2021年浑源县滋蕙计划资助学生名单(第一批)
发布于 2021-09-14 12:07
公 示
2021年我县滋蕙计划项目共191名学生提出申请,教育科技局按照公平、公开、公正的原则进行评审,现将第一批评审通过的学生名单进行公示(公示期为2021年9月13日——2021年9月17日),如有异议请在公示期当面或电话反映。
办公地址:教育科技局资助中心(原浑源五中西楼一层)
举报电话:0352——7225255
教育科技局资助中心
二〇二一年九月十三日
序号 | 市 | 县 | 学生 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 录取院 校名称 | 录取学 历层次 | 录取院 校位置 | 资助 金额 |
1 | 大同市 | 浑源县 | 乔益杰 | 男 | 汉 | 140225****2254 | 邵阳学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
2 | 大同市 | 浑源县 | 田志亮 | 男 | 汉 | 140225****2219 | 江西科技学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
3 | 大同市 | 浑源县 | 曹艺杰 | 女 | 汉 | 140225****0025 | 太原师范学院 | 本科 | 省内 | 500 |
4 | 大同市 | 浑源县 | 薄卓 | 男 | 汉 | 140225****2210 | 北方民族大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
5 | 大同市 | 浑源县 | 薄钰 | 女 | 汉 | 140225****2229 | 运城学院 | 本科 | 省内 | 500 |
6 | 大同市 | 浑源县 | 李丹 | 女 | 汉 | 140225****1325 | 烟台大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
7 | 大同市 | 浑源县 | 程亚琼 | 女 | 汉 | 140225****1623 | 绥化学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
8 | 大同市 | 浑源县 | 杨晓红 | 女 | 汉 | 140225****0324 | 大同煤炭职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
9 | 大同市 | 浑源县 | 郭鑫 | 男 | 汉 | 140225****3714 | 河南科技大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
10 | 大同市 | 浑源县 | 白京瑞 | 男 | 汉 | 140225****6557 | 运城学院 | 本科 | 省内 | 500 |
11 | 大同市 | 浑源县 | 刘佳栋 | 男 | 汉 | 140225****0013 | 天津理工大学中环信息学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
12 | 大同市 | 浑源县 | 李晓雯 | 女 | 汉 | 140225****3727 | 太原科技大学 | 本科 | 省内 | 500 |
13 | 大同市 | 浑源县 | 吴树良 | 男 | 汉 | 140225****0012 | 中北大学 | 本科 | 省内 | 500 |
14 | 大同市 | 浑源县 | 左高飞 | 男 | 汉 | 140225****2817 | 黄淮学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
15 | 大同市 | 浑源县 | 安晓芊 | 女 | 汉 | 140225****6326 | 内蒙古民族大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
16 | 大同市 | 浑源县 | 李琳璇 | 女 | 汉 | 140225****0046 | 天津师范大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
17 | 大同市 | 浑源县 | 刘秀 | 女 | 汉 | 140225****1324 | 山西工程技术学院 | 本科 | 省内 | 500 |
18 | 大同市 | 浑源县 | 牛海转 | 女 | 汉 | 140225****6586 | 山西医科大学 | 本科 | 省内 | 500 |
19 | 大同市 | 浑源县 | 郝宏峰 | 男 | 汉 | 140225****1635 | 中国石油大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
20 | 大同市 | 浑源县 | 禹立苍 | 男 | 汉 | 140225****0036 | 长治医学院 | 本科 | 省内 | 500 |
21 | 大同市 | 浑源县 | 刘梓晗 | 女 | 汉 | 140225****1824 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
22 | 大同市 | 浑源县 | 张有 | 男 | 汉 | 140225****1816 | 长治学院 | 本科 | 省内 | 500 |
23 | 大同市 | 浑源县 | 刘锦璐 | 女 | 汉 | 140225****6549 | 山西大同大学 | 本科 | 省内 | 500 |
24 | 大同市 | 浑源县 | 赵玉祥 | 女 | 汉 | 140225****6329 | 山西工程技术学院 | 本科 | 省内 | 500 |
25 | 大同市 | 浑源县 | 郭晓敏 | 女 | 汉 | 140225****6548 | 中北大学 | 本科 | 省内 | 500 |
26 | 大同市 | 浑源县 | 杨帆 | 男 | 汉 | 140225****0014 | 苏州科技大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
27 | 大同市 | 浑源县 | 赵英红 | 男 | 汉 | 140225****181X | 天津仁爱学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
28 | 大同市 | 浑源县 | 崔宏玉 | 女 | 汉 | 140225****1623 | 郑州工程技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
29 | 大同市 | 浑源县 | 武宇 | 女 | 汉 | 140225****132X | 山西师范大学 | 本科 | 省内 | 500 |
30 | 大同市 | 浑源县 | 张昆 | 男 | 汉 | 140225****2216 | 赣南科技学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
31 | 大同市 | 浑源县 | 刘洋 | 男 | 汉 | 140225****2219 | 天津工业职业学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
32 | 大同市 | 浑源县 | 李超 | 男 | 汉 | 140225****0039 | 太原工业学院 | 本科 | 省内 | 500 |
33 | 大同市 | 浑源县 | 王一丹 | 女 | 汉 | 140225****2323 | 吕梁学院 | 本科 | 省内 | 500 |
34 | 大同市 | 浑源县 | 顾一平 | 男 | 汉 | 140225****6533 | 重庆电力高等专科学校 | 专科 | 省外 | 1000 |
35 | 大同市 | 浑源县 | 薛桂英 | 女 | 汉 | 140225****1829 | 大同师范高等专科学校 | 专科 | 省内 | 500 |
36 | 大同市 | 浑源县 | 李秀权 | 男 | 汉 | 140225****1319 | 中国石油大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
37 | 大同市 | 浑源县 | 左嘉琪 | 女 | 汉 | 140225****0022 | 内蒙古民族大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
38 | 大同市 | 浑源县 | 裴丽 | 女 | 汉 | 140225****3423 | 大同师范高等专科学校 | 专科 | 省内 | 500 |
39 | 大同市 | 浑源县 | 马玉祥 | 男 | 汉 | 140225****0315 | 扬州大学广陵学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
40 | 大同市 | 浑源县 | 王微 | 女 | 汉 | 140225****4621 | 太原工业学院 | 本科 | 省内 | 500 |
41 | 大同市 | 浑源县 | 李兴源 | 男 | 汉 | 140225****0017 | 湖南工程学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
42 | 大同市 | 浑源县 | 陈俊 | 女 | 汉 | 140225****1626 | 长治医学院 | 本科 | 省内 | 500 |
43 | 大同市 | 浑源县 | 薛睿 | 女 | 汉 | 140225****0028 | 山西大同大学 | 本科 | 省内 | 500 |
44 | 大同市 | 浑源县 | 赵智茹 | 女 | 汉 | 140225****6584 | 太原师范学院 | 本科 | 省内 | 500 |
45 | 大同市 | 浑源县 | 田丽红 | 女 | 汉 | 140225****658X | 承德护理职业学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
46 | 大同市 | 浑源县 | 白嘉奇 | 女 | 汉 | 140225****1822 | 晋中信息学院 | 本科 | 省内 | 500 |
47 | 大同市 | 浑源县 | 温毓敏 | 女 | 汉 | 140225****0025 | 内蒙古医科大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
48 | 大同市 | 浑源县 | 刘育松 | 男 | 汉 | 140225****111X | 南通职业大学 | 专科 | 省外 | 1000 |
49 | 大同市 | 浑源县 | 李新宇 | 女 | 汉 | 140225****002X | 大同师范高等专科学校 | 专科 | 省内 | 500 |
50 | 大同市 | 浑源县 | 张桂萍 | 女 | 汉 | 140225****1846 | 大同师范高等专科学校 | 专科 | 省内 | 500 |
51 | 大同市 | 浑源县 | 刘浩 | 男 | 汉 | 140225****5913 | 河北交通职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
52 | 大同市 | 浑源县 | 白瑞 | 男 | 汉 | 140225****0819 | 晋中学院 | 本科 | 省内 | 500 |
53 | 大同市 | 浑源县 | 马玉琪 | 女 | 汉 | 140225****2229 | 山西卫生健康职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
54 | 大同市 | 浑源县 | 王永超 | 男 | 汉 | 140225****1616 | 齐齐哈尔工程学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
55 | 大同市 | 浑源县 | 安清泽 | 女 | 汉 | 140225****6549 | 山西卫生健康职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
56 | 大同市 | 浑源县 | 马丽亚 | 女 | 汉 | 140225****0824 | 忻州师范学院 | 专科 | 省内 | 500 |
57 | 大同市 | 浑源县 | 刘源 | 女 | 汉 | 140225****0021 | 山西工程科技职业大学 | 本科 | 省内 | 500 |
58 | 大同市 | 浑源县 | 晋慧 | 女 | 汉 | 140225****2228 | 陇东学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
59 | 大同市 | 浑源县 | 白瑞 | 女 | 汉 | 140225****1822 | 山东传媒职业学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
60 | 大同市 | 浑源县 | 刘栋 | 男 | 汉 | 140225****0036 | 天津渤海职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
61 | 大同市 | 浑源县 | 郝帆 | 女 | 汉 | 140225****658X | 运城学院 | 本科 | 省内 | 500 |
62 | 大同市 | 浑源县 | 晋一国 | 男 | 汉 | 140225****657X | 九江学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
63 | 大同市 | 浑源县 | 李康宁 | 男 | 汉 | 140225****0835 | 太原科技大学 | 本科 | 省内 | 500 |
64 | 大同市 | 浑源县 | 蔡雨飞 | 男 | 汉 | 140225****0816 | 河北科技学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
65 | 大同市 | 浑源县 | 翟岳 | 男 | 汉 | 140225****1615 | 晋中学院 | 本科 | 省内 | 500 |
66 | 大同市 | 浑源县 | 李安琪 | 女 | 汉 | 140225****1825 | 天津工业职业学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
67 | 大同市 | 浑源县 | 韩文煜 | 女 | 汉 | 140225****6549 | 连云港职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
68 | 大同市 | 浑源县 | 吴彪 | 男 | 汉 | 140225****4910 | 山西能源学院 | 本科 | 省内 | 500 |
69 | 大同市 | 浑源县 | 刘小平 | 女 | 汉 | 140225****0042 | 运城学院 | 本科 | 省内 | 500 |
70 | 大同市 | 浑源县 | 冯福琴 | 女 | 汉 | 140225****4920 | 长治职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
71 | 大同市 | 浑源县 | 田俊灿 | 男 | 汉 | 140225****6039 | 山西科技学院 | 本科 | 省内 | 500 |
72 | 大同市 | 浑源县 | 刘文浩 | 女 | 汉 | 140225****6546 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
73 | 大同市 | 浑源县 | 李夺 | 男 | 汉 | 140225****4616 | 辽宁科技大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
74 | 大同市 | 浑源县 | 赵强 | 男 | 汉 | 140225****6310 | 晋中职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
75 | 大同市 | 浑源县 | 孟慧 | 女 | 汉 | 140225****656X | 山西职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
76 | 大同市 | 浑源县 | 王晓芊 | 女 | 汉 | 140225****5423 | 天津医学专科学校 | 专科 | 省外 | 1000 |
77 | 大同市 | 浑源县 | 杨超 | 女 | 汉 | 140225****0027 | 太原工业学院 | 本科 | 省内 | 500 |
78 | 大同市 | 浑源县 | 訾文璐 | 女 | 汉 | 140225****1627 | 山西工商学院 | 本科 | 省内 | 500 |
79 | 大同市 | 浑源县 | 郭鹏丽 | 女 | 汉 | 140225****3721 | 山西工学院 | 本科 | 省内 | 500 |
80 | 大同市 | 浑源县 | 王校清 | 女 | 汉 | 140225****2846 | 石家庄幼儿师范高专 | 专科 | 省外 | 1000 |
81 | 大同市 | 浑源县 | 吴蕾 | 女 | 汉 | 140225****002X | 中国传媒大学 | 专科 | 省外 | 1000 |
82 | 大同市 | 浑源县 | 程鑫 | 男 | 汉 | 140225****0813 | 山西工程职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
83 | 大同市 | 浑源县 | 裴琪 | 男 | 汉 | 140225****1314 | 长沙航空职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
84 | 大同市 | 浑源县 | 陈浩楠 | 男 | 汉 | 140225****6531 | 石家庄铁路职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
85 | 大同市 | 浑源县 | 葛振阳 | 男 | 汉 | 140225****5418 | 南京交通职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
86 | 大同市 | 浑源县 | 贾洋洋 | 男 | 汉 | 140225****6539 | 天津电子信息职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
87 | 大同市 | 浑源县 | 孙明妍 | 女 | 汉 | 140225****6549 | 湖北文理学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
88 | 大同市 | 浑源县 | 王嘉敏 | 女 | 汉 | 140225****6543 | 长治学院 | 本科 | 省内 | 500 |
89 | 大同市 | 浑源县 | 李琪 | 女 | 汉 | 140225****6545 | 山西华奥商贸职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
90 | 大同市 | 浑源县 | 郝缘平 | 女 | 汉 | 140225****6328 | 山西华奥商贸职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
91 | 大同市 | 浑源县 | 王鑫博 | 男 | 汉 | 140225****0074 | 石家庄铁路职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
92 | 大同市 | 浑源县 | 张宁 | 男 | 汉 | 140225****0011 | 天津电子信息职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
93 | 大同市 | 浑源县 | 阎校 | 男 | 汉 | 140225****0017 | 山西工程科技职业大学 | 专科 | 省内 | 500 |
94 | 大同市 | 浑源县 | 贾晓敏 | 女 | 汉 | 140225****0023 | 山西科技学院 | 本科 | 省内 | 500 |
95 | 大同市 | 浑源县 | 白佳楠 | 女 | 汉 | 140225****2228 | 晋中师范高等专科学校 | 专科 | 省内 | 500 |
96 | 大同市 | 浑源县 | 刘哲 | 女 | 汉 | 140225****5420 | 山西药科职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
97 | 大同市 | 浑源县 | 韩星兰 | 女 | 汉 | 140225****0823 | 晋中师范高等专科学校 | 专科 | 省内 | 500 |
98 | 大同市 | 浑源县 | 余琦琦 | 女 | 汉 | 140225****3425 | 山西药科职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
99 | 大同市 | 浑源县 | 邓镕楠 | 女 | 汉 | 140225****0023 | 沧州医学高等专科学校 | 专科 | 省外 | 1000 |
100 | 大同市 | 浑源县 | 付自才 | 女 | 汉 | 140225****3446 | 廊坊卫生职业学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
101 | 大同市 | 浑源县 | 臧子琪 | 女 | 汉 | 140225****0046 | 泉州信息工程学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
102 | 大同市 | 浑源县 | 安霖 | 男 | 汉 | 140225****1618 | 南京交通职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
103 | 大同市 | 浑源县 | 强佳琪 | 男 | 汉 | 140225****0037 | 重庆水利电力职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材