2021.9.16全国鸭价查询
发布于 2021-09-16 00:28
立马收到今日鸭价!
2021年9月16日鸭苗价格行情:(单位:元/羽)
地区(价格只供参考) | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 4.10 | 0.00 | |
泰安 | 4.10 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 3.50 | -0.10 | ||
滨州(棚前) | 3.50 | -0.10 | ||
莱芜 | 4.10 | 0.00 | ||
肥城 | 4.10 | 0.00 | ||
郓城 | 4.00 | -0.05 | ||
枣庄 | 4.10 | 0.00 | ||
潍坊(棚前) | 3.52 | -0.10 | ||
菏泽 | 3.80 | -0.25 | ||
济宁 | 4.10 | 0.00 | ||
江苏 | 南京(棚前) | 4.00 | 0.00 | |
新沂(棚前) | 3.80 | -0.10 | ||
宿迁(棚前) | 3.80 | -0.10 | ||
邳州(棚前) | 3.80 | -0.10 | ||
徐州(棚前) | 3.80 | -0.10 | ||
淮安(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
常州(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
泰州(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 4.10 | 0.00 | |
南阳 | 4.10 | 0.00 | ||
焦作 | 4.10 | 0.00 | ||
安阳 | 4.10 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 4.00 | 0.00 | |
保定 | 4.00 | 0.00 | ||
邢台 | 4.00 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 3.80 | -0.20 | |
蚌埠 | 3.80 | -0.20 | ||
宣城 | 3.80 | -0.20 | ||
砀山 | 3.80 | -0.20 | ||
湖北 | 武汉 | 5.50 | 0.00 | |
黄石 | 5.50 | 0.00 | ||
荆门 | 5.50 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 6.50 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 6.50 | 0.00 | ||
吉安 | 5.50 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 4.90 | 0.00 | |
乐山 | 4.90 | 0.00 | ||
眉山 | 4.90 | 0.00 | ||
攀枝花 | 4.90 | 0.00 | ||
重庆 | 4.90 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 5.70 | 0.20 | |
南宁水鸭 | 6.30 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 5.90 | 0.30 | ||
钦州水鸭 | 6.30 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 5.70 | 0.20 | ||
桂林旱鸭 | 5.50 | 0.20 | ||
广东 | 佛山 | 6.50 | 0.00 | |
惠州 | 6.50 | 0.00 | ||
肇庆 | 6.50 | 0.00 |
9月16日白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
徐 桂 | 2.20 | 稳 |
河南金晶 | 2.20 | 稳 |
粤 桂 | 2.50 | 稳 |
惠州桂柳 | 2.50 | 稳 |
赣 桂 | 2.50 | 稳 |
川 桂 | 2.80 | 稳 |
南宁桂柳 | 2.50 | 稳 |
注:南桂为今天9月15号报价 |
9月16日麻鸭苗报价(元/羽) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
粤 桂 | 3.40 | 稳 |
惠州桂柳 | 3.40 | 稳 |
赣 桂 | 3.40 | 稳 |
川 桂 | 3.40 | 稳 |
南宁桂柳 | 3.40 | 稳 |
注:南桂为今天9月15号报价 |
9月16日骡鸭苗报价(元/羽) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
赣 桂 | 3.80 | ↑ 0.10 |
惠州桂柳 | 3.80 | ↑ 0.10 |
9月16日白羽种蛋报价(元/枚) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
徐 桂 | 1.20 | 稳 |
桂柳正宗樱桃谷父母代9月份报价 | ||
地 区 | 价 格 | 联系电话 |
徐 桂 | 1000元/组 |
9月16日淘汰老鸭报价(元/斤) | ||
地区 | 价 格 | 行情趋势 |
徐 桂 | 4.20 | 稳 |
9月16日徐桂鹅苗报价(元/羽) | ||
品 种 | 价 格 | 行情趋势 |
霍 杂 | 11.40 | ↑ 0.20 |
纯泰州鹅 | 13.50 | ↑ 0.30 |
霍尔多巴吉 | 12.20 | ↑ 0.20 |
9月15日桂柳817鸡苗报价(元/羽) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
淮阳桂柳 | 0.95 | 0.05 |
9月15桂柳817鲜蛋报价(元/斤) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
淮阳桂柳 | 4.85 | 稳 |
9月15日桂林桂柳散养鸡报价(元/斤) | ||
品 种 | 价 格 | 行情趋势 |
土三母 | 5.70 | 0.10 |
土三公 | 5.30 | 0.10 |
瑶 母 | 7.20 | 稳 |
瑶 公 | 7.40 | 稳 |
麻4母 | 6.50 | 稳 |
麻4公 | 6.00 | 稳 |
小三黄母 | 8.10 | 稳 |
白鸭(樱桃谷)鸭苗 | ||
---|---|---|
北部冻品区 | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 2.20 | |
中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
江西 | 2.50 | |
川渝 | 2.80 | |
南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
湖南 | 2.50 | |
广东 | 2.50 | |
广西 | 2.50 | |
麻鸭鸭苗 | ||
中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 3.40 | |
江西 | 3.40 | |
川渝 | 3.40 | |
南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
广东 | 3.40 | |
广西 | 3.40 | |
绍兴麻公 | 3.50 | |
绍兴麻母 | 4.00 | |
番鸭鸭苗 | ||
中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
晥浙闽赣-白番 | 4.30 | +0.10 |
晥浙闽赣-黑番 | 4.30 | +0.10 |
晥浙闽赣-半番 | 3.80 | +0.10 |
南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
湘/粤/桂-白番 | 4.30 | +0.10 |
湘/粤/桂-黑番 | 4.30 | +0.10 |
湘/粤/桂-半番 | 3.80 | +0.10 |
正番为当天报价,其他均为明天报价 |
鸭苗行情参考价(单位:元/羽) | |||
品种 | 地区 | 当日价格 | 对比 |
白番苗 | 广东 | 4.7 | -- |
浙江 | 3.7 | -- | |
安徽 | 3.4 | -- | |
江苏 | 3.3 | -- | |
福建大种 | 3.4 | -- | |
福建中种 | 2.5 | -- | |
福建小种 | 1.6 | -- | |
品种 | 地区 | 当日价格 | 对比 |
黑番苗 | 广东 | 5 | -- |
福建 | 3.5 | -- | |
湖南 | 4.2 | -- | |
江西 | 4.2 | -- | |
奥白星 | 广东 | 6 | -- |
天府 | 安徽 | 3.8 | -- |
江苏 | 3.7 | -- | |
绍兴 | 安徽、浙江 | 4.2 | -- |
安徽、浙江 | 3.8 | -- | |
鸭苗行情参考价(单位:元/羽) | |||
品种 | 地区 | 明天价格 | 对比 |
白鸭苗 | 江苏 | 2.2 | -- |
广东 | 2.5 | -- | |
江西 | 2.5 | -- | |
四川 | 2.8 | -- | |
广西 | 2.5 | -- | |
品种 | 地区 | 明天价格 | 对比 |
麻鸭苗 | 广东 | 3.4 | -- |
江西 | 3.4 | -- | |
四川 | 3.4 | -- | |
广西 | 3.4 | -- | |
品种 | 地区 | 明天价格 | 对比 |
一点黑M18 苗 | 江西 | 3.8 | ↑0.1 |
广东 | 3.8 | ↑0.1 |
麻鸭商品鸭参考价(单位:元/斤) | |||
地区 | 品种 | 当天价格 | 涨跌 |
广东 | 麻鸭 | 6.6-7 | -- |
广西 | 麻鸭 | 7.3-7.5 | -- |
湖南 | 麻鸭 | 6.2-6.4 | -- |
江西 | 麻鸭 | 6.6-6.8 | -- |
浙江 | 绍兴麻鸭(公) | 8.7-8.9 | -- |
江苏 | 天府麻鸭 | 6.3-6.5 | -- |
安徽 | 天府麻鸭 | 6.5-6.7 | -- |
白鸭商品鸭参考价(单位:元/斤) | |||
地区 | 品种 | 当天价格 | 涨跌 |
广东 | 水养白鸭 | 5.9-6.5 | ↑0.2 |
旱养白鸭 | 5.7-5.9 | -- | |
广西 | 旱养白鸭 | 5.6-5.8 | ↑0.2 |
水养白鸭 | 6.4-6.5 | -- | |
江西 | 白鸭 | 5.4-5.6 | -- |
安徽 | 白鸭 | 4.3-4.5 | -- |
浙江 | 白鸭 | 5.1-5.3 | -- |
江苏 | 白鸭 | 4.3-4.5 | -- |
半番商品鸭参考价(单位:元/斤) | |||
地区 | 品种 | 当天价格 | 涨跌 |
广东珠三角 | 奥白星/半番 | 6.7-6.8 | -- |
一点黑/M18 | 7.1-7.2 | -- | |
广东粤西 | 一点黑/M18 | 6.8-6.9 | -- |
广西 | 一点黑/M18 | 7.2-7.5 | -- |
江西 | 一点黑/M18 | 6.7-6.9 | -- |
安徽 | 一点黑/M18 | 6.4-6.6 | ↑0.1 |
浙江 | 一点黑/M18 | 6.6-6.8 | -- |
福建 | 一点黑/M18 | 7.1-7.3 | ↑0.2 |
黑番商品鸭参考价(单位:元/斤) | |||
地区 | 品种 | 当天价格 | 涨跌 |
广东 | 黑番公 | 5.6-5.8 | -- |
黑番母 | 6.4-6.6 | -- | |
茂名 | 黑番公 | 6.2-6.3 | -- |
黑番母 | 7-7.1 | -- | |
湖南 | 黑番公 | 6.1-6.3 | -- |
黑番母 | 6.7-6.9 | -- | |
江西 | 黑番公 | 6.2-6.4 | -- |
黑番母 | 6.4-6.6 | -- | |
福建 | 黑番公 | 5.8-6 | -- |
黑番母 | 6.5-6.7 | -- | |
白番商品鸭参考价(单位:元/斤) | |||
地区 | 品种 | 当天价格 | 涨跌 |
广东 | 白番公 | 6.3-6.5 | -- |
白番母 | 6.3-6.4 | -- | |
茂名 | 白番公 | 6.5-6.7 | -- |
白番母 | 8-8.2 | -- | |
江西 | 白番公 | 6.3-6.5 | -- |
白番母 | 6.7-6.9 | -- | |
安徽 | 白番公 | 5.7-5.9 | ↑0.1 |
白番母 | 5.9-6.1 | ↑0.1 | |
浙江 | 白番公 | 6.1-6.3 | -- |
白番母 | 6.4-6.5 | ↑0.1 | |
江苏 | 白番公 | 5.6-5.8 | ↑0.1 |
白番母 | 5.7-5.9 | ↑0.1 | |
福建 | 大种白番公 | 6.2-6.4 | -- |
大种白番母 | 6.5-6.7 | -- | |
中种白番公 | 6.5-6.7 | -- | |
中种白番母 | 6.5-6.7 | -- | |
小种白番公 | 6.3-6.5 | -- | |
小种白番母 | 6.8-7 | -- | |
大种大面公 | -- | -- | |
大种大面母 | -- | -- | |
中种大面公 | 11.7-11.9 | ↑0.6 | |
中种大面母 | 14.9-15.1 | ↑0.5 | |
小种大面公 | -- | -- | |
小种大面母 | -- | -- |
2021年9月16日麻羽鸭苗价格行情:(单位:元/只)
一、白鸭苗(樱桃谷)2.5元/羽;
二、麻鸭苗(三点金)3.4元/羽、(四点花)3.8元/羽;
三、骡鸭苗(M18半番)3.7元/羽;
【麻鸭】南方3.4,川渝3.4
【骡鸭】福建3.5、南方3.8、江西3.8
【大种白番】广东4.7、安徽3.4、福建3.5
【黑番】广东5.0、江西4.2
【广汉禽苗】花边3.5、一点花4.0
2021年9月16日毛鸭价格行情:(单位:元/斤)
地区(价格只供参考) | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 4.10 | 0.00 | |
泰安 | 4.10 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 3.50 | -0.10 | ||
滨州(棚前) | 3.50 | -0.10 | ||
莱芜 | 4.10 | 0.00 | ||
肥城 | 4.10 | 0.00 | ||
郓城 | 4.00 | -0.05 | ||
枣庄 | 4.10 | 0.00 | ||
潍坊(棚前) | 3.52 | -0.10 | ||
菏泽 | 3.80 | -0.25 | ||
济宁 | 4.10 | 0.00 | ||
江苏 | 南京(棚前) | 4.00 | 0.00 | |
新沂(棚前) | 3.80 | -0.10 | ||
宿迁(棚前) | 3.80 | -0.10 | ||
邳州(棚前) | 3.80 | -0.10 | ||
徐州(棚前) | 3.80 | -0.10 | ||
淮安(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
常州(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
泰州(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 4.10 | 0.00 | |
南阳 | 4.10 | 0.00 | ||
焦作 | 4.10 | 0.00 | ||
安阳 | 4.10 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 4.00 | 0.00 | |
保定 | 4.00 | 0.00 | ||
邢台 | 4.00 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 3.80 | -0.20 | |
蚌埠 | 3.80 | -0.20 | ||
宣城 | 3.80 | -0.20 | ||
砀山 | 3.80 | -0.20 | ||
湖北 | 武汉 | 5.50 | 0.00 | |
黄石 | 5.50 | 0.00 | ||
荆门 | 5.50 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 6.50 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 6.50 | 0.00 | ||
吉安 | 5.50 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 4.90 | 0.00 | |
乐山 | 4.90 | 0.00 | ||
眉山 | 4.90 | 0.00 | ||
攀枝花 | 4.90 | 0.00 | ||
重庆 | 4.90 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 5.70 | 0.20 | |
南宁水鸭 | 6.30 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 5.90 | 0.30 | ||
钦州水鸭 | 6.30 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 5.70 | 0.20 | ||
桂林旱鸭 | 5.50 | 0.20 | ||
广东 | 佛山 | 6.50 | 0.00 | |
惠州 | 6.50 | 0.00 | ||
肇庆 | 6.50 | 0.00 |
白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
---|---|---|
北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
河北 | 4.00-4.10 | |
江苏 | 4.20-4.40 | |
山东 | 3.80-4.10 | |
河南 | 4.00-4.10 | |
安徽 | 4.30-4.60 | |
湖北 | 4.10-4.20 | |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
湖南 | 4.65-4.70 | |
川渝 | 5.10 | |
浙江 | 5.20-5.40 | |
江西 | 5.30-5.50 | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
广东水鸭 | 6.30-6.60 | +0.10 |
广东旱鸭 | 5.80-5.90 | +0.10 |
广西水鸭 | 6.70-7.00 | |
广西旱鸭 | 5.50-5.90 | 局部涨 |
海南 | 6.70-7.00 | |
备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; | ||
番鸭大鸭 | ||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
安徽白番 | 5.6(公) 6.0(母) | |
安徽半番 | 6.70-6.90 | |
江西白番 | 6.5(公) 6.7(母) | |
江西黑番 | 6.4(公) 6.5(母) | |
江西半番 | 6.70-6.90 | |
浙江白番 | 6.2(公) 6.4(母) | |
浙江半番 | 6.70-6.90 | |
福建白番 | 6.4(公) 6.6(母) | |
福建黑番 | 6.0(公) 6.8(母) | |
福建半番 | 6.70-6.90 | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
广东白番 | 6.50(公) 6.50(母) | |
广东黑番 | 5.9(公) 6.7(母) | |
粤东半番 | 6.80-7.30 | |
粤西半番 | 7.00-7.30 | |
广西白番 | 6.7(公) 8.2(母) | |
广西黑番 | 6.3(公) 7.1(母) | |
广西半番 | 7.40 | |
备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; | ||
麻鸭大鸭 | ||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
江西 | 6.90 | |
河南 | 6.90 | |
福建 | 6.90 | |
绍兴麻公 | 8.70 | |
江苏天府麻鸭 | 6.40 | |
安徽天府麻鸭 | 6.50 | |
川渝 | 8.90 | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
广东 | 6.80-7.00 | |
广西 | 7.10-7.50 | |
备注:55±5日龄 |
简述:
白鸭:大局稳,活禽区域局部零星上涨。
番鸭:稳偏强;
麻鸭:强势格局;
整体上大鸭较为强势,活禽区域以及活禽属性较强的品项价格极为强势。
2021年9月16日广东毛鸭价格详情(樱桃谷鸭)
地点 | 价格 | 趋势 |
惠城区/惠东/博罗/古竹/蓝塘/莲花山 | 6.4-6.5 | 0.00 |
海丰联安/赤石/大安/河源 | 6.4-6.5 | 0.00 |
韶关/五华/蓝口/上莞/连平/海陆丰 | 6.4-6.5 | 0.00 |
注意 | 1.光鸭类(40天以上)6.8-7.8斤 | |
2.烧鸭类(48天以上)7.0-7.8斤 (1)有下苗登记按照光鸭价格基础加0.20元/斤 (2)没有下苗登记按照光鸭价格报价加0.1元/斤 | ||
3.光鸭及中鸭6.8斤以下每少一两少0.10元/斤、7.8斤以上每超一两少0.10元/斤 |
2021年9月16日樱桃淘汰鸭价格
淘汰鸭 | ||
---|---|---|
蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
浙江/广东/安徽 | 15.5-16.0 | |
肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
全国白鸭 | 3.90-4.20 | -0.10 |
全国番鸭 | 12.0-13.0 | |
全国麻鸭 | 13.0-14.0 | |
描述:樱桃谷肉种鸭淘汰热情高,价格下滑。 |
淘汰鸭行情参考价(单位:元/斤、元/只) | |||
区域 | 品种 | 当日价格 | 对比 |
广东 | 淘汰白番 | 12.5 | -- |
淘汰黑番 | 11 | -- | |
河南 | 淘汰白番 | 12 | -- |
淘汰黑番 | 11.5 | -- | |
江苏 | 淘汰白鸭 | 4.2 | -- |
广西 | 淘汰麻鸭 | 11 | -- |
广东 | 淘汰蛋鸭 | - | - |
安徽 | 淘汰蛋鸭 | 16 | -- |
浙江 | 淘汰蛋鸭 | 16 | -- |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材