2021年9月22日全国疫情风险等级提示
发布于 2021-09-22 08:11
疫情提示辖区广大居民:
为了您和他人的健康,凡️ 8月27日(含)以来有福建省高中风险地区旅居史的来(返)人员,请您立即向社区报告,如实登记相关信息,进行全面筛查,如拖延、隐瞒外出史,将负相关法律责任。让我们共同守护彼此共度时艰,感谢您予以理解与配合!
社区电话5264552
社区微信17303269337
风险区调整:全国现有高风险区3个:福建莆田1个、福建厦门2个
现有中风险区26个:福建莆田仙游县12个、福建莆田秀屿区2个、福建泉州市泉港区3个,安溪县1个,晋江市1个、厦门市思明区2个、厦门市同安区3个、海沧区1个,福建漳州市台商投资区1个
全国新冠肺炎疫情中高风险区名单 | ||||
截止到 | 2021年 | 9月21日 | 15时 | |
高风险区名单 3 个 | ||||
省 | 地市 | 县区 | 村街生活区 | |
福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 枫亭镇全镇范围 | 9月12日起 |
厦门市 | 同安区 | 新民镇西塘社区 | 9月17日起 | |
新民镇湖里工业园以东、同明路以西、集安路以南、集贤路以北的区域,扩大至同安区新民镇乌涂社区 | 9月13日起,9月17日扩大范围 | |||
中风险区名单 26 个 | ||||
省 | 地市 | 县区 | 村街生活区 | |
福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 笏石镇笏西路以东,北埔路以西,兴秀路以南,大营路以北的区域内 | 9月20日起 |
以笏石镇阳光幼儿园为中心,南至大众路,北至70米外无名路,西至荔港大道,东至160米外无名路范围内 | 9月20日起 | |||
仙游县 | 郊尾镇宝坑村 | 9月17日起 | ||
郊尾镇后沈村 | 9月12日20时起 | |||
赖店镇锦田村顶厝自然村 | 9月17日起 | |||
赖店镇象岭村 | 9月12日20时起 | |||
鲤南镇横塘村富力院士廷8幢 | 9月17日起 | |||
鲤南镇仙安社区以八二五南街213号为中心(东侧八二五南街163号至八二五南街269号,南侧兴国西路135号至兴国西路13号,北侧八二五南街163号至八二五南街225弄3—7号,西侧八二五南街225弄3—7号至兴国西路135号)范围内 | 9月17日起 | |||
鲤南镇西埔社区温泉东路2250号锦行车行以前门为中心左、右、后侧各500米范围 | 9月17日起 | |||
度尾镇仙竹村 | 9月18日起 | |||
园庄镇枫林村 | 9月18日起 | |||
园庄镇园庄社区 | 9月18日起 | |||
园庄中学 | 9月17日起 | |||
园庄镇大埔村 | 9月12日20时起 | |||
漳州市 | 台商投资区 | 福龙社区 | 9月18日起 | |
泉州市 | 泉港区 | 界山镇鸠林村 | 9月14日起 | |
界山镇界山村顶府自然村 | 9月15日起 | |||
界山镇东丘村 | 9月12日起 | |||
安溪县 | 龙涓乡长新村 | 9月20日起 | ||
晋江市 | 陈埭镇苏厝村部分区域(和平北路145-149号、213号、230-232号) | 9月20日起 | ||
厦门市 | 思明区 | 开元街道后江社区福满家园小区 | 9月17日起 | |
中华街道仁安社区部分区域[苏厝街14-1、14-2、16、18、20、26、28、30、32、34、71、73、75、77、91号,外清巷1、2、3、3-1、3-5、4、6、8、10、13、17、19、21号,盐溪街12号-36号(双号)、1号-33号(单号)、52号-58号(双号)、62号-70号(双号)、78号-102号(双号),虞朝巷(全部门牌号),吴厝巷9、10、11、12、13、14、16、17、19、21、23号] | 9月17日起 | |||
同安区 | 西柯镇官田洋一里 | 9月17日起 | ||
新民镇梧侣村 | 9月17日起 | |||
新民镇柑岭村 | 9月17日起 | |||
海沧区 | 嵩屿街道水云湾小区 | 自2021年9月21日起,将海沧区嵩屿街道水云湾小区列为中风险地区 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材