21年8月全国所有各类型银行存款利息(上调)表,存款全新利率表

发布于 2021-09-23 08:40

                                                                                                              

21年8月全国所有各类型银行存款利息(上调)表,存款全新利率表

2021年8月全国所有各类型银行存款利息(上调)表,银行人民币定期存款(调整)新利息、大额存单最新利率表

存款利率表2021

银行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款

三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天

广州银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.520 3.000 3.150 1.320 1.560 1.800 0.800 1.100

泉州银行 0.350 1.550 1.850 2.100 2.940 3.950 4.015 1.550 1.850 2.100 1.040 1.755

柳州银行 0.350 1.550 1.850 2.100 2.940 3.950 4.015 1.550 1.850 2.100 1.040 1.755重庆银行 0.385 1.600 1.890 2.180 3.050 3.990 3.990 1.320 1.560 1.800 0.960 1.620

青岛银行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.625 3.575 3.850 1.430 1.690 1.755 0.680 1.1475

温州银行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 3.850 1.540 1.820 1.820 0.960 1.485

齐鲁银行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.625 3.4375 3.850 1.430 1.690 1.690 0.690 1.620

天津银行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.650 3.300 3.300 1.430 1.690 1.950 0.800 1.350

长沙银行 0.385 1.595 1.885 2.175 3.045 3.9875 3.9875 1.595 1.885 0.800 1.350

盛京银行 0.380 1.450 1.710 1.980 2.770 3.650 4.290 1.210 1.430 1.650 0.800 1.350

农业银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

中国银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

建设银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

工商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

邮储银行 0.300 1.350 1.560 2.100 2.250 2.750 2.750 1.350 1.560 1.560 0.550 1.100

大额存单利率表2021

一、工商银行:

20万起步!

3个月利率:1.595%;6个月1.885%;

1年利率:2.175%;2年3.15%;

二、农业银行:

20万起存个人大额存单:3个月1.595%、6个月1.885%、一年2.175%、两年3.045%。

50万起存个人大额存单:3个月1.65%、6个月1.95%、一年2.25%、两年3.15%、

80万起存个人大额存单:三年4.125%;

100万起存个人大额存单:6个月1.95%、一年2.227%、

本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。

相关素材