太湖这92人被事业单位录取,有你认识的吗?
发布于 2021-09-26 19:50
服务于寺前、罗溪、黄岗、赵河及周边乡镇。
.........................................................................................................................................
“寺前在线”致力于打造寺前本土“有观点 有深度 有情怀”的公众平台,大力弘扬时代新精神,传播时代发展新成就,讲好百姓新故事,传播百姓好声音。
.........................................................................................................................................
寺前初中举行新学年开学典礼!
寺前镇:村“两委”换届,县委组织部督查调研
2021年太湖县事业单位公开招聘
2021年太湖县事业单位公开招聘拟聘人员名单(一) | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 招聘部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 备注 |
1 | 肖萌 | 12100100109 | 县委组织部 | 县老干部服务中心 | 21001 | |
2 | 张旭 | 12100300817 | 县科经信局 | 县科技开发中心 | 21003 | |
3 | 刘涛 | 12100402124 | 县民政局 | 县殡葬管理中心 | 21004 | |
4 | 叶栋梁 | 12100403102 | 县民政局 | 县殡葬管理中心 | 21004 | |
5 | 汪启 | 12100402019 | 县民政局 | 县殡葬管理中心 | 21004 | |
6 | 金亚 | 12100503427 | 县民政局 | 县殡葬管理中心 | 21005 | |
7 | 李赵荧 | 12101204001 | 县住建局 | 县建设安全和人防工程维护管理站 | 21012 | |
8 | 宋鑫阳 | 12101304022 | 县住建局 | 县建设安全和人防工程维护管理站 | 21013 | |
9 | 卜郑子 | 12101904225 | 县水利局 | 县水利工程建设管理中心 | 21019 | |
10 | 林新宇 | 12101904221 | 县水利局 | 县水利工程建设管理中心 | 21019 | |
11 | 周逸 | 12101904204 | 县水利局 | 县水利工程建设管理中心 | 21019 | |
12 | 汪尹结 | 12102004321 | 县文旅体局 | 县旅游发展中心 | 21020 | |
13 | 詹嘉俊 | 12102104325 | 县文旅体局 | 县文物管理所(博物馆) | 21021 | |
14 | 聂大卫 | 12102204419 | 县文旅体局 | 乡镇综合文化站 | 21022 | |
15 | 张澄 | 12102304428 | 县文旅体局 | 乡镇综合文化站 | 21023 | |
16 | 王亚明 | 12102404530 | 县文旅体局 | 乡镇综合文化站 | 21024 | |
17 | 唐凡 | 12102404616 | 县文旅体局 | 乡镇综合文化站 | 21024 | |
18 | 齐方 | 12102404621 | 县文旅体局 | 乡镇综合文化站 | 21024 | |
19 | 张惠敏 | 12102404611 | 县文旅体局 | 乡镇综合文化站 | 21024 | |
20 | 陆书应 | 12102404610 | 县文旅体局 | 乡镇综合文化站 | 21024 | |
21 | 戴宋鑫 | 12102504623 | 县文旅体局 | 乡镇综合文化站 | 21025 | |
22 | 白雪锋 | 12102604803 | 县应急局 | 县综合应急管理中心 | 21026 | |
23 | 胡宣笛 | 12102704806 | 县应急局 | 县综合应急管理中心 | 21027 | |
24 | 吴琦 | 12102805222 | 县审计局 | 县固定资产投资审计中心 | 21028 | |
25 | 殷娴娴 | 12102905517 | 县市场局 | 县市场监管综合行政执法大队 | 21029 | |
26 | 周炜 | 12102905718 | 县市场局 | 县市场监管综合行政执法大队 | 21029 | |
27 | 陈群 | 22103005912 | 县市场局 | 县市场监管综合行政执法大队 | 21030 | |
28 | 吴亚楠 | 22103005910 | 县市场局 | 县市场监管综合行政执法大队 | 21030 | |
29 | 张文婕 | 22103106001 | 县市场局 | 县市场监管综合行政执法大队 | 21031 | |
30 | 王安 | 12103201217 | 县市场局 | 县市场监督检验所 | 21032 | |
31 | 张杰 | 22103506425 | 县林业局 | 乡镇林业站 | 21035 | |
32 | 石琦 | 22103606814 | 县林业局 | 乡镇林业站 | 21036 | |
33 | 朱一 | 22103707017 | 县城市管理局 | 县城市管理行政执法大队(经济开发区分局) | 21037 | |
34 | 吴昊 | 22103907127 | 县城市管理局 | 县数字城管监督指挥中心 | 21039 | |
35 | 郑群芳 | 22104107301 | 县城市管理局 | 县数字城管监督指挥中心 | 21041 | |
36 | 王伶俐 | 22104207306 | 县花管处 | 县花亭湖风景区行政执法大队 | 21042 | |
37 | 王竹寒 | 22104307317 | 县花管处 | 县花亭湖风景名胜区综合服务中心 | 21043 | |
38 | 刘鑫 | 22104407321 | 县总工会 | 县工人文化宫 | 21044 | |
39 | 汪慧敏 | 22104507510 | 县委党校 | 县委党校 | 21045 | |
40 | 汪建琴 | 22104507505 | 县委党校 | 县委党校 | 21045 | |
41 | 罗志鹏 | 22104507405 | 县委党校 | 县委党校 | 21045 | |
42 | 黎凤迟 | 22104507515 | 县委党校 | 县委党校 | 21045 | |
43 | 吴文文 | 22104607525 | 县公共资源交易中心 | 县公共资源交易中心 | 21046 | |
44 | 侯涛 | 22104707612 | 县公共资源交易中心 | 县公共资源交易中心 | 21047 | |
45 | 程周卓 | 22104907712 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 21049 | |
46 | 范宇航 | 22105007719 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 21050 | |
47 | 郭嘉楠 | 22105107809 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 21051 | |
48 | 姚权炉 | 22105207823 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 21052 | |
49 | 孙龙 | 22105407913 | 乡镇为民服务中心 | 乡镇为民服务中心 | 21054 | 小池 |
50 | 许吉旺 | 22105408210 | 乡镇为民服务中心 | 乡镇为民服务中心 | 21054 | 小池 |
51 | 李韦攀 | 22105408018 | 乡镇为民服务中心 | 乡镇为民服务中心 | 21054 | 小池 |
52 | 张哲伟 | 22105408105 | 乡镇为民服务中心 | 乡镇为民服务中心 | 21054 | 小池 |
53 | 蔡佳佳 | 22105408213 | 乡镇为民服务中心 | 乡镇为民服务中心 | 21054 | 刘畈 |
54 | 王逸夫 | 22105408128 | 乡镇为民服务中心 | 乡镇为民服务中心 | 21054 | 北中 |
55 | 李亚伟 | 22105408129 | 乡镇为民服务中心 | 乡镇为民服务中心 | 21054 | 北中 |
56 | 殷芳平 | 22105508511 | 乡镇为民服务中心 | 乡镇为民服务中心 | 21055 | 江塘 |
57 | 何浩 | 22105508504 | 乡镇为民服务中心 | 乡镇为民服务中心 | 21055 | 小池 |
58 | 李清 | 22105508528 | 乡镇为民服务中心 | 乡镇为民服务中心 | 21055 | 天华 |
59 | 程劲东 | 22105608624 | 徐桥镇人民政府 | 徐桥镇建设规划和环保分局 | 21056 | |
60 | 方琪 | 22105608726 | 徐桥镇人民政府 | 徐桥镇建设规划和环保分局 | 21056 | |
61 | 何千千 | 22105709220 | 县教育局 | 下属学校 | 21057 | |
62 | 董小安 | 22105709106 | 县教育局 | 下属学校 | 21057 | |
63 | 徐韩方 | 22105709423 | 县教育局 | 下属学校 | 21057 | |
64 | 储敏娜 | 22105709003 | 县教育局 | 下属学校 | 21057 | |
65 | 刘洁 | 22105709201 | 县教育局 | 下属学校 | 21057 | |
66 | 王薇 | 22105709410 | 县教育局 | 下属学校 | 21057 | |
67 | 徐欢 | 22105709325 | 县教育局 | 下属学校 | 21057 | |
68 | 刘婷 | 22105708903 | 县教育局 | 下属学校 | 21057 | |
69 | 傅平平 | 22105809605 | 县教育局 | 下属学校 | 21058 | |
70 | 聂连杰 | 22105809922 | 县教育局 | 下属学校 | 21058 | |
71 | 陈越 | 22105809717 | 县教育局 | 下属学校 | 21058 | |
72 | 张唯秀 | 22105809628 | 县教育局 | 下属学校 | 21058 | |
73 | 孙艳 | 22105810122 | 县教育局 | 下属学校 | 21058 | |
74 | 刘佳 | 22105810021 | 县教育局 | 下属学校 | 21058 | |
75 | 胡娟娟 | 22105809725 | 县教育局 | 下属学校 | 21058 | |
76 | 汪孙妮 | 22105810026 | 县教育局 | 下属学校 | 21058 | |
77 | 朱昌策 | 22105910227 | 县卫健委 | 县人民医院 | 21059 | |
78 | 王浩楠 | 22106010301 | 县卫健委 | 县人民医院 | 21060 | |
79 | 毛兴 | 22106210317 | 县卫健委 | 乡镇卫生院 | 21062 | |
80 | 彭昌武 | 22106210313 | 县卫健委 | 乡镇卫生院 | 21062 | |
81 | 凌小平 | 22106310319 | 县卫健委 | 乡镇卫生院 | 21063 | |
82 | 黄元胜 | 22106410323 | 县卫健委 | 乡镇卫生院 | 21064 | |
83 | 陈慧琳 | 22106410325 | 县卫健委 | 乡镇卫生院 | 21064 | |
84 | 李淑敏 | 22106510404 | 县卫健委 | 乡镇卫生院 | 21065 | |
85 | 李琪 | 22106510329 | 县卫健委 | 乡镇卫生院 | 21065 | |
86 | 朋质芳 | 22106510416 | 县卫健委 | 乡镇卫生院 | 21065 | |
87 | 刘畅 | 22106510424 | 县卫健委 | 乡镇卫生院 | 21065 | |
88 | 卢鹏飞 | 22106510419 | 县卫健委 | 乡镇卫生院 | 21065 | |
89 | 王文军 | 22106510603 | 县卫健委 | 乡镇卫生院 | 21065 | |
90 | 贾秀凤 | 22106510612 | 县卫健委 | 乡镇卫生院 | 21065 | |
91 | 曹佑丹 | 22106610705 | 县卫健委 | 乡镇卫生院 | 21066 | |
92 | 张琰 | 22106610620 | 县卫健委 | 乡镇卫生院 | 21066 |
来源:太湖县政府网
........................................................................................................................................
服务于寺前、罗溪、黄岗、赵河及周边乡镇。小编微信:qiany78
........................................................................................................................................
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材