猪价涨跌早知道 (仅供参考) | ||||
2021.10.9 | ||||
华东 | 上海 | 5.5~5.8 | 110kg | 涨 |
山东 | 5.0~5.5 | 110kg | 涨 | |
安徽 | 4.9~5.3 | 110kg | 涨 | |
浙江 | 5.6~6.2 | 110kg | 涨 | |
江苏 | 5.1~5.6 | 110kg | 涨 | |
福建 | 5.3~5.7 | 110kg | 涨 | |
华中 | 江西 | 5.2~5.5 | 110kg | 涨 |
湖北 | 5.0~5.4 | 110kg | 涨 | |
河南 | 5.1~5.4 | 110kg | 涨 | |
湖南 | 5.2~5.6 | 110kg | 涨 | |
华南 | 广东 | 5.5~6.1 | 110kg | 涨 |
广西 | 5.0~6.1 | 110kg | 平 | |
海南 | 6.1~6.9 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 5.1~5.4 | 110kg | 涨 |
天津 | 5.1~5.4 | 110kg | 涨 | |
山西 | 4.9~5.2 | 110kg | 涨 | |
河北 | 5.1~5.4 | 110kg | 涨 | |
东北 | 黑龙江 | 4.9~5.1 | 110kg | 平 |
吉林 | 4.9~5.1 | 110kg | 平 | |
辽宁 | 4.9~5.2 | 110kg | 平 | |
西北 | 陕西 | 5.1~5.5 | 110kg | 涨 |
甘肃 | 5.0~5.4 | 110kg | 涨 | |
西南 | 重庆 | 5.3~5.7 | 110kg | 涨 |
四川 | 5.5~5.9 | 110kg | 涨 | |
云南 | 4.6~5.0 | 110kg | 涨 | |
贵州 | 5.0~5.2 | 110kg | 涨 |
备注:信息仅供参考 不作为买卖投资依据
相关素材