2020中国工程设计企业60强注册给排水人员情况
发布于 2021-01-31 08:00
以下是原始数据
在· | name | no | type_name | sex | company |
2201 | 袁** | 1301831982******22 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 女 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 |
3424 | 黄** | 5101031939******12 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 男 | 四川西南建筑工程咨询有限公司 |
6087 | 吴** | 3601241986******37 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 男 | 义乌市城市规划设计研究院 |
6786 | 李** | 1422251983******19 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 男 | 深圳市西伦土木结构有限公司 |
7846 | 朱* | 3212821989******11 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 男 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 |
9024 | 李** | 3708111983******63 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 女 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 |
9110 | 丁** | 5102251973******84 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 女 | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 |
9362 | 田* | 2103021984******17 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 男 | 辽宁省市政工程设计研究院有限责任公司 |
10231 | 方** | 4113251989******26 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 女 | 杭州园林设计院股份有限公司 |
10463 | 李** | 2323011987******27 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 女 | 中交基础设施养护集团有限公司 |
11571 | 贾** | 3705221981******1X | 注册公用设备工程师(给水排水) | 男 | 山东省环科院环境工程有限公司 |
11604 | 周* | 3601231983******11 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 男 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
11605 | 王** | 4107261981******37 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 男 | 重庆长科工程设计有限公司 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材