早盘散户资金净流入流出比例最大的30只股票
发布于 2021-04-06 16:26
线索摘要:散户资金净流入超过1亿的个股有14个,净流出超过1亿的个股有5个
截至今日早盘,散户资金(单笔成交额小于50万)呈净流入状态,散户资金净流入额为22.58亿。分个股来看,散户资金净流入的个股有2078个,净流出的个股有2077个。散户资金净流入超过1亿的个股有14个,净流出超过1亿的个股有5个。
散户资金净流入前5的个股是豫能控股,隆基股份,阳光电源,省广集团,酒鬼酒,净流入额分别为2.31亿、2.00亿、1.91亿、1.84亿、1.80亿。散户资金净流出前5的个股是贵州茅台,立讯精密,中国中免,工商银行,迈瑞医疗,净流出额分别为4.03亿、1.46亿、1.41亿、1.03亿、1.01亿。
散户资金净流入/流通市值前5的个股是顺博合金,华翔股份,通用电梯,新天绿能,宝明科技,散户资金净流入/流通市值分别为8.11%、7.19%、5.86%、5.72%、4.62%。散户资金净流出/流通市值前5的个股是合兴股份,迎丰股份,新赛股份,欣贺股份,中岩大地,散户资金净流出/流通市值分别为2.85%、2.31%、1.38%、1.36%、1.30%。
一、净流入占比最多的个股
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 散户资金 净流入(亿) | 散户资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顺博合金 002996 | 有色金属,次新股 | 23.98 | 10.00 | 1.03 | 8.11 | |||||
华翔股份 603112 | 新能源汽车,家电 | 15.05 | 6.29 | 0.58 | 7.19 | |||||
通用电梯 300931 | 物联网,电梯 | 17.05 | 19.98 | 0.57 | 5.86 | |||||
新天绿能 600956 | 光伏,新能源 | 14.14 | 10.04 | 1.09 | 5.72 | |||||
宝明科技 002992 | 小米,LED | 31.14 | -4.15 | 0.50 | 4.62 | |||||
泰坦股份 003036 | 次新股,机械装备 | 19.80 | 10.00 | 0.42 | 3.95 | 申万宏源研究 | 2021-01-12 | |||
蓝天燃气 605368 | 天然气,LNG加气站 | 18.79 | 3.19 | 0.48 | 3.91 | |||||
中天火箭 003009 | 光伏,军工研究所 | 53.97 | 10.01 | 0.81 | 3.86 | 中航证券 | 持有 | 2021-03-11 | ||
舒华体育 605299 | 体育产业,健康中国 | 14.22 | 9.98 | 0.25 | 3.45 | |||||
华文食品 003000 | 食品,股权转让 | 15.73 | -0.38 | 0.21 | 3.27 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2021-04-06 | |
中电电机 603988 | 新能源,风电 | 22.11 | 10.00 | 1.22 | 2.36 | |||||
日久光电 003015 | 小米,消费电子 | 15.20 | -2.94 | 0.23 | 2.16 | |||||
豫能控股 001896 | 光伏,新能源 | 9.34 | 10.01 | 2.31 | 2.15 | |||||
江苏新能 603693 | 光伏,新能源 | 17.30 | 9.98 | 0.72 | 2.15 | |||||
全柴动力 600218 | 业绩预增,燃料电池 | 9.71 | 9.97 | 0.72 | 2.00 | |||||
省广集团 002400 | 谷歌,大数据 | 5.76 | 4.73 | 1.84 | 1.91 | 云天弈 | 2021-03-25 | |||
川润股份 002272 | 光伏,年报季报 | 5.88 | 8.29 | 0.36 | 1.86 | 川财证券 | 增持 | 维持 | 2021-03-31 | |
华西能源 002630 | 光伏,新材料 | 2.94 | 10.11 | 0.51 | 1.77 | |||||
科隆股份 300405 | 光伏,半导体 | 8.53 | 19.97 | 0.20 | 1.62 | |||||
厚普股份 300471 | 天然气,燃料电池 | 10.93 | 19.98 | 0.43 | 1.62 | |||||
广博股份 002103 | 虚拟现实,电子商务 | 4.52 | 2.26 | 0.26 | 1.60 | |||||
美邦服饰 002269 | 电子商务,区块链 | 3.31 | 6.77 | 1.32 | 1.58 | |||||
艾格拉斯 002619 | 游戏,业绩预增 | 1.85 | 10.12 | 0.41 | 1.54 | |||||
宇瞳光学 300790 | 华为,etc | 23.33 | 14.59 | 0.37 | 1.49 | |||||
开尔新材 300234 | 新能源,新材料 | 9.48 | 7.24 | 0.44 | 1.47 | |||||
康强电子 002119 | 半导体,芯片 | 11.02 | 5.05 | 0.59 | 1.46 | |||||
爱迪尔 002740 | 5G,业绩预增 | 4.91 | 10.09 | 0.17 | 1.46 | |||||
中钢国际 000928 | 新材料,年报季报 | 7.93 | 7.31 | 1.45 | 1.46 | 中国银河证券 | 推荐 | 2021-03-29 | ||
凯美特气 002549 | 环保,业绩预增 | 10.21 | 10.02 | 0.91 | 1.44 | |||||
高乐股份 002348 | 教育,人工智能 | 2.48 | -1.59 | 0.30 | 1.42 |
二、净流出占比最多的个股
同样地,我们按照散户资金的净流出/流通市值从大到小排序,列出了净流出/流通市值最大的30只股票:
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 散户资金 净流出(亿) | 散户资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合兴股份 605005 | 新能源汽车,汽车零部件 | 19.50 | -3.46 | 0.22 | 2.85 | |||||
迎丰股份 605055 | 次新股,印染 | 11.72 | -7.79 | 0.22 | 2.31 | |||||
新赛股份 600540 | 新疆,乡村振兴 | 6.76 | -8.15 | 0.44 | 1.38 | |||||
欣贺股份 003016 | 纺织服装,次新股 | 11.22 | -4.10 | 0.16 | 1.36 | 天风证券 | 18.0 | 买入 | 2020-12-11 | |
中岩大地 003001 | 雄安新区,白马股 | 48.44 | 5.01 | 0.15 | 1.30 | |||||
利通电子 603629 | OLED,次新股 | 25.21 | -10.00 | 0.09 | 1.25 | |||||
聚石化学 688669 | 科创板,可降解塑料 | 38.50 | -2.41 | 0.09 | 1.23 | 申万宏源研究 | 2021-01-07 | |||
众应互联 002464 | 苹果,苹果产业链 | 3.03 | -10.09 | 0.18 | 1.11 | |||||
确成股份 605183 | 新材料,饲料 | 17.63 | -2.16 | 0.09 | 1.08 | 海通证券 | 15.4 | 优于大市 | 2021-01-13 | |
中成股份 000151 | 光伏,央企改革 | 8.83 | -8.31 | 0.25 | 1.08 | |||||
新亚电子 605277 | 消费电子,次新股 | 23.25 | -1.52 | 0.08 | 1.07 | |||||
北方国际 000065 | 新能源,风电 | 10.31 | -8.27 | 0.69 | 0.99 | |||||
神通科技 605228 | 汽车零部件,次新股 | 13.19 | -1.12 | 0.10 | 0.99 | |||||
芯瑞达 002983 | 小米,消费电子 | 28.88 | -3.64 | 0.09 | 0.93 | |||||
海优新材 688680 | 光伏,科创板 | 119.80 | 0.82 | 0.21 | 0.91 | 东方证券 | 154.95 | 买入 | 2021-03-26 | |
协和电子 605258 | 汽车电子,PCB板 | 37.66 | -1.67 | 0.08 | 0.91 | 申万宏源研究 | 2020-11-12 | |||
芯海科技 688595 | 科创板,芯片 | 52.00 | -2.84 | 0.10 | 0.90 | 中泰证券 | 买入 | 2021-01-17 | ||
天智航 688277 | 科创板,机器人 | 31.55 | -2.80 | 0.10 | 0.87 | |||||
隆利科技 300752 | 年报季报,小米 | 34.62 | -3.16 | 0.10 | 0.85 | |||||
江天化学 300927 | 甲醇,次新股 | 35.25 | 2.50 | 0.05 | 0.82 | 海通证券 | 14.58 | 优于大市 | 2021-01-06 | |
药易购 300937 | 医药商业,医药 | 71.39 | -0.65 | 0.13 | 0.77 | |||||
朝阳科技 002981 | 苹果,苹果产业链 | 27.64 | -2.40 | 0.05 | 0.75 | |||||
大宏立 300865 | 一带一路,次新股 | 35.08 | -1.98 | 0.06 | 0.69 | 中泰证券 | 增持 | 2020-11-26 | ||
三和管桩 003037 | 一带一路,大基建 | 18.01 | 0.61 | 0.08 | 0.68 | |||||
金富科技 003018 | 次新股,包装印刷 | 13.49 | -1.10 | 0.05 | 0.63 | |||||
健麾信息 605186 | 医疗信息化,上海科创 | 21.55 | -0.60 | 0.04 | 0.61 | 西南证券 | 2020-12-24 | |||
五洲特纸 605007 | 造纸,股权转让 | 24.36 | 1.50 | 0.06 | 0.59 | 华创证券 | 32.0 | 强推 | 2021-03-29 | |
传智教育 003032 | 教育,互联网+ | 21.43 | -0.56 | 0.05 | 0.57 | 申万宏源研究 | 增持 | 2021-03-01 | ||
利扬芯片 688135 | 科创板,半导体 | 35.25 | -2.35 | 0.06 | 0.57 | 方正证券 | 推荐 | 2020-12-21 | ||
英联股份 002846 | 包装印刷,环保包装 | 9.61 | -5.04 | 0.12 | 0.56 |
老晏金股池---最后说一个确定的机会!
老晏金股
【精选】4月中线股正在布局:新型超级市场龙头
【选股理由】如下:
1)该龙头公司属性,具备全行业核心领域技术!加冕科学技术进步一等奖!
2)战略引进,新进10家基金机构入驻,外资加仓。
3)央企担当,政策扶持,资产收购,目前市场119亿,低估值300亿以上!
4)公司主要利润来源项目较多,已实现绝对竞争优势,现金流稳!
5)业务均是踩在2021年市场最热的题材上,业绩保持高速增长。
6)前期超跌75%,底部堆量+筹码高度集中+涨停复制模型,庄游结合,周线突破平台,龙抬头形态,主力高控盘!潜伏年报+一季度业绩
翻倍潜力股进行时,今日长刺涨停!(主力控盘中)喜欢稳健的中线风格的朋友,非常适合没时间看,上班族,持股待涨。
加我微信备注:金股 领取学习
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材