【日本】进口食品违规情况通报(2022年5月12日公布)
发布于 2022-05-19 07:12
5月12日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
类别/品名 | 干燥大蒜(黑蒜) | ||
制造/出 口公司 | JINING HUAWEI INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 制造、加工及调理基准不符合(辐照) | ||
违反条文 | 第13条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户二课 |
类别/品名 | 白兰地 | ||
制造/出 口公司 | L.MORELLI & FIGLIO S.R.L. | 生产国 | 意大利 |
违反内容 | 检出:甲醇 1.3mg/ml | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 新鲜榴莲 | ||
制造/出 口公司 | SINTHANGCHILIN CO.,LTD. | 生产国 | 泰国 |
违反内容 | 13条3项规定,超出人体健康的规定限值(检出:腐霉利0.04ppm) | ||
违反条文 | 第13条第3项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
类别/品名 | 野菜加工品及香辛料:辣椒(CHILLI POWDER EXTRA HOT) | ||
制造/出 口公司 | RAMDEV FOOD PRODUCTS PVT. LTD. | 生产国 | 印度 |
违反内容 | 检出:黄曲霉毒素 ①11μg/kg(B1:10.8μg/kg)、②12μg/kg(B1:11.6μg/kg) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 名古屋 |
类别/品名 | 花生制品(TOASTED PEELLED PEANUT) | ||
制造/出 口公司 | DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA. | 生产国 | 巴西 |
违反内容 | 检出:黄曲霉毒素 20μg/kg(B1:17.7μg/kg、B2:2.6μg/kg) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 名古屋 |
类别/品名 | 花生制品(ZERO SUGAR PEANUT BRITTLE BAR) | ||
制造/出 口公司 | DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA. | 生产国 | 巴西 |
违反内容 | 检出:黄曲霉毒素 22μg/kg(B1:18.2μg/kg、B2:4.0μg/kg | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 名古屋 |
类别/品名 | 绿豆 | ||
制造/出 口公司 | DALIAN HONGSHENGFENG GRAIN CO.,LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 13条3项规定,超出人体健康的规定限值(检出:环丙唑醇 0.04ppm) | ||
违反条文 | 第13条第3项 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 小樽 |
类别/品名 | 新鲜芒果 | ||
制造/出 口公司 | GUIALED S.P.R DE R.L. | 生产国 | 墨西哥 |
违反内容 | 13条3项规定,超出人体健康的规定限值(检出:氯氰菊酯 0.05ppm) | ||
违反条文 | 第13条第3项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
来源:中食安信
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材