山东省公费师范生政策解读及2021年录取数据汇总
发布于 2021-09-27 10:53
一、什么是公费师范生?
接受师范生公费教育的学生,简称公费师范生。
师范生公费教育是指在我省省属高校面向师范本科专业实行的,由省财政承担其在校期间学费、住宿费并给予一定生活费补助,学生按照约定履行相关义务的培养管理制度。也就是说,公费师范生在四年培养期免交学费、住宿费,学校按每人每月(共10个月,寒暑假除外)400元标准足额发放生活补助经费,共计每生每年4000元。
二、为什么要实施师范生公费教育?
实施师范生公费教育是全面深化新时代教师队伍建设改革的重要举措,旨在培养志愿服务乡村教育、奉献乡村教育的优秀青年教师,从根本上优化乡村教师队伍结构、焕发乡村教师队伍活力、提升乡村教师队伍整体素质。师范生公费教育重点培养一专多能的初中短缺学科教师、学有专长并胜任多学科教学的小学全科教师、擅长保教的幼儿教师。
三、哪些高校和专业招收公费师范生?
承担培养任务的高校有山东师范大学、曲阜师范大学、聊城大学、青岛大学、鲁东大学、临沂大学等17所省级教师教育基地学校,招收专业涵盖汉语言文学、数学与应用数学、英语、物理学、化学、地理科学、生物科学、历史学、思想政治教育、计算机科学与技术、小学教育、学前教育、音乐学、体育教育、美术学等师范类专业。公费师范生招生计划请查阅《2021年山东省普通高校招生填报志愿指南》。
四、公费师范生报考要求是什么?填报哪个批次?若未录取,影响后面的专业填报吗?
凡热爱教育事业,大学毕业后志愿到农村学校长期任教,具备普通高考报考条件和认定教师资格身体条件的普通高中毕业生均可报考公费师范生。我省招收公费师范生实行提前批次录取。填报了公费师范生志愿但未被录取,不影响本科常规批志愿填报。
五、是不是只有当地考生可以报考当地的公费师范生?
全省考生可选择填报任意地市公费师范生志愿。报考地市仅限定就业市,不限定考生来源。
六、什么时间签订《山东省师范生公费教育协议书》?
《山东省师范生公费教育协议书》一式四份将随录取通知书一并邮寄到考生。被录取的公费师范生入学报到前,须签订《山东省师范生公费教育协议书》,明确三方权利和义务。
七、公费师范生免试认定中小学教师资格政策是什么?是否已落地?
公费师范生免试认定中小学教师资格具体是指,高校根据培养目标对本校公费师范生开展教育教学能力考核,考核合格的公费师范毕业生可凭教育教学能力考核结果,免考国家中小学教师资格考试部分或全部科目。2021届公费师范生已率先通过高校组织考核获取《师范生教师职业能力证书》,可携带有关材料申请认定相应的教师资格。
八、公费师范生是否可以考研?
《山东省师范生公费教育实施办法》允许公费师范生报考与中小学教育教学相关专业的硕士研究生,规定公费师范生在培养期报考全日制硕士研究生,须经签约市教育行政部门同意,签订补充协议,承诺研究生毕业后按期回到定向就业市从事农村教育教学工作不少于6年,可保留公费师范生身份至硕士研究生毕业。就读硕士研究生期间,不享受公费教育经费补助。
九、公费师范生就业到哪里去?如何就业选岗?是否有编有岗?
公费师范毕业生一般安排到学科教师紧缺的农村学校。市教育行政部门会同人力资源社会保障部门按照事业单位新进人员实行公开招聘制度的要求,组织用人单位与公费师范生在需求岗位范围内进行专项招聘,通过竞岗选聘、双向选择等方式为公费师范毕业生落实任教学校和岗位,确保符合入职条件的公费师范生均有编有岗。其中,报考学前教育专业的公费师范生,就业地区幼儿园实行人员控制总量备案管理的,则按照《山东省实行人员控制总量备案管理的事业单位人事管理办法(试行)》(鲁人社发〔2017〕53号)进行管理。
公费师范生培养任务是由山东师范大学、青岛大学、济南大学、山东理工大学、曲阜师范大学、聊城大学、鲁东大学、临沂大学、齐鲁师范学院、山东女子学院、潍坊学院、泰山学院、滨州学院、枣庄学院、菏泽学院、济宁学院、德州学院17所高校承担。下面是2021年的录取数据,供家长和同学参考。
01山东师范大学
02青岛大学
03济南大学
录取最低分530分;录取平均分552.8分。
04山东理工大学
05曲阜师范大学
06聊城大学
07鲁东大学
08临沂大学
09齐鲁师范学院
10山东女子学院
11潍坊学院
12泰山学院
13滨州学院
14枣庄学院
15菏泽学院
生源省份 | 录取批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 合计 |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 539 | 539 | 1 | 30 |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 516 | 516 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 550 | 550 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 530 | 528 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向日照市就业) | 554 | 554 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 577 | 577 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 534 | 528 | 4 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 524 | 518 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 522 | 515 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 545 | 516 | 12 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向德州市就业) | 517 | 517 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 524 | 524 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 511 | 511 | 1 | 30 |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 511 | 509 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 536 | 536 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 524 | 515 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 513 | 506 | 4 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 511 | 511 | 5 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 514 | 506 | 7 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向德州市就业) | 509 | 509 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 517 | 511 | 4 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 527 | 527 | 1 | 60 |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 523 | 513 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 544 | 544 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 546 | 546 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 563 | 563 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 523 | 523 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 552 | 543 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 529 | 516 | 8 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 514 | 513 | 5 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 525 | 513 | 7 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 551 | 551 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 551 | 512 | 20 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向东营市就业) | 522 | 522 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向德州市就业) | 518 | 515 | 4 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 524 | 518 | 4 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 529 | 529 | 1 | 36 |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 513 | 512 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 536 | 536 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 544 | 544 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 540 | 540 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 521 | 511 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 519 | 516 | 5 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 513 | 509 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 523 | 510 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 533 | 509 | 12 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 512 | 509 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 521 | 513 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 532 | 532 | 1 | 30 |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 520 | 518 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 556 | 556 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 562 | 562 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 529 | 527 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 575 | 575 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 538 | 526 | 4 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 520 | 520 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 533 | 527 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 536 | 521 | 10 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 530 | 524 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 522 | 522 | 1 | |
186 | 186 |
16济宁学院
17德州学院
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材