汽油产品展示
发布于 2022-05-19 10:29
国Ⅵ92#汽油指标:
项目 | 检验结果 |
密度 | 0.7401 |
辛烷值 | 92.9 |
初馏 | 40.0 |
10% | 66.0 |
50% | 106.0 |
90% | 173.0 |
终馏点 | 202.0 |
残留量 | 1.0 |
蒸气压 | 51.00 |
诱导期 | >480 |
硫含量 | 3.11 |
芳烃含量 | 22.2 |
烯烃含量 | 9.6 |
氧含量 | 2.10 |
甲醇含量 | 0.10 |
项目 | 检验结果 |
密度 | 0.7445 |
辛烷值 | 95.6 |
初馏 | 39.0 |
10% | 68.0 |
50% | 108.0 |
90% | 169.0 |
终馏点 | 200.0 |
残留量 | 0.1 |
蒸气压 | 55.00 |
诱导期 | >480 |
硫含量 | 4.9 |
芳烃含量 | 25.2 |
烯烃含量 | 7.9 |
氧含量 | 2.20 |
甲醇含量 | 0.10 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材