排列三第2021255期本期新增和值范围,可长期参考

发布于 2021-09-21 22:57

=======================

21170期:命中直选 命中组选 命中金银双胆

21171期:命中金胆 主杀准确

21173期:主杀准确

21174期:命中银胆 主杀准确

21175期:命中银胆 主杀准确

21176期:命中直选 命中组选 命中银铜双胆

21177期:主杀准确

21178期:命中铜胆

21179期:主杀准确

21182期:命中金胆 主杀准确

21183期:命中银胆

21184期:主杀准确

21185期:命中组选 命中银铜双胆

21186期:主杀准确

21189期:命中银胆

21190期:命中金胆 主杀准确

21192期:命中金银双胆 主杀准确

21194期:命中铜胆

21195期:命中银胆

21196期:命中金胆

21197期:主杀准确

21198期:命中组选 命中银胆

21199期:命中银铜双胆 主杀准确

21200期:命中组选 命中铜胆

21201期:命中直选 命中组选 命中金银双胆

21202期:主杀准确

21203期:命中金胆 主杀准确

21204期:命中银胆 主杀准确

21205期:命中金胆

21208期:命中金胆

21211期:命中金胆 主杀准确

===================

和值分类如下【适用于长期参考】

0-9和值范围号码:【共220注】

000 001 002 003 004 005 006 007 008 009

010 011 012 013 014 015 016 017 018 020

021 022 023 024 025 026 027 030 031 032

033 034 035 036 040 041 042 043 044 045

050 051 052 053 054 060 061 062 063 070

071 072 080 081 090 100 101 102 103 104

105 106 107 108 110 111 112 113 114 115

116 117 120 121 122 123 124 125 126 130

131 132 133 134 135 140 141 142 143 144

150 151 152 153 160 161 162 170 171 180

200 201 202 203 204 205 206 207 210 211

212 213 214 215 216 220 221 222 223 224

225 230 231 232 233 234 240 241 242 243

250 251 252 260 261 270 300 301 302 303

304 305 306 310 311 312 313 314 315 320

321 322 323 324 330 331 332 333 340 341

342 350 351 360 400 401 402 403 404 405

410 411 412 413 414 420 421 422 423 430

431 432 440 441 450 500 501 502 503 504

510 511 512 513 520 521 522 530 531 540

600 601 602 603 610 611 612 620 621 630

700 701 702 710 711 720 800 801 810 900

10-15和值范围号码:【共428注】

019 028 029 037 038 039 046 047 048 049

055 056 057 058 059 064 065 066 067 068

069 073 074 075 076 077 078 082 083 084

085 086 087 091 092 093 094 095 096 109

118 119 127 128 129 136 137 138 139 145

146 147 148 149 154 155 156 157 158 159

163 164 165 166 167 168 172 173 174 175

176 177 181 182 183 184 185 186 190 191

192 193 194 195 208 209 217 218 219 226

227 228 229 235 236 237 238 239 244 245

246 247 248 249 253 254 255 256 257 258

262 263 264 265 266 267 271 272 273 274

275 276 280 281 282 283 284 285 290 291

292 293 294 307 308 309 316 317 318 319

325 326 327 328 329 334 335 336 337 338

339 343 344 345 346 347 348 352 353 354

355 356 357 361 362 363 364 365 366 370

371 372 373 374 375 380 381 382 383 384

390 391 392 393 406 407 408 409 415 416

417 418 419 424 425 426 427 428 429 433

434 435 436 437 438 442 443 444 445 446

447 451 452 453 454 455 456 460 461 462

463 464 465 470 471 472 473 474 480 481

482 483 490 491 492 505 506 507 508 509

514 515 516 517 518 519 523 524 525 526

527 528 532 533 534 535 536 537 541 542

543 544 545 546 550 551 552 553 554 555

560 561 562 563 564 570 571 572 573 580

581 582 590 591 604 605 606 607 608 609

613 614 615 616 617 618 622 623 624 625

626 627 631 632 633 634 635 636 640 641

642 643 644 645 650 651 652 653 654 660

661 662 663 670 671 672 680 681 690 703

704 705 706 707 708 712 713 714 715 716

717 721 722 723 724 725 726 730 731 732

733 734 735 740 741 742 743 744 750 751

752 753 760 761 762 770 771 780 802 803

804 805 806 807 811 812 813 814 815 816

820 821 822 823 824 825 830 831 832 833

834 840 841 842 843 850 851 852 860 861

870 901 902 903 904 905 906 910 911 912

913 914 915 920 921 922 923 924 930 931

932 933 940 941 942 950 951 960

16-27和值范围号码:【共352注】

079 088 089 097 098 099 169 178 179 187

188 189 196 197 198 199 259 268 269 277

278 279 286 287 288 289 295 296 297 298

299 349 358 359 367 368 369 376 377 378

379 385 386 387 388 389 394 395 396 397

398 399 439 448 449 457 458 459 466 467

468 469 475 476 477 478 479 484 485 486

487 488 489 493 494 495 496 497 498 499

529 538 539 547 548 549 556 557 558 559

565 566 567 568 569 574 575 576 577 578

579 583 584 585 586 587 588 589 592 593

594 595 596 597 598 599 619 628 629 637

638 639 646 647 648 649 655 656 657 658

659 664 665 666 667 668 669 673 674 675

676 677 678 679 682 683 684 685 686 687

688 689 691 692 693 694 695 696 697 698

699 709 718 719 727 728 729 736 737 738

739 745 746 747 748 749 754 755 756 757

758 759 763 764 765 766 767 768 769 772

773 774 775 776 777 778 779 781 782 783

784 785 786 787 788 789 790 791 792 793

794 795 796 797 798 799 808 809 817 818

819 826 827 828 829 835 836 837 838 839

844 845 846 847 848 849 853 854 855 856

857 858 859 862 863 864 865 866 867 868

869 871 872 873 874 875 876 877 878 879

880 881 882 883 884 885 886 887 888 889

890 891 892 893 894 895 896 897 898 899

907 908 909 916 917 918 919 925 926 927

928 929 934 935 936 937 938 939 943 944

945 946 947 948 949 952 953 954 955 956

957 958 959 961 962 963 964 965 966 967

968 969 970 971 972 973 974 975 976 977

978 979 980 981 982 983 984 985 986 987

988 989 990 991 992 993 994 995 996 997

998 999

以上和值范围区间内号码共计1000注,适合长期参考

===================

以下是排列三21255期内容仅供参考

排列三上期开出号码949,和值开出22,在16到27和值范围内,跨度开出5,出号010路模式,本期根据近期号码走势情况 定位看法如下

第一位球参考为45689

第二位球参考为45689

第三位球参考为45689

具体金银铜三胆为:

金胆:6

银胆:8

铜胆:9

看好四码:4689

看好五码:45689

组选号码:456789

不看好一码:1

以下为排列三定稿具体数据 仅供参考

以上个人观点  仅供参考中

==========================

本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。

相关素材