2021年公益林生态效益补偿资金第三季度发放名单
发布于 2021-09-21 23:26
2021年公益林生态效益补偿资金第三季度发放名单 | ||||||
曼德拉苏木夏拉木嘎查 2021年9月10日 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭成员姓名 | 补贴标准(元) | 实发金额(元) | 身份证号 | 备注 |
1 | 韩文俊 | 16000 | 10750 | |||
2 | 袁凤萍 | 16000 | ||||
3 | 韩静超 | 11000 | ||||
4 | 韩春香 | 11000 | 2750 | |||
5 | 韩文斌 | 16000 | 10750 | |||
6 | 任玉萍 | 16000 | ||||
7 | 韩艳 | 11000 | ||||
8 | 韩文花 | 11000 | 2750 | |||
9 | 韩文清 | 16000 | 10750 | |||
10 | 丁菊霞 | 16000 | ||||
11 | 韩静渊 | 11000 | ||||
12 | 张虎生 | 16000 | 9500 | |||
13 | 杨兰 | 16000 | ||||
14 | 张钰镇 | 6000 | ||||
15 | 张金明 | 11000 | 5500 | |||
16 | 侍银花 | 11000 | ||||
17 | 张强生 | 16000 | 9500 | |||
18 | 王方芳 | 16000 | ||||
19 | 张娜瑄 | 6000 | ||||
20 | 汤玉梅 | 11000 | 5500 | |||
21 | 杨继胜 | 11000 | ||||
22 | 杨雪 | 16000 | 5500 | |||
23 | 石依依 | 6000 | ||||
24 | 陈桂霞 | 16000 | 12250 | |||
25 | 程浩杰 | 16000 | ||||
26 | 程文泽 | 11000 | ||||
27 | 程欣怡 | 6000 | ||||
28 | 程浩胜 | 13500 | 8875 | |||
29 | 王金燕 | 11000 | ||||
30 | 程记文 | 11000 | ||||
31 | 程则文 | 11000 | 2750 | |||
32 | 袁玉风 | 11000 | 2750 | |||
33 | 额尔登础鲁 | 16000 | 4000 | |||
34 | 阿吉泰 | 6000 | 5500 | |||
35 | 其木格 | 16000 | ||||
36 | 额尔登图雅 | 16000 | 4000 | |||
37 | 孟和巴图 | 11000 | 2750 | |||
38 | 阿拉腾敖其尔 | 16000 | 4000 | |||
39 | 敖别力格 | 16000 | 5500 | |||
40 | 阿茹娜 | 6000 | ||||
41 | 吉日格勒 | 11000 | 2750 | |||
42 | 额尔登巴图 | 26000 | 6500 | |||
43 | 何明柏 | 16000 | 有牧停发 | |||
44 | 娜仁 | 16000 | ||||
45 | 尼玛策仁 | 11000 | ||||
46 | 刘香芳 | 16000 | 有牧停发 | |||
47 | 何亚婷 | 11000 | 有牧停发 | |||
48 | 何文贡 | 11000 | 有牧停发 | |||
49 | 朱桃花 | 11000 | 有牧停发 | |||
50 | 斯琴巴特尔 | 16000 | 5500 | |||
51 | 宝乐日 | 6000 | ||||
52 | 阿拉腾其木格 | 16000 | 5500 | |||
53 | 呼斯勒 | 6000 | ||||
54 | 策仁吉 | 18000 | 6000 | |||
55 | 玛格塔勒 | 6000 | ||||
56 | 八一 | 14333 | 10333 | |||
57 | 娜布其 | 16000 | ||||
58 | 喜吉尔 | 11000 | ||||
59 | 特木其乐图 | 11000 | 2750 | |||
60 | 何明森 | 11000 | 4250 | |||
61 | 何璟希 | 6000 | ||||
62 | 何文昌 | 11000 | 5500 | |||
63 | 张菊兰 | 11000 | ||||
64 | 何玉静 | 16000 | 4000 | |||
65 | 何玉萍 | 16000 | 7000 | |||
66 | 张雅琪 | 6000 | ||||
67 | 张浩德 | 6000 | ||||
68 | 何文清 | 16000 | 6750 | |||
69 | 刘凤梅 | 11000 | ||||
70 | 何明桐 | 16000 | 5500 | |||
71 | 何懿航 | 6000 | ||||
72 | 何文旭 | 11000 | 5500 | |||
73 | 李芬兰 | 11000 | ||||
74 | 何明梧 | 16000 | 5500 | |||
75 | 何嘉欣 | 6000 | ||||
76 | 嘎拉巴特尔 | 18000 | 6000 | |||
77 | 花雷 | 6000 | ||||
78 | 当巴 | 11000 | 2750 | |||
79 | 巴图孟和 | 11000 | 4250 | |||
80 | 阿依拉古 | 6000 | ||||
81 | 阿拉腾其其格 | 11000 | 2750 | |||
82 | 田银花 | 11000 | 2750 | |||
83 | 雷春花 | 16000 | 13500 | |||
84 | 刘爱心 | 11000 | ||||
85 | 藏布拉 | 11000 | ||||
86 | 刘金宝 | 16000 | ||||
87 | 帮图来 | 16000 | 9500 | |||
88 | 罗群 | 16000 | ||||
89 | 蒙德 | 6000 | ||||
90 | 宝力道 | 16000 | 5500 | |||
91 | 维勒斯 | 6000 | ||||
92 | 孟和吉尔格力 | 11000 | 5500 | |||
93 | 当布却德尔 | 11000 | ||||
94 | 阿木尔赛那 | 11000 | 5500 | |||
95 | 贺西格太 | 11000 | ||||
96 | 朝勒门格日勒 | 16000 | 4000 | |||
97 | 姜希 | 11000 | 2750 | |||
98 | 图布 | 6000 | 5500 | |||
99 | 娜仁其木格 | 16000 | ||||
100 | 恩和格日勒 | 16000 | 7000 | |||
101 | 苏尔力格 | 6000 | ||||
102 | 奥特根苏杜 | 6000 | ||||
103 | 榜图来 | 16000 | 11000 | |||
104 | 乌仁其木格 | 16000 | ||||
105 | 布拉格 | 6000 | ||||
106 | 巴依力格 | 6000 | ||||
107 | 苏布德 | 11000 | 2750 | |||
108 | 布仁乌力吉 | 16000 | 有牧停发 | |||
109 | 米塔勒 | 6000 | ||||
110 | 敖登图雅 | 16000 | 有牧停发 | |||
111 | 敖云高娃 | 16000 | 有牧停发 | |||
112 | 程浩洋 | 18000 | 6000 | |||
113 | 程实 | 6000 | ||||
114 | 程学胜 | 11000 | 5500 | |||
115 | 邱金香 | 11000 | ||||
116 | 陈馨荣 | 6000 | 5500 | |||
117 | 程琳 | 16000 | ||||
118 | 程艳 | 16000 | 4000 | |||
119 | 程浩军 | 16000 | 13500 | |||
120 | 杨玉琴 | 16000 | ||||
121 | 程佳莉 | 11000 | ||||
122 | 程佳乐 | 11000 | ||||
123 | 程丽琴 | 16000 | 4000 | |||
124 | 程杰 | 16000 | 4000 | |||
125 | 程学金 | 11000 | 5500 | |||
126 | 李风正 | 11000 | ||||
127 | 金山 | 16000 | 7000 | |||
128 | 祖娜 | 6000 | ||||
129 | 布赫吉雅 | 6000 | ||||
130 | 达布西勒图 | 11000 | 5500 | |||
131 | 査行其其格 | 11000 | ||||
132 | 其木格 | 16000 | 4000 | |||
133 | 哈斯其木格 | 16000 | 5500 | |||
134 | 赵鑫彦 | 6000 | ||||
135 | 巴根那 | 11000 | 8250 | |||
136 | 别力格太 | 11000 | ||||
137 | 南丁 | 11000 | ||||
138 | 莎仁通嘎拉格 | 16000 | 5500 | |||
139 | 阿萨汝 | 6000 | ||||
140 | 娜仁通嘎拉格 | 16000 | 7000 | |||
141 | 安戈丽梦 | 6000 | ||||
142 | 海伦 | 6000 | ||||
143 | 哈斯 | 21000 | 有牧停发 | |||
144 | 赵晓丽 | 18000 | 6000 | |||
145 | 杨若菱 | 6000 | ||||
146 | 刘梅香 | 11000 | 2750 | |||
147 | 沙日娜 | 18000 | 6000 | |||
148 | 敖云塔娜 | 6000 | ||||
149 | 乌尼尔 | 11000 | 2750 | |||
150 | 础鲁格日勒 | 16000 | 有牧停发 | |||
151 | 恩克布仁 | 16000 | ||||
152 | 唐斯格 | 11000 | ||||
153 | 宝日勒岱 | 16000 | 有牧停发 | |||
154 | 哈斯巴根 | 16000 | ||||
155 | 伊茹贵 | 6000 | ||||
156 | 李建中 | 16000 | 9500 | |||
157 | 王玉芬 | 11000 | ||||
158 | 李旭庭 | 11000 | ||||
159 | 李晓雅 | 16000 | 5500 | |||
160 | 柴麟先 | 6000 | ||||
161 | 李质秀 | 11000 | 5500 | |||
162 | 侍秀英 | 11000 | ||||
163 | 其其格 | 11000 | 5500 | |||
164 | 额尔登乌拉 | 11000 | ||||
165 | 苏依拉图 | 16000 | 12250 | |||
166 | 那仁格日勒 | 16000 | ||||
167 | 栋秀尔 | 6000 | ||||
168 | 阿希达 | 11000 | ||||
169 | 额尔登巴根 | 16000 | 4000 | |||
170 | 金花 | 11000 | 2750 | |||
171 | 朝格都仁 | 16000 | 4000 | |||
172 | 笋布尔 | 11000 | 2750 | |||
173 | 刘明晶 | 18000 | 6000 | |||
174 | 刘星宇 | 6000 | ||||
175 | 李美林 | 11000 | 2750 | |||
176 | 刘菊花 | 11000 | 2750 | |||
177 | 仲向军 | 16000 | 8250 | |||
178 | 仲涛 | 6000 | ||||
179 | 段秀琴 | 11000 | ||||
180 | 仲向普 | 11000 | 5500 | |||
181 | 高玉花 | 11000 | ||||
182 | 仲生路 | 16000 | 5500 | |||
183 | 陆依蔓 | 6000 | ||||
184 | 仲向纪 | 16000 | 9500 | |||
185 | 仲雪荣 | 11000 | ||||
186 | 仲生文 | 11000 | ||||
187 | 仲向学 | 16000 | 10333 | |||
188 | 韩玉香 | 14333 | ||||
189 | 仲海生 | 11000 | ||||
190 | 孟和楚鲁 | 21000 | 5250 | |||
191 | 图门巴雅尔 | 11000 | 5500 | |||
192 | 云花 | 11000 | ||||
193 | 额日麒 | 6000 | 暂停 | |||
194 | 娜仁图雅 | 18000 | 6000 | |||
195 | 呼齐图 | 6000 | ||||
196 | 田泽元 | 16000 | 9500 | |||
197 | 李慧英 | 11000 | ||||
198 | 田国华 | 11000 | ||||
199 | 田秀元 | 11000 | 5500 | |||
200 | 许秀花 | 11000 | ||||
201 | 田锋 | 16000 | 9500 | |||
202 | 王婷燕 | 16000 | ||||
203 | 田丹墨 | 6000 | ||||
204 | 李奎文 | 16000 | 12250 | |||
205 | 石风兰 | 16000 | ||||
206 | 李童 | 11000 | ||||
207 | 李超然 | 6000 | ||||
208 | 马奋梅 | 16000 | 6750 | |||
209 | 李豆庭 | 11000 | ||||
210 | 李国文 | 11000 | 5500 | |||
211 | 李玉琴 | 11000 | ||||
212 | 李小瑾 | 11000 | 8500 | |||
213 | 季秀圆 | 11000 | ||||
214 | 李浩宇 | 6000 | ||||
215 | 李浩鑫 | 6000 | ||||
216 | 李淑娟 | 16000 | 5500 | |||
217 | 范宇辰 | 6000 | ||||
218 | 李润秀 | 11000 | 5500 | |||
219 | 王玉娥 | 11000 | ||||
220 | 程浩民 | 16000 | 12250 | |||
221 | 李秀红 | 16000 | ||||
222 | 程朝晖 | 11000 | ||||
223 | 程坤 | 6000 | ||||
224 | 程浩祥 | 15583 | 6646 | |||
225 | 谢芬青 | 11000 | ||||
226 | 程涛 | 11000 | 4250 | |||
227 | 程梓忻 | 6000 | ||||
228 | 程荣 | 16000 | 5500 | |||
229 | 李梓玉 | 6000 | ||||
230 | 程浩云 | 16000 | 12250 | |||
231 | 张淑梅 | 11000 | ||||
232 | 程文英 | 11000 | ||||
233 | 程文杰 | 11000 | ||||
234 | 程文俊 | 16000 | 5500 | |||
235 | 程耀鸿 | 6000 | ||||
236 | 艾布日木德 | 26000 | 6500 | |||
237 | 魏珍香 | 11000 | 2750 | |||
238 | 韩文礼 | 11000 | 5500 | |||
239 | 李英莲 | 11000 | ||||
240 | 韩梦戈 | 16000 | 4000 | |||
241 | 何德英 | 16000 | 11000 | |||
242 | 何奕林 | 6000 | ||||
243 | 刘敏 | 16000 | ||||
244 | 何奕诺 | 6000 | ||||
245 | 何奎学 | 11000 | 5500 | |||
246 | 李兴桂 | 11000 | ||||
247 | 何德军 | 16000 | 4000 | |||
248 | 何青林 | 6000 | 失联暂停 | |||
249 | 刘明红 | 16000 | 10750 | |||
250 | 张凤兰 | 16000 | ||||
251 | 刘祯妍 | 11000 | ||||
252 | 刘明杰 | 11000 | 5500 | |||
253 | 唐霞燕 | 11000 | ||||
254 | 刘静 | 11000 | 2750 | |||
255 | 刘胜元 | 11000 | 5500 | |||
256 | 李辉清 | 11000 | ||||
257 | 刘宏福 | 16000 | 5500 | |||
258 | 刘梓杨 | 6000 | ||||
259 | 徐宪民 | 16000 | 13500 | |||
260 | 刘芬珍 | 16000 | ||||
261 | 徐巧燕 | 11000 | ||||
262 | 徐立志 | 11000 | ||||
263 | 刘永业 | 11000 | 5500 | |||
264 | 叶桂兰 | 11000 | ||||
265 | 潘慧东 | 16000 | 11000 | |||
266 | 魏海燕 | 16000 | ||||
267 | 潘奥杰 | 6000 | ||||
268 | 潘萌琪 | 6000 | ||||
269 | 潘慧琴 | 16000 | 4000 | |||
270 | 潘金柱 | 11000 | 5500 | |||
271 | 刘玉香 | 11000 | ||||
272 | 韩典成 | 16000 | 10750 | |||
273 | 马桂香 | 16000 | ||||
274 | 韩啸 | 11000 | ||||
275 | 刘菊英 | 11000 | 5500 | |||
276 | 陆向武 | 11000 | ||||
277 | 布能巴依尔 | 16000 | 9500 | |||
278 | 阿拉腾陶格勒 | 16000 | ||||
279 | 敖登 | 6000 | ||||
280 | 红花 | 16000 | 4000 | |||
281 | 米丽格尔 | 11000 | 2750 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材