2021.9.22白羽鸭苗价微落
发布于 2021-09-22 07:46
2021年9月22日鸭苗价格行情:(单位:元/羽)
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 1.97 | -0.10 |
新希望六和 | 1.95 | -0.10 |
和康源(到户) | 2.02 | -0.10 |
和美 | 1.95 | -0.10 |
乐港 | 1.90 | -0.10 |
强英(到户) | 1.95 | -0.10 |
徐桂 | 1.90 | -0.10 |
天惠集团 | 1.90 | -0.10 |
华英 | 1.90 | -0.10 |
潍坊鑫桥(到户) | 1.90 | -0.10 |
潍坊大江 | 1.90 | -0.10 |
山东科源 | 1.90 | -0.10 |
内蒙古维尔 | 1.90 | -0.10 |
塞飞亚 | 1.90 | -0.10 |
广东丰之源 | 2.70 | 0.00 |
粤桂 | 2.50 | 0.00 |
广东科源 | 2.50 | 0.00 |
广西科源 | 2.50 | 0.00 |
桂桂 | 2.50 | 0.00 |
广西实隆 | 2.50 | 0.00 |
广西康旺 | 2.50 | 0.00 |
赣桂 | 2.50 | 0.00 |
川桂 | 2.80 | 0.00 |
绵樱 | 2.80 | 0.00 |
智诚 | 1.95 | -0.10 |
金枫樱桃谷(到户) | 2.07 | -0.10 |
种蛋 | 1.20 | 0.00 |
微评:今日鸭苗报价北方落1毛。孵化场出苗量一般,补栏积极性一般,鸭苗北方落1毛。注:广西鸭苗厂家均报当天9月21日价格,部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格震荡调整趋势。种蛋报价稳定。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
白鸭(樱桃谷)鸭苗 | ||
---|---|---|
北部冻品区 | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 1.90 | -0.10 |
中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
江西 | 2.50 | |
川渝 | 2.80 | |
南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
湖南 | 2.50 | |
广东 | 2.50 | |
广西 | 2.50 | |
麻鸭鸭苗 | ||
中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 3.40 | |
江西 | 3.40 | |
川渝 | 3.40 | |
南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
广东 | 3.40 | |
广西 | 3.40 | |
绍兴麻公 | 3.90 | |
绍兴麻母 | 4.20 | |
番鸭鸭苗 | ||
中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
晥浙闽赣-白番 | 3.50 | |
晥浙闽赣-黑番 | 3.50 | |
晥浙闽赣-半番 | 2.70 | -0.20 |
南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
湘/粤/桂-白番 | 3.50 | |
湘/粤/桂-黑番 | 3.50 | |
湘/粤/桂-半番 | 2.70 | -0.20 |
正番为当天报价,其他均为明天报价 |
9月22日白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
徐 桂 | 1.90 | 0.10 |
河南金晶 | 1.90 | 0.10 |
粤 桂 | 2.50 | 稳 |
惠州桂柳 | 2.50 | 稳 |
赣 桂 | 2.50 | 稳 |
川 桂 | 2.80 | 稳 |
南宁桂柳 | 2.50 | 稳 |
注:南桂为今天9月21号报价 |
9月22日麻鸭苗报价(元/羽) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
粤 桂 | 3.40 | 稳 |
惠州桂柳 | 3.40 | 稳 |
赣 桂 | 3.40 | 稳 |
川 桂 | 3.40 | 稳 |
南宁桂柳 | 3.40 | 稳 |
注:南桂为今天9月21号报价 |
9月22日骡鸭苗报价(元/羽) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
赣 桂 | 2.70 | 0.20 |
惠州桂柳 | 2.70 | 0.20 |
9月22日骡鸭苗报价(元/羽) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
赣 桂 | 2.70 | 0.20 |
惠州桂柳 | 2.70 | 0.20 |
9月22日白羽种蛋报价(元/枚) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
徐 桂 | 1.20 | 稳 |
鸭苗行情参考价(单位:元/羽) | |||
品种 | 地区 | 当日价格 | 对比 |
白番苗 | 广东 | 4.3 | -- |
浙江 | 4 | -- | |
安徽 | 3.1 | -- | |
江苏 | 3.2 | -- | |
福建大种 | 2.5 | ||
福建中种 | 1.6 | ||
福建小种 | 0.7 | -- | |
品种 | 地区 | 当日价格 | 对比 |
黑番苗 | 广东 | 4.8 | -- |
福建 | 2.9 | -- | |
湖南 | 4.4 | -- | |
江西 | 3.5 | ||
奥白星 | 广东 | 6 | -- |
天府 | 安徽 | 4 | -- |
江苏 | 3.9 | -- | |
绍兴 | 安徽、浙江 | 4 | -- |
安徽、浙江 | 3.9 | -- | |
鸭苗行情参考价(单位:元/羽) | |||
品种 | 地区 | 明天价格 | 对比 |
白鸭苗 | 江苏 | 1.9 | |
广东 | 2.5 | -- | |
江西 | 2.5 | -- | |
四川 | 2.8 | -- | |
广西 | 2.5 | -- | |
品种 | 地区 | 明天价格 | 对比 |
麻鸭苗 | 广东 | 3.4 | -- |
江西 | 3.4 | -- | |
四川 | 3.4 | -- | |
广西 | 3.4 | -- | |
品种 | 地区 | 明天价格 | 对比 |
一点黑M18 苗 | 江西 | 2.7 | |
广东 | 2.7 |
2021年9月22日麻羽鸭苗价格行情:(单位:元/只)
一、白鸭苗(樱桃谷)2.5元/羽;
二、麻鸭苗(三点金)3.4元/羽、(四点花)3.8元/羽;
三、骡鸭苗(M18半番)3.9元/羽;
【麻鸭】南方3.4,川渝3.4
【骡鸭】福建3.0、南方2.7、江西2.7
【大种白番】广东4.7、安徽3.4、福建3.0
【黑番】广东5.0、江西/湖南 4.3
【广汉禽苗】花边3.5、一点花4.0
2021年9月22日毛鸭价格行情:(单位:元/斤)
地区 | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 4.05 | 0.00 | |
泰安 | 4.05 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 3.62 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 3.62 | 0.00 | ||
莱芜 | 4.05 | 0.00 | ||
肥城 | 4.05 | 0.00 | ||
郓城 | 4.00 | 0.00 | ||
枣庄 | 4.05 | 0.00 | ||
潍坊(棚前) | 3.64 | 0.00 | ||
菏泽 | 3.90 | 0.00 | ||
济宁 | 4.05 | 0.00 | ||
江苏 (棚前) | 南京 | 4.00 | 0.00 | |
新沂 | 3.80 | 0.00 | ||
宿迁 | 3.80 | 0.00 | ||
邳州 | 3.80 | 0.00 | ||
徐州 | 3.80 | 0.00 | ||
淮安 | 4.00 | 0.00 | ||
常州 | 4.00 | 0.00 | ||
泰州 | 4.00 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 4.00 | 0.00 | |
南阳 | 4.00 | 0.00 | ||
焦作 | 4.00 | 0.00 | ||
安阳 | 4.00 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 4.00 | 0.00 | |
保定 | 4.00 | 0.00 | ||
邢台 | 4.00 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 4.00 | 0.00 | |
蚌埠 | 4.00 | 0.00 | ||
宣城 | 4.00 | 0.00 | ||
砀山 | 4.00 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 5.80 | 0.00 | |
黄石 | 5.80 | 0.00 | ||
荆门 | 5.80 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 6.50 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 6.50 | 0.00 | ||
吉安 | 5.80 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 5.00 | 0.00 | |
乐山 | 5.00 | 0.00 | ||
眉山 | 5.00 | 0.00 | ||
攀枝花 | 5.00 | 0.00 | ||
重庆 | 5.10 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 6.00 | 0.00 | |
南宁水鸭 | 6.50 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 6.10 | 0.00 | ||
钦州水鸭 | 6.50 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 5.90 | 0.00 | ||
桂林旱鸭 | 5.80 | 0.00 | ||
广东 | 佛山 | 6.50 | 0.00 | |
惠州 | 6.50 | 0.00 | ||
肇庆 | 6.50 | 0.00 | ||
微评:今日毛鸭报价为丁宁。北方社会毛鸭栏量不多,产品走货一般,屠宰场以合同鸭为主,中秋节放假1-2天,毛鸭价格稳定;南方毛鸭出栏一般,报价稳定;最近疾病多,鸭子难养,根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格呈震荡调整趋势。注:毛鸭价格混乱,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
---|---|---|
北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
河北 | 4.00-4.10 | |
江苏 | 4.20-4.40 | |
山东 | 3.80-4.10 | |
河南 | 4.00-4.10 | |
安徽 | 4.30-4.60 | |
湖北 | 4.10-4.20 | |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
湖南 | 4.65-4.70 | |
川渝 | 5.10 | |
浙江 | 5.20-5.40 | |
江西 | 5.30-5.50 | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
广东水鸭 | 6.30-6.60 | |
广东旱鸭 | 6.00-6.10 | |
广西水鸭 | 6.70-7.00 | |
广西旱鸭 | 5.70-6.10 | |
海南 | 6.70-7.00 | |
备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; | ||
番鸭大鸭 | ||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
安徽白番 | 5.6(公) 6.0(母) | |
安徽半番 | 6.70-6.90 | |
江西白番 | 6.5(公) 6.7(母) | |
江西黑番 | 6.4(公) 6.5(母) | |
江西半番 | 6.70-6.90 | |
浙江白番 | 6.2(公) 6.4(母) | |
浙江半番 | 6.70-6.90 | |
福建白番 | 6.4(公) 6.6(母) | |
福建黑番 | 6.0(公) 6.8(母) | |
福建半番 | 6.70-6.90 | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
广东白番 | 6.50(公) 6.50(母) | |
广东黑番 | 5.9(公) 6.7(母) | |
粤东半番 | 6.80-7.30 | |
粤西半番 | 7.00-7.30 | |
广西白番 | 6.7(公) 8.2(母) | |
广西黑番 | 6.3(公) 7.1(母) | |
广西半番 | 7.40 | |
备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; | ||
麻鸭大鸭 | ||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
江西 | 6.90 | |
河南 | 6.90 | |
福建 | 6.90 | |
绍兴麻公 | 8.70 | |
江苏天府麻鸭 | 6.40 | |
安徽天府麻鸭 | 6.50 | |
川渝 | 8.90 | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
广东 | 6.80-7.00 | |
广西 | 7.10-7.50 | |
备注:55±5日龄 |
简述:
白鸭:强稳。
番鸭:稳偏强;
麻鸭:稳偏强;
稳定大于一切,有序出鸭很重要。
麻鸭商品鸭参考价(单位:元/斤) | |||
地区 | 品种 | 当天价格 | 涨跌 |
广东 | 麻鸭 | 6.9-7.1 | -- |
广西 | 麻鸭 | 7.3-7.5 | -- |
湖南 | 麻鸭 | 6.2-6.4 | -- |
江西 | 麻鸭 | 6.9-7.1 | ↑0.1 |
浙江 | 绍兴麻鸭(公) | 8.7-8.9 | -- |
江苏 | 天府麻鸭 | 6.5-6.7 | -- |
安徽 | 天府麻鸭 | 6.5-6.7 | -- |
白鸭商品鸭参考价(单位:元/斤) | |||
地区 | 品种 | 当天价格 | 涨跌 |
广东 | 水养白鸭 | 6.1-6.6 | -- |
旱养白鸭 | 6-6.2 | -- | |
广西 | 旱养白鸭 | 5.6-6.1 | -- |
水养白鸭 | 6.4-6.5 | -- | |
江西 | 白鸭 | 5.4-5.6 | -- |
安徽 | 白鸭 | 4.3-4.5 | -- |
浙江 | 白鸭 | 5.1-5.3 | -- |
江苏 | 白鸭 | 4.3-4.5 | -- |
半番商品鸭参考价(单位:元/斤) | |||
地区 | 品种 | 当天价格 | 涨跌 |
广东珠三角 | 奥白星/半番 | 6.5-6.7 | |
一点黑/M18 | 6.9-7 | -- | |
广东粤西 | 一点黑/M18 | 6.8-6.9 | -- |
广西 | 一点黑/M18 | 7.3-7.6 | -- |
江西 | 一点黑/M18 | 6.5-6.7 | -- |
安徽 | 一点黑/M18 | 6.3-6.5 | -- |
浙江 | 一点黑/M18 | 6.6-6.8 | -- |
福建 | 一点黑/M18 | 6.7-6.9 | |
黑番商品鸭参考价(单位:元/斤) | |||
地区 | 品种 | 当天价格 | 涨跌 |
广东 | 黑番公 | 5.8-5.9 | -- |
黑番母 | 6-6.1 | -- | |
茂名 | 黑番公 | 6.1-6.2 | -- |
黑番母 | 7.1-7.2 | -- | |
湖南 | 黑番公 | 6.1-6.3 | -- |
黑番母 | 6.6-6.8 | -- | |
江西 | 黑番公 | 6.2-6.4 | -- |
黑番母 | 6.4-6.6 | -- | |
福建 | 黑番公 | 5.9-6.1 | -- |
黑番母 | 6.5-6.7 | -- | |
白番商品鸭参考价(单位:元/斤) | |||
地区 | 品种 | 当天价格 | 涨跌 |
广东 | 白番公 | 6.3-6.5 | -- |
白番母 | 6-6.1 | -- | |
茂名 | 白番公 | 6.3-6.5 | -- |
白番母 | 7.2-7.4 | -- | |
江西 | 白番公 | 6.3-6.5 | -- |
白番母 | 6.7-6.9 | -- | |
安徽 | 白番公 | 5.8-6 | -- |
白番母 | 6.2-6.4 | -- | |
浙江 | 白番公 | 6.4-6.6 | -- |
白番母 | 6.8-7 | -- | |
江苏 | 白番公 | 5.7-5.9 | -- |
白番母 | 6.1-6.3 | -- | |
福建 | 大种白番公 | 6.2-6.4 | -- |
大种白番母 | 6.5-6.7 | -- | |
中种白番公 | 6.3-6.5 | -- | |
中种白番母 | 6.5-6.7 | -- | |
小种白番公 | 6.2-6.4 | ||
小种白番母 | 6.9-7.1 | -- | |
大种大面公 | -- | -- | |
大种大面母 | -- | -- | |
中种大面公 | 11.5-11.7 | -- | |
中种大面母 | 14.9-15.1 | -- | |
小种大面公 | -- | -- | |
小种大面母 | -- | -- |
2021年9月22日广东毛鸭价格详情(樱桃谷鸭)
地点 | 价格 | 趋势 |
惠城区/惠东/博罗/古竹/蓝塘/莲花山 | 6.4-6.5 | 0.00 |
海丰联安/赤石/大安/河源 | 6.4-6.5 | 0.00 |
韶关/五华/蓝口/上莞/连平/海陆丰 | 6.4-6.5 | 0.00 |
注意 | 1.光鸭类(40天以上)6.8-7.8斤 | |
2.烧鸭类(48天以上)7.0-7.8斤 (1)有下苗登记按照光鸭价格基础加0.20元/斤 (2)没有下苗登记按照光鸭价格报价加0.1元/斤 | ||
3.光鸭及中鸭6.8斤以下每少一两少0.10元/斤、7.8斤以上每超一两少0.10元/斤 |
2021年9月22日樱桃淘汰鸭价格
淘汰鸭 | ||
---|---|---|
蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
浙江/广东/安徽 | 15.0-15.5 | |
肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
全国白鸭 | 4.00-4.30 | |
全国番鸭 | 10.5-11.5 | |
全国麻鸭 | 12.5-13.5 | |
描述:稳。 |
淘汰鸭行情参考价(单位:元/斤、元/只) | |||
区域 | 品种 | 当日价格 | 对比 |
广东 | 淘汰白番 | 11.5 | -- |
淘汰黑番 | 10.5 | -- | |
河南 | 淘汰白番 | 10.5 | -- |
淘汰黑番 | 10.5 | -- | |
江苏 | 淘汰白鸭 | 4.3 | -- |
广西 | 淘汰麻鸭 | 11 | -- |
广东 | 淘汰蛋鸭 | - | - |
安徽 | 淘汰蛋鸭 | 15.5 | |
浙江 | 淘汰蛋鸭 | 16 | -- |
内容摘自网络仅供参考,如有侵权请作者及时联系我
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材