2021.9.26全国鸭价查询
发布于 2021-09-26 00:25
立马收到今日鸭价!
2021年9月26日鸭苗价格行情:(单位:元/羽)
厂家(价格只供参考) | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 1.77 | -0.20 |
新希望六和 | 1.75 | -0.20 |
和康源(到户) | 1.82 | -0.20 |
和美 | 1.75 | -0.20 |
乐港 | 1.70 | -0.20 |
强英(到户) | 1.75 | -0.20 |
徐桂 | 1.70 | -0.20 |
天惠集团 | 1.70 | -0.20 |
华英 | 1.70 | -0.20 |
潍坊大江 | 1.70 | -0.20 |
内蒙古维尔 | 1.70 | -0.20 |
塞飞亚 | 1.70 | -0.20 |
广东丰之源 | 2.70 | 0.00 |
粤桂 | 2.50 | 0.00 |
广东科源 | 2.50 | 0.00 |
广西科源 | 2.50 | 0.00 |
桂桂 | 2.50 | 0.00 |
广西实隆 | 2.50 | 0.00 |
广西康旺 | 2.50 | 0.00 |
赣桂 | 2.50 | 0.00 |
川桂 | 2.80 | 0.00 |
绵樱 | 2.80 | 0.00 |
智诚 | 1.75 | -0.20 |
金枫樱桃谷 | 1.87 | -0.20 |
种蛋 | 1.10 | -0.10 |
白鸭(樱桃谷)鸭苗 | ||
---|---|---|
北部冻品区 | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 1.70 | |
中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
江西 | 2.30 | -0.20 |
川渝 | 2.80 | |
南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
湖南 | 2.30 | -0.20 |
广东 | 2.30 | -0.20 |
广西 | 2.50 | |
麻鸭鸭苗 | ||
中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 3.70 | +0.10 |
江西 | 3.70 | +0.10 |
川渝 | 3.80 | +0.20 |
南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
广东 | 3.70 | +0.10 |
广西 | 3.80 | +0.20 |
绍兴麻公 | 3.90 | |
绍兴麻母 | 3.80 | |
番鸭鸭苗 | ||
中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
晥浙闽赣-白番 | 3.50 | |
晥浙闽赣-黑番 | 3.50 | |
晥浙闽赣-半番 | 2.90 | +0.20 |
南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
湘/粤/桂-白番 | 3.50 | |
湘/粤/桂-黑番 | 3.50 | |
湘/粤/桂-半番 | 2.90 | +0.20 |
正番为当天报价,其他均为明天报价 |
淘汰鸭行情参考价(单位:元/斤、元/只) | |||
区域 | 品种 | 当日价格 | 对比 |
广东 | 淘汰白番 | 11.5 | -- |
淘汰黑番 | 10.5 | -- | |
河南 | 淘汰白番 | 10.5 | -- |
淘汰黑番 | 10.5 | -- | |
江苏 | 淘汰白鸭 | 4.4 | -- |
广西 | 淘汰麻鸭 | 11 | -- |
广东 | 淘汰蛋鸭 | - | - |
安徽 | 淘汰蛋鸭 | 15.5 | -- |
浙江 | 淘汰蛋鸭 | 16 | -- |
樱桃谷父母代参考价(单位:元/单元) | |||
区域 | 品系 | 当日价格 | 对比 |
全国 | 樱桃谷父母代 | 1000 | -- |
种蛋行情参考价(单位:元/枚) | |||
区域 | 品种 | 当日价格 | 对比 |
全国 | 白番 | 1.2 | -- |
黑番 | 1.2 | -- | |
白鸭 | 1.1 | ||
麻鸭 | 1.6 | ||
福建 | 小种白番 | 1 | -- |
鸭苗行情参考价(单位:元/羽) | |||
品种 | 地区 | 当日价格 | 对比 |
白番苗 | 广东 | 4.1 | |
浙江 | 3.8 | ||
安徽 | 3.1 | -- | |
江苏 | 3.1 | -- | |
福建大种 | 2.5 | ||
福建中种 | 1.5 | ||
福建小种 | 0.7 | -- | |
品种 | 地区 | 当日价格 | 对比 |
黑番苗 | 广东 | 4.3 | |
福建 | 3 | -- | |
湖南 | 4.4 | -- | |
江西 | 3.5 | -- | |
奥白星 | 广东 | 6 | -- |
天府 | 安徽 | 4.2 | ↑0.2 |
江苏 | 4.1 | ↑0.1 | |
绍兴 | 安徽、浙江 | 3.8 | -- |
安徽、浙江 | 3.9 | -- | |
鸭苗行情参考价(单位:元/羽) | |||
品种 | 地区 | 明天价格 | 对比 |
白鸭苗 | 江苏 | 1.7 | |
广东 | 2.5 | -- | |
江西 | 2.5 | -- | |
四川 | 2.8 | -- | |
广西 | 2.5 | -- | |
品种 | 地区 | 明天价格 | 对比 |
麻鸭苗 | 广东 | 3.6 | ↑0.2 |
江西 | 3.6 | ↑0.2 | |
四川 | 3.6 | ↑0.2 | |
广西 | 3.6 | ↑0.2 | |
品种 | 地区 | 明天价格 | 对比 |
一点黑M18 苗 | 江西 | 2.7 | -- |
广东 | 2.7 | -- |
9月26日白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
徐 桂 | 1.70 | 稳 |
河南金晶 | 1.70 | 稳 |
粤 桂 | 2.30 | 0.20 |
惠州桂柳 | 2.30 | 0.20 |
赣 桂 | 2.30 | 0.20 |
川 桂 | 2.80 | 稳 |
南宁桂柳 | 2.50 | 稳 |
注:南桂为今天9月25号报价 |
9月26日麻鸭苗报价(元/羽) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
粤 桂 | 3.70 | ↑ 0.10 |
惠州桂柳 | 3.70 | ↑ 0.10 |
赣 桂 | 3.70 | ↑ 0.10 |
川 桂 | 3.80 | ↑ 0.20 |
南宁桂柳 | 3.80 | ↑ 0.20 |
注:南桂为今天9月25号报价 |
9月26日骡鸭苗报价(元/羽) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
赣 桂 | 2.90 | ↑ 0.20 |
惠州桂柳 | 2.90 | ↑ 0.20 |
9月26日白羽种蛋报价(元/枚) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
徐 桂 | 1.10 | 稳 |
桂柳正宗樱桃谷父母代9月份报价 | ||
地 区 | 价 格 | 联系电话 |
徐 桂 | 1000元/组 |
9月26日淘汰老鸭报价(元/斤) | ||
地区 | 价 格 | 行情趋势 |
徐 桂 | 4.40 | 稳 |
9月26日徐桂鹅苗报价(元/羽) | ||
品 种 | 价 格 | 行情趋势 |
霍 杂 | 12.00 | 稳 |
纯泰州鹅 | 13.50 | 稳 |
霍尔多巴吉 | 13.00 | 稳 |
9月25日桂柳817鸡苗报价(元/羽) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
淮阳桂柳 | 0.60 | 0.10 |
9月25桂柳817鲜蛋报价(元/斤) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
淮阳桂柳 | 4.50 | 稳 |
9月25日桂林桂柳散养鸡报价(元/斤) | ||
品 种 | 价 格 | 行情趋势 |
土三母 | 5.70 | 稳 |
土三公 | 5.30 | 稳 |
瑶 母 | 6.80 | 稳 |
瑶 公 | 7.30 | 稳 |
麻4母 | 6.50 | 稳 |
麻4公 | 6.00 | 稳 |
小三黄母 | 8.10 | 稳 |
2021年9月26日麻羽鸭苗价格行情:(单位:元/只)
一、白鸭苗(樱桃谷)2.5元/羽;
二、麻鸭苗(三点金)3.6元/羽、(四点花)4.0元/羽;
三、骡鸭苗(M18半番)2.7元/羽;
【麻鸭】南方3.8,川渝3.8
【骡鸭】福建2.6、南方2.9、江西2.9
【大种白番】广东4.0、安徽3.1、福建2.5
【黑番】广东4.2、江西3.5 、湖南 4.2
【广汉禽苗】花边3.0、一点花4.3
2021年9月26日毛鸭价格行情:(单位:元/斤)
地区(价格只供参考) | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 4.05 | 0.00 | |
泰安 | 4.05 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 3.62 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 3.62 | 0.00 | ||
莱芜 | 4.05 | 0.00 | ||
肥城 | 4.05 | 0.00 | ||
郓城 | 3.75 | -0.10 | ||
枣庄 | 4.05 | 0.00 | ||
潍坊(棚前) | 3.64 | 0.00 | ||
菏泽 | 3.70 | -0.10 | ||
济宁 | 4.05 | 0.00 | ||
江苏 | 南京(棚前) | 4.00 | 0.00 | |
新沂(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
宿迁(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
邳州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
徐州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
淮安(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
常州(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
泰州(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 4.05 | 0.05 | |
南阳 | 4.05 | 0.05 | ||
焦作 | 4.05 | 0.05 | ||
安阳 | 4.05 | 0.05 | ||
河北 | 石家庄 | 4.00 | 0.00 | |
保定 | 4.00 | 0.00 | ||
邢台 | 4.00 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 3.80 | -0.20 | |
蚌埠 | 3.80 | -0.20 | ||
宣城 | 3.80 | -0.20 | ||
砀山 | 3.80 | -0.20 | ||
湖北 | 武汉 | 6.00 | 0.20 | |
黄石 | 6.00 | 0.20 | ||
荆门 | 6.00 | 0.20 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 6.90 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 6.90 | 0.00 | ||
吉安 | 6.00 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 5.00 | 0.00 | |
乐山 | 5.00 | 0.00 | ||
眉山 | 5.00 | 0.00 | ||
攀枝花 | 5.00 | 0.00 | ||
重庆 | 5.10 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 5.70 | -0.30 | |
南宁水鸭 | 6.50 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 5.80 | -0.30 | ||
钦州水鸭 | 6.50 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 5.90 | 0.00 | ||
桂林旱鸭 | 5.50 | -0.30 | ||
广东 | 佛山 | 6.20 | -0.30 | |
惠州 | 6.20 | -0.30 | ||
肇庆 | 6.20 | -0.30 |
白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
---|---|---|
北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
河北 | 3.85-3.95 | -0.05 |
江苏 | 4.05-4.25 | -0.05 |
山东 | 3.65-3.95 | -0.05 |
河南 | 3.85-3.95 | -0.05 |
安徽 | 4.15-4.45 | -0.05 |
湖北 | 3.95-4.05 | -0.05 |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
湖南 | 4.45-4.50 | -0.10 |
川渝 | 4.90 | -0.10 |
浙江 | 4.90-5.10 | -0.20 |
江西 | 5.00-5.20 | -0.20 |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
广东水鸭 | 5.60-5.70 | -0.50 |
广东旱鸭 | 5.50-5.60 | -0.30 |
广西水鸭 | 6.20-6.50 | -0.30 |
广西旱鸭 | 5.30-5.60 | -0.30 |
海南 | 6.00-6.30 | -0.30 |
备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; | ||
番鸭大鸭 | ||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
安徽白番 | 6.0(公) 6.5(母) | |
安徽半番 | 6.50-6.70 | |
江西白番 | 6.5(公) 6.7(母) | |
江西黑番 | 6.4(公) 6.5(母) | |
江西半番 | 6.50-6.70 | |
浙江白番 | 6.6(公) 7.0(母) | |
浙江半番 | 6.50-6.70 | |
福建白番 | 6.3(公) 6.5(母) | |
福建黑番 | 6.0(公) 6.7(母) | |
福建半番 | 6.50-6.70 | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
广东白番 | 6.50(公) 6.20(母) | |
广东黑番 | 5.9(公) 6.2(母) | |
粤东半番 | 6.50-7.00 | |
粤西半番 | 6.70-7.00 | |
广西白番 | 6.5(公) 7.7(母) | |
广西黑番 | 6.2(公) 7.1(母) | |
广西半番 | 7.10 | |
备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; | ||
麻鸭大鸭 | ||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
江西 | 6.90 | |
河南 | 6.90 | |
福建 | 6.90 | |
绍兴麻公 | 8.70 | |
江苏天府麻鸭 | 6.40 | |
安徽天府麻鸭 | 6.50 | |
川渝 | 8.90 | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
广东 | 6.80-7.00 | |
广西 | 7.10-7.50 | |
备注:55±5日龄 |
简述:
白鸭:大幅下挫,局部暴跌。
番鸭:白鸭累及,或跌;
麻鸭:活禽区域白鸭下跌影响或联动;
大鸭尤其是活禽需求开始减少,高价对销量的影响的不利因素逐渐凸显,同时前期鸭苗差价导致的产能流动的流弊也会逐渐凸显出来。
麻鸭商品鸭参考价(单位:元/斤) | |||
地区 | 品种 | 当天价格 | 涨跌 |
广东 | 麻鸭 | 6.8-7 | -- |
广西 | 麻鸭 | 7.3-7.5 | -- |
湖南 | 麻鸭 | 6.2-6.4 | -- |
江西 | 麻鸭 | 6.9-7.1 | -- |
浙江 | 绍兴麻鸭(公) | 8.7-8.9 | -- |
江苏 | 天府麻鸭 | 6.5-6.7 | -- |
安徽 | 天府麻鸭 | 6.5-6.7 | -- |
白鸭商品鸭参考价(单位:元/斤) | |||
地区 | 品种 | 当天价格 | 涨跌 |
广东 | 水养白鸭 | 6-6.4 | -- |
旱养白鸭 | 5.6-5.8 | ||
广西 | 旱养白鸭 | 5.5-5.9 | |
水养白鸭 | 6.4-6.5 | -- | |
江西 | 白鸭 | 5.4-5.6 | -- |
安徽 | 白鸭 | 4.1-4.3 | -- |
浙江 | 白鸭 | 5-5.2 | |
江苏 | 白鸭 | 4.1-4.3 | |
半番商品鸭参考价(单位:元/斤) | |||
地区 | 品种 | 当天价格 | 涨跌 |
广东珠三角 | 奥白星/半番 | 6.6-6.8 | ↑0.1 |
一点黑/M18 | 7.1-7.2 | ↑0.1 | |
广东粤西 | 一点黑/M18 | 6.9-7.1 | ↑0.2 |
广西 | 一点黑/M18 | 7.3-7.6 | -- |
江西 | 一点黑/M18 | 6.5-6.7 | -- |
安徽 | 一点黑/M18 | 6.3-6.5 | -- |
浙江 | 一点黑/M18 | 6.6-6.8 | -- |
福建 | 一点黑/M18 | 6.6-6.8 | |
黑番商品鸭参考价(单位:元/斤) | |||
地区 | 品种 | 当天价格 | 涨跌 |
广东 | 黑番公 | 5.8-5.9 | -- |
黑番母 | 6-6.1 | -- | |
茂名 | 黑番公 | 6.2-6.3 | ↑0.1 |
黑番母 | 7.7-7.8 | ↑0.4 | |
湖南 | 黑番公 | 5.9-6.1 | -- |
黑番母 | 6.3-6.5 | -- | |
江西 | 黑番公 | 6.2-6.4 | -- |
黑番母 | 6.4-6.6 | -- | |
福建 | 黑番公 | 5.9-6.1 | -- |
黑番母 | 6.5-6.7 | -- | |
白番商品鸭参考价(单位:元/斤) | |||
地区 | 品种 | 当天价格 | 涨跌 |
广东 | 白番公 | 6.3-6.5 | -- |
白番母 | 6-6.1 | -- | |
茂名 | 白番公 | 6.4-6.6 | ↑0.1 |
白番母 | 7.5-7.7 | ↑0.2 | |
江西 | 白番公 | 6.3-6.5 | -- |
白番母 | 6.7-6.9 | -- | |
安徽 | 白番公 | 5.8-6 | -- |
白番母 | 6.5-6.7 | ↑0.1 | |
浙江 | 白番公 | 6.4-6.6 | -- |
白番母 | 6.8-7 | -- | |
江苏 | 白番公 | 5.8-6 | -- |
白番母 | 6.4-6.6 | ↑0.1 | |
福建 | 大种白番公 | 6.2-6.4 | -- |
大种白番母 | 6.5-6.7 | -- | |
中种白番公 | 6.1-6.3 | -- | |
中种白番母 | 6.3-6.5 | -- | |
小种白番公 | 6.2-6.4 | -- | |
小种白番母 | 6.7-6.9 | -- | |
大种大面公 | -- | -- | |
大种大面母 | -- | -- | |
中种大面公 | 11.3-11.5 | -- | |
中种大面母 | 14.4-14.6 | -- | |
小种大面公 | -- | -- | |
小种大面母 | -- | -- |
2021年9月26日广东毛鸭价格详情(樱桃谷鸭)
地点 | 价格 | 趋势 |
惠城区/惠东/博罗/古竹/蓝塘/莲花山 | 5.6-5.7 | -0.50 |
海丰联安/赤石/大安/河源 | 5.6-5.7 | -0.50 |
韶关/五华/蓝口/上莞/连平/海陆丰 | 5.6-5.7 | -0.50 |
注意 | 1.光鸭类(40天以上)6.8-7.8斤 | |
2.烧鸭类(48天以上)7.0-7.8斤 (1)有下苗登记按照光鸭价格基础加0.20元/斤 (2)没有下苗登记按照光鸭价格报价加0.1元/斤 | ||
3.光鸭及中鸭6.8斤以下每少一两少0.10元/斤、7.8斤以上每超一两少0.10元/斤 |
2021年9月26日樱桃淘汰鸭价格
淘汰鸭行情参考价(单位:元/斤、元/只) | |||
区域 | 品种 | 当日价格 | 对比 |
广东 | 淘汰白番 | 11.5 | -- |
淘汰黑番 | 10.5 | -- | |
河南 | 淘汰白番 | 10.5 | -- |
淘汰黑番 | 10.5 | -- | |
江苏 | 淘汰白鸭 | 4.4 | -- |
广西 | 淘汰麻鸭 | 11 | -- |
广东 | 淘汰蛋鸭 | - | - |
安徽 | 淘汰蛋鸭 | 15.5 | -- |
浙江 | 淘汰蛋鸭 | 16 | -- |
淘汰鸭 | ||
---|---|---|
蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
浙江/广东/安徽 | 15.0-15.5 | |
肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
全国白鸭 | 4.10-4.40 | |
全国番鸭 | 10.5-11.5 | |
全国麻鸭 | 12.5-13.5 | |
描述:稳。 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材