2021.9.28-今日最新鸭价
发布于 2021-09-28 05:02
共创美好养殖新生活
2021年9月28日毛鸭报价!
地区(价格只供参考) | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 3.70 | 0.00 | |
泰安 | 3.70 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 3.28 | -0.04 | ||
滨州(棚前) | 3.28 | -0.04 | ||
莱芜 | 3.70 | 0.00 | ||
肥城 | 3.70 | 0.00 | ||
郓城 | 3.60 | -0.05 | ||
枣庄 | 3.70 | 0.00 | ||
潍坊(棚前) | 3.30 | -0.04 | ||
菏泽 | 3.60 | -0.05 | ||
济宁 | 3.70 | 0.00 | ||
江苏 | 南京(棚前) | 3.80 | 0.00 | |
新沂(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
宿迁(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
邳州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
徐州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
淮安(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
常州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
泰州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 3.70 | 0.00 | |
南阳 | 3.70 | 0.00 | ||
焦作 | 3.70 | 0.00 | ||
安阳 | 3.70 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 3.60 | 0.00 | |
保定 | 3.60 | 0.00 | ||
邢台 | 3.60 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 3.80 | 0.00 | |
蚌埠 | 3.80 | 0.00 | ||
宣城 | 3.80 | 0.00 | ||
砀山 | 3.80 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 5.10 | -0.70 | |
黄石 | 5.10 | -0.70 | ||
荆门 | 5.10 | -0.70 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 6.90 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 6.90 | 0.00 | ||
吉安 | 5.10 | -0.70 | ||
四川 | 成都 | 5.10 | 0.00 | |
乐山 | 5.10 | 0.00 | ||
眉山 | 5.10 | 0.00 | ||
攀枝花 | 5.10 | 0.00 | ||
重庆 | 5.30 | 0.10 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 4.70 | -0.40 | |
南宁水鸭 | 6.20 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 4.70 | -0.40 | ||
钦州水鸭 | 6.20 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 5.00 | -0.50 | ||
桂林旱鸭 | 4.40 | -0.40 | ||
广东 | 佛山 | 5.10 | -0.30 | |
惠州 | 5.10 | -0.30 | ||
肇庆 | 5.10 | -0.30 |
地点 | 价格 | 趋势 |
惠城区/惠东/博罗/古竹/蓝塘/莲花山 | 5.0-5.1 | -0.30 |
海丰联安/赤石/大安/河源 | 5.0-5.1 | -0.30 |
韶关/五华/蓝口/上莞/连平/海陆丰 | 5.0-5.1 | -0.30 |
注意 | 1.光鸭类(40天以上)6.8-7.8斤 | |
2.烧鸭类(48天以上)7.0-7.8斤 (1)有下苗登记按照光鸭价格基础加0.20元/斤 (2)没有下苗登记按照光鸭价格报价加0.1元/斤 | ||
3.光鸭及中鸭6.8斤以下每少一两少0.10元/斤、7.8斤以上每超一两少0.10元/斤 |
2021年9月28日鸭苗报价!
厂家(价格只供参考) | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 1.27 | -0.20 |
新希望六和 | 1.25 | -0.20 |
和康源(到户) | 1.32 | -0.20 |
和美 | 1.25 | -0.20 |
乐港 | 1.20 | -0.20 |
强英(到户) | 1.25 | -0.20 |
徐桂 | 1.20 | -0.20 |
天惠集团 | 1.20 | -0.20 |
华英 | 1.20 | -0.20 |
潍坊大江 | 1.20 | -0.20 |
内蒙古维尔 | 1.20 | -0.20 |
塞飞亚 | 1.20 | -0.20 |
广东丰之源 | 2.00 | -0.20 |
粤桂 | 1.80 | -0.20 |
广东科源 | 1.80 | -0.20 |
广西科源 | 2.00 | -0.30 |
桂桂 | 2.00 | -0.30 |
广西实隆 | 2.00 | -0.30 |
广西康旺 | 2.00 | -0.30 |
赣桂 | 1.70 | -0.20 |
川桂 | 2.30 | -0.30 |
绵樱 | 2.30 | -0.30 |
智诚 | 1.25 | -0.20 |
金枫樱桃谷 | 1.37 | -0.20 |
种蛋 | 1.10 | 0.00 |
【麻鸭】南方4.0,川渝4.0
【骡鸭】福建3.1、南方3.2、江西3.2
【大种白番】广东4.0、安徽3.1、福建2.3
【黑番】广东4.2、江西3.5 、湖南 4.2
【广汉禽苗】花边3.0、一点花4.3
全国鸭蛋(青壳)综合平均参考报价
品类 | 区域 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
---|---|---|---|
鸭蛋 | 上海 | 5.80 | |
鸭蛋 | 天津 | 5.40 | |
鸭蛋 | 重庆 | 5.30-5.60 | |
鸭蛋 | 河北 | 5.30-5.40 | |
鸭蛋 | 内蒙古 | 5.30 | |
鸭蛋 | 吉林 | 5.30 | |
鸭蛋 | 辽宁 | 5.30 | |
鸭蛋 | 江苏 | 5.20-5.40 | |
鸭蛋 | 浙江 | 5.20-5.50 | |
鸭蛋 | 安徽 | 5.30-5.50 | |
鸭蛋 | 福建 | 4.90-5.00 | |
鸭蛋 | 江西 | 5.00-5.10 | |
鸭蛋 | 山东 | 5.40-5.50 | |
鸭蛋 | 河南 | 5.30 | |
鸭蛋 | 湖北 | 5.10-5.20 | |
鸭蛋 | 湖南 | 5.20-5.40 | |
鸭蛋 | 广东 | 5.10 | |
鸭蛋 | 广西 | 4.90-5.10 | |
鸭蛋 | 四川 | 5.30-5.60 | |
鸭蛋 | 陕西 | 5.30 |
纯中药浆益清无药残
【浆益清是纯中药】
无任何抗生素、无任何激素添加!查药残或产蛋鸡均可可放心使用!
产品
★超浓缩提纯,原料纯度高,采用优势晶粉型中药提取,其抗菌能力是普通中西药的 5~10 倍。
★先进的固体分散技术和药物分子整合技术,药物稳定性和溶解度更高,体内吸收迅速。
★生物利用度高,抗菌谱广,对革兰氏阳性菌和阴性菌、绿脓杆菌、支原体均有较强抑制作用,是当前治疗顽固性细菌病的特效药物。
★纯中药成分,无任何药残、耐药性,不伤肝肾,不影响产蛋孵化,出口畜禽可放心使用
【主要成分】
复方白芷、黄花地丁、栀子、牡丹皮、茵陈等复方纯中药提取物,科学配伍
【主治功能】
鸭鹅顽固性膜炎
【产品特点】
1、卵磷脂包被技术,彻底解决了药物易被胃酸破坏、肠道短不易完全吸收的难题;省时、省力、避免继发混合感染。
2、先进的固体分散技术和药物分子整合技术,药物稳定性和溶解度更高,体内吸收迅速。
3、生物利用度高,抗菌谱广,对革兰氏阳性菌和阴性菌、绿脓杆菌、支原体均有较强抑制作用,是当前治疗顽固性细菌病的特效药物。
4、独特配方,针对治疗各种致病菌引发的鸭鹅浆膜炎效果显著,具有无耐药性、高效控制继发感染的特点。
【药理作用】
类广谱抗菌药,对多种革兰氏阳性菌、阴性菌及支原体等有较强的抗菌活性。内服吸收迅速,约 1 小时后血液中可达到治疗浓度,1~3 小时即可达到峰值血药浓度。生物利用度达 80%以上,体内广泛分布,能透过血脑屏障,直达病灶,治疗更彻底不复发!
【用法用量】
治疗量100g兑水600斤,兑水或拌料集中3-4小时使用,连用4-5天
【包装规格】
100g*80袋/箱
针对任何的(鸡鸭鹅鹌鹑等)家禽疾病问题,如果您有什么疑惑,可以留言详细咨询,或者回复您的“问题+电话+称呼”,我们会第一时间安排专门的技术专家帮您诊断治疗好!
您要知道,治疗家禽疾病,我们永远是最专业
专注健康养殖新程序,缔造环保养殖新标准
禽病24小时家禽服务热线
分享知识,传递科学!
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材