“2021中国民营企业500强”榜单发布!36家建筑企业上榜!
发布于 2021-09-28 11:46
民营企业500强前十大行业共包含315家企业,比上年减少5家,黑色金属冶炼和压延加工业、房地产业、综合、建筑业继续位居前四位。此次共36家建筑领域民营企业上榜。
2021中国民营企业500强榜单
建筑领域企业
排名 | 企业名称 | 营收 (万元) |
36 | 南通三建控股有限公司 | 16777160 |
54 | 中天控股集团有限公司 | 12065311 |
96 | 江苏南通二建集团有限公司 | 8602674 |
113 | 南通四建集团有限公司 | 7820558 |
129 | 广厦控股集团有限公司 | 6831071 |
132 | 青建集团股份公司 | 6663210 |
142 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 6402683 |
163 | 天元建设集团有限公司 | 5779130 |
193 | 龙信建设集团有限公司 | 5014875 |
199 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 4918672 |
212 | 通州建总集团有限公司 | 4686350 |
220 | 浙江中成控股集团有限公司 | 4535824 |
251 | 山东科达集团有限公司 | 4041564 |
265 | 山河控股集团有限公司 | 3913243 |
277 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 3779438 |
284 | 重庆市中科控股有限公司 | 3674382 |
329 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 3192217 |
348 | 亚厦控股有限公司 | 3067738 |
351 | 江苏江都建设集团有限公司 | 3046192 |
362 | 腾达建设集团股份有限公司 | 2990342 |
363 | 鸿翔控股集团有限公司 | 2983217 |
376 | 江苏江中集团有限公司 | 2868769 |
377 | 新八建设集团有限公司 | 2864254 |
381 | 万洋集团有限公司 | 2836490 |
386 | 新七建设集团有限公司 | 2810571 |
404 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 2720999 |
406 | 新十建设集团有限公司 | 2715644 |
446 | 浙江中南建设集团有限公司 | 2525758 |
453 | 中如建工集团有限公司 | 2500848 |
476 | 广东省联泰集团有限公司 | 2424088 |
477 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 2420148 |
484 | 恒尊集团有限公司 | 2400891 |
486 | 南通建工集团股份有限公司 | 2398960 |
488 | 新星宇建设集团有限公司 | 2391744 |
489 | 南通五建控股集团有限公司 | 2388543 |
499 | 广东电白建设集团有限公司 | 2350179 |
2021民营企业500强分析
关于举办BIM建模技术培训班的通知
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材