最新一批!芒市公共租赁住房拟分配人员和房源公示
发布于 2021-09-15 09:49
此次共计拟分配房源:79套
一、房源情况
南蚌小区拟分配房源共30套。具体如下:
1、一室一厅及单间配套8套,建筑面积为32.67-41.01平方米,其中,一层2套,三层3套,五层1套,六层2套。
2、二室一厅22套,建筑面积为49.55-54.35平方米,其中,一层4套,二层2套,三层5套,四层5套,五层2套,六层4套。其中,年满70岁符合优先照顾家庭1户。
二、分配方式
1、此次拟分配人员及房源按申请时间先后顺序进行1:1公开摇号配租。
2、此次拟分配对象中,单间配套及一室一厅为待分配轮候人员;二室一厅为待分配轮候人员。(此次拟配租房源及人员详见附件)
三、摇号时间及地点
1、摇号时间:2021年9月22日下午3:00
2、摇号地点:芒市住房和城乡建设局(白象街101号)
附件:
1、2021年9月22日南蚌小区单间配套及一室一厅待分配轮候人员拟分配情况
2、2021年9月22日南蚌小区单间配套及一室一厅拟分配房源情况
3、2021年9月22日南蚌小区二室一厅待分配轮候人员拟分配情况
4、2021年9月22日南蚌小区二室一厅拟分配房源情况
附件1
2021年9月22日南蚌小区单间配套及一室一厅待分配轮候人员拟分配情况 | |||||
序号 | 姓名 | 申请人数 | 身份证号码 | 交申请书时间 | 备注 |
1 | 郑发能 | 4 | 5331211******42835 | 2021.3.23 | |
2 | 王月团 | 3 | 5331031******71029 | 2021.3.23 | |
3 | 李梦团 | 3 | 5331031******60866 | 2021.3.23 | |
4 | 王燕坤 | 4 | 5331031******41444 | 2021.3.23 | |
5 | 陈有双 | 5 | 5330241******32591 | 2021.3.23 | |
6 | 赵仁助 | 5 | 5331031******91433 | 2021.3.23 | |
7 | 熊明有 | 4 | 5331031******01234 | 2021.3.24 | |
8 | 唐恩全 | 4 | 5331031******51412 | 2021.3.24 |
附件2
2021年9月22日南蚌小区单间配套及一室一厅拟分配房源情况 | |||
序号 | 房号 | 户型 | 备注 |
1 | 5幢2单元506室 | 单间配套 | |
2 | 15幢2单元605室 | 单间配套 | |
3 | 100幢312室 | 单间配套 | |
4 | 100幢309室 | 单间配套 | |
5 | 91幢2单元101室 | 单间配套 | |
6 | 100幢606室 | 单间配套 | |
7 | 71幢303室 | 单间配套 | |
8 | 8幢2单元101室 | 一室一厅 |
附件3
2021年9月22日南蚌小区二室一厅待分配轮候人员拟分配情况 | |||||
序号 | 姓名 | 申请人数 | 身份证号码 | 交申请书时间 | 备注 |
1 | 段寿锁 | 3 | 5331032******30635 | 2020.12.10 | |
2 | 王玉国 | 5 | 5331211******12223 | 2020.12.10 | |
3 | 石应东 | 3 | 5331031******91227 | 2020.12.10 | |
4 | 叶晓明 | 2 | 5331031******11440 | 2020.12.10 | |
5 | 罗成苍 | 2 | 5331031******51612 | 2020.12.10 | |
6 | 朱丽 | 2 | 5303211******50028 | 2020.12.11 | |
7 | 杨根然 | 4 | 5331031******00635 | 2020.12.11 | |
8 | 胡云贵 | 4 | 5331031******43215 | 2020.12.11 | |
9 | 王家富 | 5 | 5331031******2245X | 2021.1.11 | |
10 | 赵叶超 | 3 | 5331031******80628 | 2021.1.11 | |
11 | 陈家翠 | 2 | 5331031******11444 | 2021.1.11 | |
12 | 刘正科 | 5 | 5331031******41416 | 2021.1.11 | |
13 | 邵宗涛 | 3 | 5331031******80854 | 2021.1.12 | |
14 | 杨荣相 | 4 | 5331031******61230 | 2021.1.12 | |
15 | 李生富 | 4 | 5331031******40618 | 2021.1.12 | |
16 | 高祥豪 | 7 | 5331031******41219 | 2021.1.13 | |
17 | 郭荣升 | 4 | 5331031******81215 | 2021.1.13 | |
18 | 董新男 | 5 | 5331031******72016 | 2021.1.13 | |
19 | 何丁梅 | 3 | 5331221******31424 | 2021.1.13 | |
20 | 孔木汤 | 5 | 5331031******51623 | 2021.1.13 | 年满70岁以上老人优先照顾 |
21 | 朱自然 | 4 | 5331031******72412 | 2021.1.13 | |
22 | 杨景 | 4 | 5331031******72621 | 2021.1.13 |
附件4
2021年9月22日南蚌小区二室一厅拟分配房源情况 | |||
序号 | 房号 | 户型 | 备注 |
1 | 51幢2单元102室 | 二室一厅 | 优先配租 |
2 | 39幢2单元202室 | 二室一厅 | |
3 | 30幢2单元401室 | 二室一厅 | |
4 | 30幢1单元505室 | 二室一厅 | |
5 | 25幢4单元305室 | 二室一厅 | |
6 | 53幢1单元102室 | 二室一厅 | |
7 | 47幢2单元302室 | 二室一厅 | |
8 | 53幢4单元403室 | 二室一厅 | |
9 | 63幢1单元303室 | 二室一厅 | |
10 | 96幢3单元603室 | 二室一厅 | |
11 | 92幢1单元603室 | 二室一厅 | |
12 | 88幢3单元403室 | 二室一厅 | |
13 | 104幢4单元602室 | 二室一厅 | |
14 | 105幢1单元403室 | 二室一厅 | |
15 | 89幢3单元503室 | 二室一厅 | |
16 | 67幢1单元105室 | 二室一厅 | |
17 | 106幢3单元102室 | 二室一厅 | |
18 | 75幢3单元403室 | 二室一厅 | |
19 | 89幢1单元301室 | 二室一厅 | |
20 | 83幢1单元601室 | 二室一厅 | |
21 | 93幢1单元201室 | 二室一厅 | |
22 | 104幢2单元301室 | 二室一厅 |
一、房源情况
风平小区拟分配房源共21套。具体如下:
1、一室一厅1套,面积47.37平方米,楼层为一层。
2、二室一厅20套,建筑面积为47.11-70.40平方米,其中,一层2套,二层2套,三层2套,四层1套,五层2套,六层2套,七层3套,八层2套,九层2套,十层2套,其中,年满70岁符合优先照顾家庭2户。
二、分配方式
1、此次拟分配人员及房源按提交申请资料时间先后顺序进行1:1公开摇号配租。
2、此次拟分配对象中,一室一厅,二室一厅均为待分配轮候人员。(此次拟配租房源及人员详见附件)
三、摇号时间及地点
1、摇号时间:2021年9月22日下午3:00
2、摇号地点:芒市住房和城乡建设局(白象街101号)
附件:
1、2021年9月22日风平小区一室一厅待分配轮候人员拟分配情况
2、2021年9月22日风平小区一室一厅拟分配房源情况
3、2021年9月22日风平小区二室一厅待分配轮候人员拟分配情况
4、2021年9月22日风平小区二室一厅拟分配房源情况
附件1
2021年9月22日风平小区一室一厅待分配轮候人员拟分配情况 | |||||
序号 | 姓名 | 申请人数 | 身份证号码 | 交申请书时间 | 备注 |
1 | 朱绍妃 | 1 | 5330241******25026 | 2020.8.26 |
附件2
2021年9月22日风平一室一厅拟分配房源情况 | |||
序号 | 房号 | 户型 | 备注 |
1 | 4幢2单元101室 | 一室一厅 |
附件3
2021年9月22日风平小区二室一厅待分配轮候人员拟分配情况 | |||||
序号 | 姓名 | 申请人数 | 身份证号码 | 交申请书时间 | 备注 |
1 | 杨萍蕊 | 2 | 5330241******84042 | 2021.4.22 | |
2 | 刀小月 | 3 | 5331031******00427 | 2021.4.23 | |
3 | 张绍茂 | 2 | 5331021******70012 | 2021.4.23 | 年满70岁以上老人优先照顾 |
4 | 陈康 | 3 | 5331241******62712 | 2021.4.23 | |
5 | 金永平 | 3 | 5331211******41211 | 2021.4.26 | |
6 | 廖倾发 | 2 | 5330241******52513 | 2021.4.27 | |
7 | 李剑 | 2 | 3707021******44514 | 2021.5.11 | |
8 | 康改顺 | 4 | 5331031******61424 | 2021.5.11 | |
9 | 赵菊春 | 3 | 5331241******81225 | 2021.5.11 | |
10 | 杨仙苹 | 3 | 5331031******72445 | 2021.5.11 | |
11 | 宋享杰 | 2 | 5125301******80032 | 2021.5.11 | |
12 | 杨学富 | 4 | 5330251******60618 | 2021.5.12 | |
13 | 陶顺平 | 3 | 5331031******61439 | 2021.5.12 | |
14 | 周维转 | 3 | 5331241******32421 | 2021.5.12 | |
15 | 杨守警 | 2 | 5331231******02610 | 2021.5.12 | |
16 | 郭中友 | 3 | 5102311******16212 | 2021.5.12 | 年满70岁以上老人优先照顾 |
17 | 张润罗 | 3 | 5331031******12431 | 2021.5.12 | |
18 | 李广秀 | 2 | 4304221******72862 | 2021.5.12 | |
19 | 王尚逵 | 3 | 5330241******62215 | 2021.5.12 | |
20 | 朱永兰 | 3 | 5331032******61240 | 2021.5.12 |
附件4
2021年9月22日风平小区二室一厅拟分配房源情况 | |||
序号 | 房号 | 户型 | 备注 |
1 | 6幢1单元702室 | 二室一厅 | |
2 | 13幢3单元103室 | 二室一厅 | 优先配租 |
3 | 6幢2单元1003室 | 二室一厅 | |
4 | 7幢1单元302室 | 二室一厅 | |
5 | 10幢1单元602室 | 二室一厅 | |
6 | 5幢1单元803室 | 二室一厅 | |
7 | 10幢2单元1002室 | 二室一厅 | |
8 | 13幢1单元301室 | 二室一厅 | |
9 | 9幢1单元502室 | 二室一厅 | |
10 | 15幢3单元405室 | 二室一厅 | |
11 | 9幢1单元701室 | 二室一厅 | |
12 | 12幢1单元201室 | 二室一厅 | |
13 | 12幢1单元202室 | 二室一厅 | |
14 | 12幢2单元101室 | 二室一厅 | 优先配租 |
15 | 9幢3单元601室 | 二室一厅 | |
16 | 2幢2单元802室 | 二室一厅 | |
17 | 9幢3单元905室 | 二室一厅 | |
18 | 14幢3单元505室 | 二室一厅 | |
19 | 10幢1单元702室 | 二室一厅 | |
20 | 5幢2单元905室 | 二室一厅 |
一、房源情况
盛世佳园小区拟分配房源共15套。具体如下:
1、单间配套及一室一厅5套,建筑面积为34.32-62.38平方米,其中,三层2套,四层1套,十三层1套,十四层1套。
2、二室一厅10套,建筑面积为59.67-73.61平方米,其中,二层1套,六层3套,八层2套,十层1套,十二层1套,十四层2套。
二、分配方式
1、此次拟分配人员及房源按申请时间先后顺序进行1:1公开摇号配租。
2、此次拟分配对象中,一室一厅、二室一厅均为待分配轮候人员。(此次拟配租房源及人员详见附件)
三、摇号时间及地点
1、摇号时间:2021年9月22日下午3:00
2、摇号地点:芒市住房和城乡建设局(白象街101号)
附件:
1、2021年9月22日盛世佳园一室一厅待分配轮候人员拟分配情况
2、2021年9月22日盛世佳园一室一厅拟分配房源情况
3、2021年9月22日盛世佳园二室一厅待分配轮候人员拟分配情况
4、2021年9月22日盛世佳园二室一厅拟分配房源情况
附件1
2021年9月22日盛世佳园单间配套及一室一厅待分配轮候人员拟分配情况 | |||||
序号 | 姓名 | 申请人数 | 身份证号码 | 交申请书时间 | 备注 |
1 | 刘和平 | 2 | 4323021******9215X | 2021.2.22 | |
2 | 张晓云 | 3 | 5330231******03721 | 2021.2.22 | |
3 | 赵宏军 | 1 | 5331241******63312 | 2021.2.22 | |
4 | 陈玲 | 1 | 5331231******41428 | 2021.2.22 | |
5 | 杨双富 | 1 | 5335251******10614 | 2021.2.22 |
附件2
2021年9月22日盛世佳园单间配套及一室一厅拟分配房源情况 | |||
序号 | 房号 | 户型 | 备注 |
1 | 23幢1单元1305室 | 一室一厅 | |
2 | 21幢1单元1410室 | 一室一厅 | |
3 | 20幢1单元405室 | 一室一厅 | |
4 | 20幢1单元310室 | 一室一厅 | |
5 | 20幢1单元307室 | 单间配套 |
附件3
2021年9月22日盛世佳园二室一厅待分配轮候人员拟分配情况 | |||||
序号 | 姓名 | 申请人数 | 身份证号码 | 交申请书时间 | 备注 |
1 | 李建泽 | 2 | 5331241******90010 | 2020.4.27 | |
2 | 朗兆苹 | 2 | 5331231******82028 | 2020.4.27 | |
3 | 格任相伴 | 2 | 5331231******00089 | 2020.4.27 | |
4 | 曾林春 | 4 | 5102311******80528 | 2020.4.28 | |
5 | 刘永芹 | 2 | 5331031******12620 | 2020.4.28 | |
6 | 杨茜 | 3 | 5331031******21227 | 2020.4.28 | |
7 | 郑利芝 | 3 | 5330242******24060 | 2020.4.28 | |
8 | 李双蕊 | 2 | 5331221******11646 | 2020.4.28 | |
9 | 何双果 | 3 | 5331031******13229 | 2020.4.28 | |
10 | 方小玉 | 3 | 5331031******00824 | 2020.4.29 |
附件4
2021年9月22日盛世佳园二室一厅拟分配房源情况 | |||
序号 | 房号 | 户型 | 备注 |
1 | 19幢1单元802D室 | 二室一厅 | |
2 | 23幢1单元602室 | 二室一厅 | |
3 | 23幢1单元601室 | 二室一厅 | |
4 | 23幢1单元1406室 | 二室一厅 | |
5 | 21幢1单元1401室 | 二室一厅 | |
6 | 21幢1单元208室 | 二室一厅 | |
7 | 22幢1单元601室 | 二室一厅 | |
8 | 23幢1单元1202室 | 二室一厅 | |
9 | 20幢1单元808室 | 二室一厅 | |
10 | 20幢1单元1008室 | 二室一厅 |
一、房源情况
大湾小区拟分配房源共13套。具体如下:
1、一室一厅2套,建筑面积为39.09-50.61平方米,其中,一层1套,四层1套,年满70岁符合优先照顾家庭1户。
2、二室一厅5套,建筑面积53.77-54.14平方米,其中,二层2套,六层1套,五层1套,十一层1套。
3、合并户型6套,建筑面积为100.87-111.3平方米,其中,七层2套,八层1套,九层1套,十层2套,年满70岁符合优先照顾家庭1户。
二、分配方式
1、此次拟分配人员及房源按申请时间先后顺序进行1:1公开摇号配租。
2、此次拟分配对象中,一室一厅、二室一厅、合并户型均为待分配轮候人员。(此次拟配租房源及人员详见附件)
三、摇号时间及地点
1、摇号时间:2021年9月22日下午3:00
2、摇号地点:芒市住房和城乡建设局(白象街101号)
附件:
1、2021年9月22日大湾小区一室一厅待分配轮候人员拟分配情况
2、2021年9月22日大湾小区一室一厅拟分配房源情况
3、2021年9月22日大湾小区二室一厅待分配轮候人员拟分配情况
4、2021年9月22日大湾小区二室一厅拟分配房源情况
5、2021年9月22日大湾小区合并户型待分配轮候人员拟分配情况
6、2021年9月22日大湾小区合并户型拟分配房源情况
附件1
2021年9月22日大湾小区一室一厅待分配轮候人员拟分配情况 | |||||
序号 | 姓名 | 申请人数 | 身份证号码 | 交申请书时间 | 备注 |
1 | 唐丽娟 | 2 | 5102111******12849 | 2020.4.30 | |
2 | 周传明 | 2 | 5101021******57968 | 2020.4.30 | 年满70岁以上老人优先照顾 |
附件2
2021年9月22日大湾小区一室一厅拟分配房源情况 | |||
序号 | 房号 | 户型 | 备注 |
1 | 12幢2单元102室 | 单间配套 | 优先配租 |
2 | 10幢2单元402室 | 一室一厅 |
附件3
2021年9月22日大湾小区二室一厅待分配轮候人员拟分配情况 | |||||
序号 | 姓名 | 申请人数 | 身份证号码 | 交申请书时间 | 备注 |
1 | 杨福丛 | 3 | 5331031******11418 | 2020.8.26 | |
2 | 杨光龙 | 2 | 5331031******42635 | 2020.8.28 | |
3 | 杨云彩 | 4 | 5330241******53543 | 2020.8.31 | |
4 | 赵永能 | 3 | 5331211******1201X | 2020.8.31 | |
5 | 蒋焕芝 | 3 | 5331211******82047 | 2020.9.8 |
附件4
2021年9月22日大湾小区二室一厅拟分配房源情况 | |||
序号 | 房号 | 户型 | 备注 |
1 | 25幢2单元205室 | 二室一厅 | |
2 | 11幢1单元601室 | 二室一厅 | |
3 | 12幢1单元505室 | 二室一厅 | |
4 | 25幢1单元1105室 | 二室一厅 | |
5 | 15幢1单元205室 | 二室一厅 |
附件5
2021年9月22日大湾小区合并户型待分配轮候人员拟分配情况 | |||||
序号 | 姓名 | 申请人数 | 身份证号码 | 交申请书时间 | 备注 |
1 | 段正燕 | 3 | 5331241******63326 | 2020.5.20 | 年满70岁以上老人优先照顾 |
2 | 蒋永向 | 6 | 5330241******24016 | 2020.5.20 | |
3 | 平喊应 | 3 | 5331031******01042 | 2020.5.22 | |
4 | 杨镜琳 | 4 | 5330241******33517 | 2020.5.22 | |
5 | 杨万开 | 3 | 5331031******52433 | 2020.5.22 | |
6 | 郗成俊 | 5 | 5331221******01039 | 2020.5.22 |
附件6
2021年9月22日大湾小区合并户型拟分配房源情况 | |||
序号 | 房号 | 户型 | 备注 |
1 | 4幢2单元1002室 | 合并户型 | |
2 | 5幢1单元802室 | 合并户型 | |
3 | 6幢1单元701室 | 合并户型 | 优先配租 |
4 | 8幢1单元702室 | 合并户型 | |
5 | 5幢2单元902室 | 合并户型 | |
6 | 1幢1单元1002室 | 合并户型 |
以上拟公示人员及房源情况,如有异议可向芒市住房和城乡建设局住房保障管理所反映,电话:0692-3028432。公示期为7天(2021年9月14日-2021年9月22日),公示期满无异议或经调查异议不成立的,我们将如期进行分配。
来源 :芒市住房保障
编辑 :杨国芯 韩 硕 审核:杨 旻
免责声明
本微信公众平台所发表内容注明来源
的,版权归原出处所有。
转载内容只以信息传播为目的,
仅供参考,如有侵权,即刻删除。
联系电话:0692-2130260
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材