2021.10.11 全国各地最新参考鹅价 全网发布
发布于 2021-10-11 17:48
石兴2021年10月11日鹅/鸡/鸽行情信息 | ||
鹅 | 清远鹅苗价(元/只) | 7.0 |
高要鹅苗价(元/只) | 7.0-7.5 | |
江门鹅苗价(元/只) | 7.5-9.5 | |
江门地销鹅(元/斤) | 7.2-7.8 | |
惠州地销鹅(元/斤) | 8.7-9.0 | |
清远地销鹅(元/斤) | 7.5-8.0 | |
清远地通鹅(元/斤) | 8.3-8.8 | |
高要棚鹅仔(元/斤) | 6.8-7.1 | |
普通棚通鹅(元/斤) | 13.8-14.2 | |
出口棚通鹅(元/斤) | 15.4-15.8 | |
鸡 | 清远麻项苗(元/只) | 2.0-2.5 |
清远麻鸡项(元/斤) | 9.0-9.5 | |
鸽 | 乳 鸽(元/只) | 12.0-13.0 |
中 鸽(元/只) | 14.0-15.0 | |
备注:乳鸽(15-22日龄)、中鸽(23-28日龄)、惠州地销鹅(75-80天龄)、清远/江门地销鹅(70天龄左右)、地通鹅(90天龄左右,在沙地、水棚放养达到通管的老鹅)、棚鹅仔(50天龄左右,卖给棚通鹅养殖户上棚再育肥的中鹅)、棚通鹅(90天龄左右,经过棚上育肥达到通管的老鹅);清远麻鸡项(120天龄左右小母鸡)。 |
2021/10/11白羽鹅价(仅供参考) | |||
地区 | 老鹅肥鹅 | 70-100天 | 120天以上 |
山东临沂 | 13-14 | 7.2-8.2 | 9.0-10.5 |
梁山/郓城 | 12.3左右 | 7.2-8.2 | 9.0-10.5 |
山东滨州 | 12.3左右 | 7.2-8.2 | 9.0-10.5 |
济宁/菏泽 | 12.3左右 | 7.2-8.2 | 9.0-10.5 |
山东聊城 | 12.3左右 | 7.2-8.0 | 9.0-10.5 |
山东阳谷 | 12.3左右 | 7.2-8.2 | 9.0-10.5 |
河北邯郸 | 12.3左右 | 7.2-8.2 | 9.0-10.5 |
河北邢台 | 12.3左右 | 7.2-8.0 | 9.0-10 |
石家庄 | 12.3左右 | 7.0-8.0 | 9.0-10 |
沧州/保定 | 12.3左右 | 7.0-8.0 | 8.8-10 |
河北衡水 | 12.3左右 | 7.0-8.0 | 9.0-10 |
江苏宿迁 | 13-14 | 7.7-8.7 | 9.0-11 |
连云港 | 13-14 | 7.7-8.7 | 9.0-11 |
徐州沛县 | 13-14 | 7.8-8.8 | 9.0-11 |
江苏邳州 | 12.0-13.5 | 7.5-8.7 | 9.0-11 |
河南濮阳 | 11.0-13.0 | 7.2-8.2 | 9.0-10.5 |
河南新乡 | 11.0-13.0 | 7.2-8.2 | 8.5-10 |
河南信阳 | 11-13 | 7.5-8.5 | 肥11左右 |
驻马店 | 11.0-13.0 | 7.5-8.5 | |
河南安阳 | 11.0-13.0 | 7.1-8.2 | 9.0-10.5 |
安徽阜阳 | 12.0-13 | 7.8-8.6 | 肥11左右 |
毫州宿州 | 12.5-14 | 7.8-8.8 | |
江西上饶 | 12.5 | 8.0-8.8 | 浙东鹅 |
江西吉安 | 12.5 | 8.0-8.8 | 11 |
河南鹤壁 | 11.0-13.0 | 7.3-8.3 | 8.7-9.5 |
商丘开封 | 11.0-13.0 | 7.3-8.3 | 9.0-10 |
山西 | 11.0-13.0 | 7.5-8.2 | |
四川 | 8.5-10.5(100天左右) | ||
辽宁鞍山 | 13-13.4 | 8.1-8.8 | 9.5-11 |
辽宁沈阳 | 13-13.4 | 8.1-8.8 | 9.5-11 |
黑龙江 | 13-13.4 | 8.3-9.2 | 10-11 |
吉林 | 12.9-13.4 | 8.2-9.0 | 10-11 |
湖北 | 12左右 | 7.5-8.5 | 9-11 |
湖北武汉 | |||
内蒙古 | 12.5左右 | 8.0-9.0 | 10-11 |
备注:版权归原创作者所有。(仅供参考) |
2021年10月11日广东马岗鹅价格 | |||
地区 | 鹅苗-对 | 48-50天 | 65-75天 |
清远 | 13-14 | 6.5-6.8 | 7.5-8.0 |
8.5-9.0(95天) | |||
马冈 | 15-19 | 6.2-6.6 | 7.2-7.6 |
恩平 | 15-19 | 6.2-6.6 | 7.3-7.8 |
台山 | 15-19 | 6.2-6.6 | 7.3-7.8 |
高要 | 14-16 | 6.5-6.8 | 7.3-7.8 |
三水 | 14-16 | 6.5-6.8 | 8.5-9.0(95天) |
7.5-8.0 | |||
阳江杂 | 28-32 | 7.6-8.1 | |
惠州 | 16-20 | 7.5-8.0 8.5-9.0(75-80) | |
番禺 | 16-20 | 7.5-8.0 | |
新会 | 15-19 | 6.2-6.6 | 7.2-7.5 |
(58-63天) |
2021年10月11日鹅种蛋价格(元/枚)
以下鹅蛋受精率85%以上
山东郓城:大三花-通蛋4.0
山东夏津:三花杂-通蛋3.5
山东阳信:大三花3.3两以上-通蛋5.0
山东莱阳:五龙鹅-通蛋4.0
山东嘉祥:大三花-通蛋3.8
山东巨野:大三花-通蛋4.0
山东东明:大三花-通蛋5.0
山东即墨:大三花-通蛋6.8
山东齐河:三花杂-通蛋3.5
山东阳谷:大三花-通蛋4.0
江苏沭阳:反季节大三花-通蛋10
反季节泰州-通蛋8
江苏宿迁:反季节皖浦泰州杂-通蛋8.2
反季节大三花-珠蛋11.5
江苏泗阳:反季节皖浦泰州杂-通蛋8.2
河南濮阳:三花杂-通蛋2.9
河南新乡:大三花-通蛋4.0
河南原阳:大三花3.3两以上-通蛋4.0
河南鹤壁:大三花-通蛋3.6
河北馆陶: 大三花-通蛋3.6-3.7
河北衡水:泰州-通蛋3.1
河北邯郸:大三花-通蛋3.7
河北滦南:大三花-通蛋4.3
河北遵化:大三花-通蛋4.0
河北迁安:反季节三花杂-珠蛋7.0
四川广汉:四川白鹅-受精蛋4.5
安徽涡阳:大三花-通蛋4.2
安徽蚌埠:大三花-珠蛋5.0
辽林鞍山:反季节大三花-通蛋10
2021年10月11日各品种鹅苗价格
江苏扬州浙东鹅苗:26-27元/羽
江苏宿迁反季大三花鹅苗:18-19元/羽
反季皖浦泰州杂:16-17元/羽
安徽涡阳反季大三花鹅苗:18-19元/羽
山东反季大泰州鹅苗:14-15元/羽
反季杂交:10元/羽
广东狮头鹅苗:大种41-43元/羽 特大种45-47元/羽
广东阳江白沙鹅苗:18-20元/羽
广东马冈鹅苗:6-9.5元/羽
2021年10月11日商品鹅蛋价格(元/斤)
河北天津:双黄鹅蛋-13.5-14
2.5两以上-13-13.5
2.1-2.4两-12.5-13
山东菏泽:商品鹅蛋2.1两起步13-14
山东聊城:商品鹅蛋-13
广东:圆黄蛋-9-10 散黄蛋-0.5-1
北京:商品鹅蛋-13-14
东北白条价格
80-90天以上:350-355元/件
老鹅:450-470元/件
散市屠杀:15-16/斤
东北羽绒价格
1、95%白鹅绒:693元/公斤
2、70%白鹅绒:485元/公斤
吉林:三花种蛋-通10.5-11/枚
泰州杂-通4.0-4.5/枚
霍杂种蛋-通6.5-7.0/枚
东北白种蛋-通3.5-3.8/枚
商品蛋9.7-10元/斤
三花杂种蛋-通3.5-3.8/枚
皖浦三花杂种蛋-通4.8-5.2/枚
三花鹅苗:15-15.5/只
三花杂鹅苗:5.8-6.8/只
泰州杂鹅苗:7.5-8/只
霍杂鹅苗:10/只
2021年10月11日鸭苗报价
厂家(价格只供参考) | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 1.67 | 0.10 |
新希望六和 | 1.65 | 0.10 |
和康源(到户) | 1.72 | 0.10 |
和美 | 1.65 | 0.10 |
乐港 | 1.60 | 0.10 |
强英(到户) | 1.65 | 0.10 |
徐桂 | 1.60 | 0.10 |
天惠集团 | 1.60 | 0.10 |
华英 | 1.60 | 0.10 |
潍坊大江 | 1.60 | 0.10 |
内蒙古维尔 | 1.60 | 0.10 |
塞飞亚 | 1.60 | 0.10 |
广东丰之源 | 1.60 | -0.30 |
粤桂 | 1.40 | -0.30 |
广东科源 | 1.40 | -0.30 |
广西科源 | 1.50 | -0.40 |
桂桂 | 1.50 | -0.40 |
广西实隆 | 1.50 | -0.40 |
广西康旺 | 1.50 | -0.40 |
赣桂 | 1.40 | -0.20 |
川桂 | 1.80 | -0.40 |
绵樱 | 1.80 | -0.40 |
智诚 | 1.65 | 0.10 |
金枫樱桃谷 | 1.77 | 0.10 |
种蛋 | 1.20 | 0.00 |
【麻鸭】南方3.9,广西4.1,江西3.5,川渝3.9
【骡鸭】福建3.0、南方3.2、江西3.2
【大种白番】广东3.6、安徽3.3、福建2.7
【黑番】广东4.0、江西3.5 、福建2.2
【广汉禽苗】花边2.5、一点花4.0
10月11日狮头苗,狮头商品鹅价格
10月11日狮头鹅苗鹅价格 | |||
普通种 | 大种 | 特大种 | |
13-14斤 | 14-15斤 | 15-16斤 | |
广东 | 33-35跌 | 42-44跌 | 46-48跌 |
福建 | 32-34跌 | 41-43跌 | 45-47跌 |
10月11日狮头商品鹅价 | |||
75-85天 | 105-120天 | ||
福建 | 11.4-12.0 | 14-14.8跌 | |
广东潮汕 | 11.4-12.0 | 14-14.8跌 | |
广东海陆丰 | 11.4-12.0 | 14-14.8跌 |
10月11日广东大白沙价格
10月11日广东大白沙鹅苗价格 | ||
鹅苗价格 | 18-20 | 18-20 |
10月11日广东大白沙鹅收购价格 | ||
地区 | 湛江 | 阳江 |
60-70天 | ||
具体看鹅 | 7.9 | |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材