河北今日菜价查询2021.10.18
发布于 2021-10-18 11:39
更多最新菜价点这里查看
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2021年10月18日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 本地 |
香菜 | 6.5 | 6 | 5 | 外地 |
茴香 | 5.5 | 4.5 | 3 | 本地 |
菠菜 | 5.7 | 4 | 2 | 本地 |
菠菜 | 7 | 6.5 | 6 | 外地 |
油麦 | 5 | 4 | 2 | 本地 |
油麦 | 90/件 | 85/件 | 80/件 | 外地 |
茼蒿 | 4.5 | 4 | 2 | 本地 |
苦苣 | 3.8 | 外地 | ||
芹菜 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 外地 |
芹菜 | 2.2 | 2 | 1.7 | 本地 |
香芹 | 100/件 | 95/件 | 外地 | |
韭菜 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 本地 |
生菜 | 4 | 3 | 2 | 本地 |
意大利 | 60/件 | 55/件 | 50/件 | 外地 |
球生菜 | 6 | 5 | 4.5 | 外地 |
空心菜 | 4.5 | 3.5 | 3 | 本地 |
小油菜 | 3 | 2.5 | 2 | 本地 |
小油菜 | 95/件 | 2.5 | 2.25 | 外地 |
黄白 | 60/件 | 55/件 | 外地 | |
小白菜 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 本地 |
大白菜 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 外地 |
秋绿白菜 | 0.9 | 0.85 | 外地 | |
甘蓝 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 本地 |
紫甘蓝 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 外地 |
娃娃菜 | 33/件 | 外地 | ||
太空椒 | 2.6 | 2.4 | 外地 | |
青椒 | 2 | 1.8 | 1.3 | 外地 |
尖椒 | 2 | 1.6 | 1.3 | 外地 |
红泡椒 | 3.8 | 外地 | ||
青线椒 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 外地 |
杭椒 | 2.5 | 2 | ||
美人椒 | 4 | 外地 | ||
小米椒 | 3.5 | 3 | 外地 | |
螺丝椒 | 3 | 2.8 | 外地 | |
红薯(龙九) | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
红薯(西瓜红) | 1 | 0.9 | 外地 | |
商薯19 | 0.9 | 外地 | ||
黄瓜 | 4 | 3.8 | 3 | 本地/外地 |
小黄瓜 | 6 | 外地 | ||
苦瓜 | 4.5 | 外地 | ||
黑皮冬瓜 | 0.35 | 0.3 | 外地 | |
吊冬瓜 | 0.85 | 外地 | ||
白皮冬瓜 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 外地 |
黄南瓜 | 0.7 | 0.6 | 外地 | |
盘龙南瓜 | 0.75 | 0.7 | 外地 | |
板栗南瓜 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 外地 |
青贝贝南瓜 | 1.3 | 1.2 | 1 | 外地 |
金针菇 | 105/40斤 | 90/40斤 | 85/40斤 | 外地 |
杏鲍菇 | 80/20斤 | 75/20斤 | 外地 | |
白玉菇 | 80/16斤 | 70/16斤 | 外地 | |
蟹味菇 | 75/16斤 | 70/16斤 | 外地 | |
香菇 | 6.5 | 4 | 2.8 | 外地 |
平菇 | 3 | 2.5 | 本地 | |
散花 | 3 | 2.8 | 2.2 | 外地 |
散花 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 本地 |
实花(二层) | 2 | 1.7 | 1.3 | 本地 |
西兰花 | 5 | 4.8 | 3 | 外地 |
西兰花 | 4 | 3.8 | 2.5 | 外地 |
胡萝卜 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 外地 |
白萝卜 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 外地 |
红蒜苔 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 外地 |
蒜黄 | 5.6 | 5.2 | 外地 | |
蒜苗 | 4.2 | 2.2 | 外地 | |
钢葱 | 2.2 | 2 | 外地 | |
大葱 | 1.4 | 1.2 | 1 | 本地 |
小葱 | 4.2 | 3 | 1 | 本地 |
干姜 | 2.2 | 2.1 | 外地 | |
老姜 | 2 | 1.8 | 1.6 | 外地 |
新姜 | 1.5 | 1.3 | 1 | 外地 |
大蒜 | 3 | 2.9 | 2.7 | 外地 |
洋葱(黄) | 0.65 | 0.63 | 0.6 | 外地 |
洋葱(红) | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
土豆 | 0.9 | 0.75 | 0.65 | 外地 |
西红柿 | 2 | 1.5 | 1 | 外地 |
西红柿(泡沫箱) | 2.8 | 外地 | ||
西葫芦 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 外地 |
圆茄 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 外地 |
长茄 | 3.2 | 外地 | ||
扁豆 | 4.2 | 2.8 | 外地 | |
长豆角 | 4 | 3.8 | 3.6 | 外地 |
白无丝 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 外地 |
豆王 | 4.5 | 外地 | ||
麻山药 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 外地 |
莴笋 | 2.2 | 1.5 | 外地 | |
藕 | 2.3 | 2 | 1.8 |
种番茄
大棚西红柿种植技术,番茄的种植与管理,,每天菜价早知道!
如果你觉得我们的内容对你和你的朋友有帮助,就转到你的群里或朋友圈里,让更多的人知道,谢谢...
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材