2021.9.25全国鸭价查询
发布于 2021-09-25 00:33
立马收到今日鸭价!
2021年9月25日鸭苗价格行情:(单位:元/羽)
厂家(价格只供参考) | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 1.97 | 0.00 |
新希望六和 | 1.95 | 0.00 |
和康源(到户) | 2.02 | 0.00 |
和美 | 1.95 | 0.00 |
乐港 | 1.90 | 0.00 |
强英(到户) | 1.95 | 0.00 |
徐桂 | 1.90 | 0.00 |
天惠集团 | 1.90 | 0.00 |
华英 | 1.90 | 0.00 |
潍坊大江 | 1.90 | 0.00 |
内蒙古维尔 | 1.90 | 0.00 |
塞飞亚 | 1.90 | 0.00 |
广东丰之源 | 2.70 | 0.00 |
粤桂 | 2.50 | 0.00 |
广东科源 | 2.50 | 0.00 |
广西科源 | 2.50 | 0.00 |
桂桂 | 2.50 | 0.00 |
广西实隆 | 2.50 | 0.00 |
广西康旺 | 2.50 | 0.00 |
赣桂 | 2.50 | 0.00 |
川桂 | 2.80 | 0.00 |
绵樱 | 2.80 | 0.00 |
智诚 | 1.95 | 0.00 |
金枫樱桃谷 | 2.07 | 0.00 |
种蛋 | 1.20 | 0.00 |
9月25日白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
徐 桂 | 1.70 | 0.20 |
河南金晶 | 1.70 | 0.20 |
粤 桂 | 2.50 | 稳 |
惠州桂柳 | 2.50 | 稳 |
赣 桂 | 2.50 | 稳 |
川 桂 | 2.80 | 稳 |
南宁桂柳 | 2.50 | 稳 |
注:南桂为今天9月24号报价 |
9月25日麻鸭苗报价(元/羽) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
粤 桂 | 3.60 | ↑ 0.20 |
惠州桂柳 | 3.60 | ↑ 0.20 |
赣 桂 | 3.60 | ↑ 0.20 |
川 桂 | 3.60 | ↑ 0.20 |
南宁桂柳 | 3.60 | ↑ 0.20 |
注:南桂为今天9月24号报价 |
9月25日骡鸭苗报价(元/羽) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
赣 桂 | 2.70 | 稳 |
惠州桂柳 | 2.70 | 稳 |
9月25日白羽种蛋报价(元/枚) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
徐 桂 | 1.10 | 0.10 |
桂柳正宗樱桃谷父母代9月份报价 | ||
地 区 | 价 格 | 联系电话 |
徐 桂 | 1000元/组 | 18752585536 |
9月25日淘汰老鸭报价(元/斤) | ||
地区 | 价 格 | 行情趋势 |
徐 桂 | 4.40 | 稳 |
9月25日徐桂鹅苗报价(元/羽) | ||
品 种 | 价 格 | 行情趋势 |
霍 杂 | 12.00 | 稳 |
纯泰州鹅 | 13.50 | 稳 |
霍尔多巴吉 | 13.00 | 稳 |
9月24日桂柳817鸡苗报价(元/羽) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
淮阳桂柳 | 0.70 | 0.10 |
9月24桂柳817鲜蛋报价(元/斤) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
淮阳桂柳 | 4.50 | 0.15 |
9月24日桂林桂柳散养鸡报价(元/斤) | ||
品 种 | 价 格 | 行情趋势 |
土三母 | 5.70 | 稳 |
土三公 | 5.30 | 稳 |
瑶 母 | 6.80 | 稳 |
瑶 公 | 7.30 | 稳 |
麻4母 | 6.50 | 稳 |
麻4公 | 6.00 | 稳 |
小三黄母 | 8.10 | 稳 |
淘汰鸭行情参考价(单位:元/斤、元/只) | |||
区域 | 品种 | 当日价格 | 对比 |
广东 | 淘汰白番 | 11.5 | -- |
淘汰黑番 | 10.5 | -- | |
河南 | 淘汰白番 | 10.5 | -- |
淘汰黑番 | 10.5 | -- | |
江苏 | 淘汰白鸭 | 4.4 | -- |
广西 | 淘汰麻鸭 | 11 | -- |
广东 | 淘汰蛋鸭 | - | - |
安徽 | 淘汰蛋鸭 | 15.5 | -- |
浙江 | 淘汰蛋鸭 | 16 | -- |
樱桃谷父母代参考价(单位:元/单元) | |||
区域 | 品系 | 当日价格 | 对比 |
全国 | 樱桃谷父母代 | 1000 | -- |
种蛋行情参考价(单位:元/枚) | |||
区域 | 品种 | 当日价格 | 对比 |
全国 | 白番 | 1.2 | -- |
黑番 | 1.2 | -- | |
白鸭 | 1.1 | ||
麻鸭 | 1.6 | ||
福建 | 小种白番 | 1 | -- |
鸭苗行情参考价(单位:元/羽) | |||
品种 | 地区 | 当日价格 | 对比 |
白番苗 | 广东 | 4.1 | |
浙江 | 3.8 | ||
安徽 | 3.1 | -- | |
江苏 | 3.1 | -- | |
福建大种 | 2.5 | ||
福建中种 | 1.5 | ||
福建小种 | 0.7 | -- | |
品种 | 地区 | 当日价格 | 对比 |
黑番苗 | 广东 | 4.3 | |
福建 | 3 | -- | |
湖南 | 4.4 | -- | |
江西 | 3.5 | -- | |
奥白星 | 广东 | 6 | -- |
天府 | 安徽 | 4.2 | ↑0.2 |
江苏 | 4.1 | ↑0.1 | |
绍兴 | 安徽、浙江 | 3.8 | -- |
安徽、浙江 | 3.9 | -- | |
鸭苗行情参考价(单位:元/羽) | |||
品种 | 地区 | 明天价格 | 对比 |
白鸭苗 | 江苏 | 1.7 | |
广东 | 2.5 | -- | |
江西 | 2.5 | -- | |
四川 | 2.8 | -- | |
广西 | 2.5 | -- | |
品种 | 地区 | 明天价格 | 对比 |
麻鸭苗 | 广东 | 3.6 | ↑0.2 |
江西 | 3.6 | ↑0.2 | |
四川 | 3.6 | ↑0.2 | |
广西 | 3.6 | ↑0.2 | |
品种 | 地区 | 明天价格 | 对比 |
一点黑M18 苗 | 江西 | 2.7 | -- |
广东 | 2.7 | -- |
2021年9月25日麻羽鸭苗价格行情:(单位:元/只)
一、白鸭苗(樱桃谷)2.5元/羽;
二、麻鸭苗(三点金)3.6元/羽、(四点花)4.0元/羽;
三、骡鸭苗(M18半番)2.7元/羽;
【麻鸭】南方3.6,川渝3.6
【骡鸭】福建2.6、南方2.7、江西2.7
【大种白番】广东4.3、安徽3.1、福建2.5
【黑番】广东4.7、江西3.5 、湖南 4.2
【广汉禽苗】花边3.0、一点花4.3
2021年9月25日毛鸭价格行情:(单位:元/斤)
地区(价格只供参考) | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 4.05 | 0.00 | |
泰安 | 4.05 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 3.62 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 3.62 | 0.00 | ||
莱芜 | 4.05 | 0.00 | ||
肥城 | 4.05 | 0.00 | ||
郓城 | 4.00 | 0.00 | ||
枣庄 | 4.05 | 0.00 | ||
潍坊(棚前) | 3.64 | 0.00 | ||
菏泽 | 3.90 | 0.00 | ||
济宁 | 4.05 | 0.00 | ||
江苏 | 南京(棚前) | 4.00 | 0.00 | |
新沂(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
宿迁(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
邳州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
徐州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
淮安(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
常州(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
泰州(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 4.00 | 0.00 | |
南阳 | 4.00 | 0.00 | ||
焦作 | 4.00 | 0.00 | ||
安阳 | 4.00 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 4.00 | 0.00 | |
保定 | 4.00 | 0.00 | ||
邢台 | 4.00 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 4.00 | 0.00 | |
蚌埠 | 4.00 | 0.00 | ||
宣城 | 4.00 | 0.00 | ||
砀山 | 4.00 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 5.80 | 0.00 | |
黄石 | 5.80 | 0.00 | ||
荆门 | 5.80 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 6.90 | 0.40 | |
丰城(麻鸭) | 6.90 | 0.40 | ||
吉安 | 6.00 | 0.20 | ||
四川 | 成都 | 5.00 | 0.00 | |
乐山 | 5.00 | 0.00 | ||
眉山 | 5.00 | 0.00 | ||
攀枝花 | 5.00 | 0.00 | ||
重庆 | 5.10 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 6.00 | 0.00 | |
南宁水鸭 | 6.50 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 6.10 | 0.00 | ||
钦州水鸭 | 6.50 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 5.90 | 0.00 | ||
桂林旱鸭 | 5.80 | 0.00 | ||
广东 | 佛山 | 6.50 | 0.00 | |
惠州 | 6.50 | 0.00 | ||
肇庆 | 6.50 | 0.00 |
种蛋 | ||
---|---|---|
种蛋 | 元/枚 | 涨跌 |
白鸭 | 1.00-1.10 | -0.10 |
白番 | 1.20 | |
黑番 | 1.20 | |
麻鸭 | 1.70 | |
描述:白鸭种蛋下跌。 |
白鸭(樱桃谷)鸭苗 | ||
---|---|---|
北部冻品区 | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 1.70 | -0.20 |
中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
江西 | 2.50 | |
川渝 | 2.80 | |
南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
湖南 | 2.50 | |
广东 | 2.50 | |
广西 | 2.50 | |
麻鸭鸭苗 | ||
中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 3.60 | +0.20 |
江西 | 3.60 | +0.20 |
川渝 | 3.60 | +0.20 |
南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
广东 | 3.60 | +0.20 |
广西 | 3.60 | +0.20 |
绍兴麻公 | 3.90 | |
绍兴麻母 | 4.20 | |
番鸭鸭苗 | ||
中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
晥浙闽赣-白番 | 3.50 | |
晥浙闽赣-黑番 | 3.50 | |
晥浙闽赣-半番 | 2.70 | |
南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
湘/粤/桂-白番 | 3.50 | |
湘/粤/桂-黑番 | 3.50 | |
湘/粤/桂-半番 | 2.70 | |
正番为当天报价,其他均为明天报价 |
麻鸭商品鸭参考价(单位:元/斤) | |||
地区 | 品种 | 当天价格 | 涨跌 |
广东 | 麻鸭 | 6.8-7 | -- |
广西 | 麻鸭 | 7.3-7.5 | -- |
湖南 | 麻鸭 | 6.2-6.4 | -- |
江西 | 麻鸭 | 6.9-7.1 | -- |
浙江 | 绍兴麻鸭(公) | 8.7-8.9 | -- |
江苏 | 天府麻鸭 | 6.5-6.7 | -- |
安徽 | 天府麻鸭 | 6.5-6.7 | -- |
白鸭商品鸭参考价(单位:元/斤) | |||
地区 | 品种 | 当天价格 | 涨跌 |
广东 | 水养白鸭 | 6-6.4 | -- |
旱养白鸭 | 5.6-5.8 | ||
广西 | 旱养白鸭 | 5.5-5.9 | |
水养白鸭 | 6.4-6.5 | -- | |
江西 | 白鸭 | 5.4-5.6 | -- |
安徽 | 白鸭 | 4.1-4.3 | -- |
浙江 | 白鸭 | 5-5.2 | |
江苏 | 白鸭 | 4.1-4.3 | |
半番商品鸭参考价(单位:元/斤) | |||
地区 | 品种 | 当天价格 | 涨跌 |
广东珠三角 | 奥白星/半番 | 6.6-6.8 | ↑0.1 |
一点黑/M18 | 7.1-7.2 | ↑0.1 | |
广东粤西 | 一点黑/M18 | 6.9-7.1 | ↑0.2 |
广西 | 一点黑/M18 | 7.3-7.6 | -- |
江西 | 一点黑/M18 | 6.5-6.7 | -- |
安徽 | 一点黑/M18 | 6.3-6.5 | -- |
浙江 | 一点黑/M18 | 6.6-6.8 | -- |
福建 | 一点黑/M18 | 6.6-6.8 | |
黑番商品鸭参考价(单位:元/斤) | |||
地区 | 品种 | 当天价格 | 涨跌 |
广东 | 黑番公 | 5.8-5.9 | -- |
黑番母 | 6-6.1 | -- | |
茂名 | 黑番公 | 6.2-6.3 | ↑0.1 |
黑番母 | 7.7-7.8 | ↑0.4 | |
湖南 | 黑番公 | 5.9-6.1 | -- |
黑番母 | 6.3-6.5 | -- | |
江西 | 黑番公 | 6.2-6.4 | -- |
黑番母 | 6.4-6.6 | -- | |
福建 | 黑番公 | 5.9-6.1 | -- |
黑番母 | 6.5-6.7 | -- | |
白番商品鸭参考价(单位:元/斤) | |||
地区 | 品种 | 当天价格 | 涨跌 |
广东 | 白番公 | 6.3-6.5 | -- |
白番母 | 6-6.1 | -- | |
茂名 | 白番公 | 6.4-6.6 | ↑0.1 |
白番母 | 7.5-7.7 | ↑0.2 | |
江西 | 白番公 | 6.3-6.5 | -- |
白番母 | 6.7-6.9 | -- | |
安徽 | 白番公 | 5.8-6 | -- |
白番母 | 6.5-6.7 | ↑0.1 | |
浙江 | 白番公 | 6.4-6.6 | -- |
白番母 | 6.8-7 | -- | |
江苏 | 白番公 | 5.8-6 | -- |
白番母 | 6.4-6.6 | ↑0.1 | |
福建 | 大种白番公 | 6.2-6.4 | -- |
大种白番母 | 6.5-6.7 | -- | |
中种白番公 | 6.1-6.3 | -- | |
中种白番母 | 6.3-6.5 | -- | |
小种白番公 | 6.2-6.4 | -- | |
小种白番母 | 6.7-6.9 | -- | |
大种大面公 | -- | -- | |
大种大面母 | -- | -- | |
中种大面公 | 11.3-11.5 | -- | |
中种大面母 | 14.4-14.6 | -- | |
小种大面公 | -- | -- | |
小种大面母 | -- | -- |
2021年9月25日广东毛鸭价格详情(樱桃谷鸭)
地点 | 价格 | 趋势 |
惠城区/惠东/博罗/古竹/蓝塘/莲花山 | 6.1-6.2 | -0.40 |
海丰联安/赤石/大安/河源 | 6.1-6.2 | -0.40 |
韶关/五华/蓝口/上莞/连平/海陆丰 | 6.1-6.2 | -0.40 |
注意 | 1.光鸭类(40天以上)6.8-7.8斤 | |
2.烧鸭类(48天以上)7.0-7.8斤 (1)有下苗登记按照光鸭价格基础加0.20元/斤 (2)没有下苗登记按照光鸭价格报价加0.1元/斤 | ||
3.光鸭及中鸭6.8斤以下每少一两少0.10元/斤、7.8斤以上每超一两少0.10元/斤 |
2021年9月25日樱桃淘汰鸭价格
淘汰鸭 | ||
---|---|---|
蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
浙江/广东/安徽 | 15.0-15.5 | |
肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
全国白鸭 | 4.10-4.40 | |
全国番鸭 | 10.5-11.5 | |
全国麻鸭 | 12.5-13.5 | |
描述:稳。 |
淘汰鸭行情参考价(单位:元/斤、元/只) | |||
区域 | 品种 | 当日价格 | 对比 |
广东 | 淘汰白番 | 11.5 | -- |
淘汰黑番 | 10.5 | -- | |
河南 | 淘汰白番 | 10.5 | -- |
淘汰黑番 | 10.5 | -- | |
江苏 | 淘汰白鸭 | 4.4 | -- |
广西 | 淘汰麻鸭 | 11 | -- |
广东 | 淘汰蛋鸭 | - | - |
安徽 | 淘汰蛋鸭 | 15.5 | -- |
浙江 | 淘汰蛋鸭 | 16 | -- |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材