河北今日菜价查询2021.9.27
发布于 2021-09-27 11:25
更多最新菜价点这里查看
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2021年9月27日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 3.5 | 3 | 1.7 | 本地 |
茴香 | 3.8 | 3 | 1.5 | 本地 |
菠菜 | 5.8 | 5.5 | 5 | 外地 |
菠菜 | 3 | 2 | 1 | 本地 |
油麦 | 3.1 | 2.9 | 1.5 | 本地 |
茼蒿 | 5.5 | 5 | 4 | 本地 |
苦苣 | 2 | 外地 | ||
芹菜 | 1.5 | 1.2 | 1 | 外地/本地 |
香芹 | 90/件 | 85/件 | 外地 | |
韭菜 | 1.7 | 1.5 | 1 | 本地 |
韭花 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 本地 |
生菜 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
意大利 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 本地 |
空心菜 | 2.8 | 2.3 | 2 | 本地 |
小油菜 | 2 | 1.6 | 1.2 | 本地 |
小白菜 | 2.2 | 1.8 | 1 | 本地 |
大白菜 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 外地 |
甘蓝 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
甘蓝 | 0.88 | 0.85 | 0.75 | 本地 |
紫甘蓝 | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 外地 |
娃娃菜 | 30/件 | 28/件 | 外地 | |
青椒 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 外地 |
尖椒 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 外地 |
红泡椒 | 2.5 | 2.4 | 外地 | |
青线椒 | 3 | 2 | 1.3 | 本地/外地 |
美人椒 | 4.5 | 4 | 外地 | |
小米椒 | 3 | 2.8 | 外地 | |
螺丝椒 | 3.5 | 外地 | ||
红薯(大开花) | 0.9 | 0.8 | 外地 | |
红薯(龙九) | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
红薯(烟薯25) | 1.3 | 外地 | ||
红薯(西瓜红) | 1.3 | 1 | 0.9 | 外地 |
黄瓜 | 2.4 | 1.8 | 1 | 本地/外地 |
小黄瓜 | 5 | 4 | 3 | 外地/本地 |
苦瓜 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 本地 |
苦瓜 | 3.5 | 1.7 | 外地 | |
丝瓜 | 4.2 | 外地 | ||
瓠瓜 | 1.2 | 1 | 0.6 | 本地 |
黑皮冬瓜 | 0.3 | 外地 | ||
白皮冬瓜 | 0.4 | 0.35 | 外地 | |
小白冬瓜 | 0.4 | 0.35 | 本地 | |
水果冬瓜 | 0.6 | 0.5 | 外地 | |
黄南瓜 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 外地 |
盘龙南瓜 | 0.75 | 0.7 | 外地 | |
板栗南瓜 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 外地 |
青贝贝南瓜 | 1.3 | 1.2 | 1 | 外地 |
黄贝贝南瓜 | 1.8 | 外地 | ||
金针菇 | 105/40斤 | 80/40斤 | 75/40斤 | 外地 |
杏鲍菇 | 55/20斤 | 50/20斤 | 外地 | |
白玉菇 | 60/16斤 | 55/16斤 | 外地 | |
蟹味菇 | 60/16斤 | 55/16斤 | 外地 | |
香菇 | 4.8 | 4 | 2.8 | 外地 |
平菇 | 2 | 本地 | ||
散花 | 1.2 | 1 | 0.9 | 外地 |
散花(二层梆) | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 本地 |
实花(二层梆) | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 本地 |
西兰花 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 外地 |
胡萝卜 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 外地 |
白萝卜 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 外地 |
水果萝卜 | 0.9 | 外地 | ||
红蒜苔 | 3 | 2.8 | 2.3 | 外地 |
蒜黄 | 4.2 | 4 | 外地 | |
钢葱 | 1.6 | 1.5 | 外地 | |
大葱 | 1.1 | 1 | 0.9 | 本地 |
小葱 | 3.8 | 3 | 2 | 本地 |
姜 | 2.4 | 2 | 1.7 | 外地 |
大蒜 | 3 | 2.9 | 2.6 | 外地 |
洋葱(黄) | 0.68 | 0.65 | 0.6 | 外地 |
洋葱(红) | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 外地 |
土豆 | 0.73 | 0.65 | 0.55 | 外地 |
西红柿 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 外地 |
西葫芦 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 外地 |
圆茄 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 外地/本地 |
长茄 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 外地 |
长豆角 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 本地 |
白无丝 | 2 | 1.8 | 1 | 外地 |
麻山药 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 外地 |
藕 | 2.2 | 2 | 外地 | |
花生(白) | 1.75 | 1.6 | 1.5 | 本地/外地 |
种番茄
大棚西红柿种植技术,番茄的种植与管理,,每天菜价早知道!
如果你觉得我们的内容对你和你的朋友有帮助,就转到你的群里或朋友圈里,让更多的人知道,谢谢...
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材