河北今日菜价查询2021.10.8
发布于 2021-10-08 10:56
更多最新菜价点这里查看
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2021年10月8日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 本地 |
香菜 | 6 | 5 | 4 | 外地 |
茴香 | 5 | 4 | 2 | 本地 |
菠菜 | 7.5 | 6 | 4.5 | 外地 |
菠菜 | 4 | 2.5 | 1.5 | 本地 |
油麦 | 5.3 | 4 | 2.5 | 本地 |
油麦 | 110/件 | 100/件 | 外地 | |
茼蒿 | 6.5 | 5 | 4 | 本地 |
苦苣 | 4.8 | 外地 | ||
芹菜 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 外地 |
芹菜 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 本地 |
香芹 | 95/件 | 85/件 | 外地 | |
韭菜 | 2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
生菜 | 3 | 2.5 | 2 | 本地 |
意大利 | 60/件 | 55/件 | 外地 | |
空心菜 | 2.8 | 2 | 1.5 | 本地 |
小油菜 | 80/件 | 1.7 | 1.2 | 外地 |
小白菜 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 本地 |
大白菜 | 0.8 | 0.7 | 0.55 | 外地 |
甘蓝 | 1.2 | 1.03 | 0.9 | 本地 |
甘蓝 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 外地 |
扁甘蓝 | 0.6 | 外地 | ||
紫甘蓝 | 0.65 | 0.6 | 外地 | |
娃娃菜 | 28/件 | 外地 | ||
青椒 | 1.4 | 1.2 | 1 | 外地 |
尖椒 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 外地 |
红泡椒 | 2.5 | 2.4 | 外地 | |
青线椒 | 2.5 | 2.3 | 外地 | |
杭椒 | 2.5 | 2.3 | ||
美人椒 | 3.2 | 外地 | ||
小米椒 | 3 | 2.8 | 外地 | |
螺丝椒 | 3.2 | 2.8 | 外地 | |
红薯(龙九) | 0.9 | 0.8 | 外地 | |
红薯(西瓜红) | 1.1 | 1 | 0.9 | 外地 |
黄瓜 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | 本地/外地 |
小黄瓜 | 6 | 外地 | ||
丝瓜 | 4.5 | 3.8 | 3 | 外地 |
苦瓜 | 4 | 外地 | ||
黑皮冬瓜 | 0.3 | 外地 | ||
白皮冬瓜 | 0.35 | 0.3 | 外地 | |
小白冬瓜 | 0.4 | 0.35 | 本地 | |
水果冬瓜 | 0.6 | 0.5 | 外地 | |
黄南瓜 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 外地 |
盘龙南瓜 | 0.75 | 0.7 | 外地 | |
板栗南瓜 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 外地 |
青贝贝南瓜 | 1.3 | 1.2 | 1 | 外地 |
金针菇 | 90/40斤 | 80/40斤 | 75/40斤 | 外地 |
杏鲍菇 | 60/20斤 | 50/20斤 | 外地 | |
白玉菇 | 70/16斤 | 55/16斤 | 外地 | |
蟹味菇 | 60/16斤 | 55/16斤 | 外地 | |
香菇 | 6 | 4 | 2.8 | 外地 |
平菇 | 3 | 本地 | ||
散花 | 2.4 | 2 | 1.5 | 外地 |
散花 | 1.2 | 1 | 0.8 | 本地 |
实花 | 1.2 | 1 | 0.9 | 本地 |
西兰花 | 3.5 | 3 | 2.5 | 外地 |
胡萝卜 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 外地 |
白萝卜 | 1.3 | 1 | 0.8 | 外地 |
水果萝卜 | 0.9 | 0.7 | 外地 | |
红蒜苔 | 3 | 2.8 | 2.3 | 外地 |
蒜黄 | 5 | 外地 | ||
蒜苗 | 170/39斤 | 外地 | ||
钢葱 | 1.9 | 1.7 | 外地 | |
大葱 | 1 | 0.9 | 0.8 | 本地 |
小葱 | 4 | 3.5 | 2 | 本地 |
姜 | 2.2 | 2 | 1.7 | 外地 |
大蒜 | 3 | 2.9 | 2.6 | 外地 |
洋葱(黄) | 0.65 | 0.63 | 0.6 | 外地 |
洋葱(红) | 0.95 | 0.85 | 0.8 | 外地 |
土豆 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 外地 |
西红柿 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 外地 |
西红柿(泡沫箱) | 2.2 | 2.1 | 外地 | |
西葫芦 | 3 | 2.2 | 2 | 外地 |
圆茄 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 外地/本地 |
长茄 | 3 | 外地 | ||
长豆角 | 3 | 2.5 | 外地 | |
扁豆 | 3 | 外地 | ||
白无丝 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 外地 |
豆王 | 3 | 外地 | ||
麻山药 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 外地 |
莴笋 | 1.2 | 外地 | ||
藕 | 2.3 | 2 | 1.8 |
种番茄
大棚西红柿种植技术,番茄的种植与管理,,每天菜价早知道!
如果你觉得我们的内容对你和你的朋友有帮助,就转到你的群里或朋友圈里,让更多的人知道,谢谢...
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材