【表单模板实例】风险识别评价措施一览表
发布于 2021-10-11 07:39
风险和机遇评估分析表
日期:2021年7月
序号 | 风险类别 | 风险细分 | 风险内容 | 风险可能性 | 风险后果 | 风险评价 | 风险对策 | 应对(应急)措施 | 责任部门 | 措施验证/方式 |
1 | 战略和市场分析 | 战略缺失 | 因缺乏战略计划的导航,致使公司目标无法达成和迷失发展方向 | 可能发生 | 严重 | 高 | 规避风险 | 按公司规划制定战略计划和经营计划。 快速制定战略计划纲要以应对紧急情况。 | 总经理 管理层 | 正在实施中 |
战略错误风险 | 产品出现更新,未能成功跟进,导致市场萎缩。 | 可能发生 | 严重 | 高 | 分担风险 | 管理层 | 正在实施中 | |||
市场风险 | 未能应对市场变化,如顾客消费喜好的改变,导致市场份额下降 | 可能发生 | 严重 | 高 | 减少风险 | 分阶段降低,巩固市场份额。 | 管理层 经营部 | 正在实施中 | ||
战略和市场风险 | 市场风险 | 未能应对产品的供需及价格变化 | 可能发生 | 严重 | 高 | 减少风险 | 管理层 销售 | 正在实施中 | ||
市场风险 | 未能应对竞争者的市场挑战策略 | 可能发生 | 严重 | 高 | 减少风险 | 高层指定专人进行市场跟进,了解其行业动态,并制定方案以应对。 | 管理层 经营部 | 正在实施中 | ||
法律风险 | 法律风险 | 公司劳动合同违反“中华人民共和国劳动法”导致工人罢工,受到监管部门处罚。 | 可能发生 | 严重 | 高 | 规避风险 | 完善公司管理制度,并请专家进行合规评价,加强自动化投入管理,减小劳动强度。及时请有关法律顾问商定应对解决方案。 | 行政部 | 正在实施中 | |
2 | 法律风险 | 法律风险 | 特种设备违反“特种设备安全监察条例 | 可能发生 | 严重 | 高 | 规避风险 | 制定执行特种设备相关管理制度 | 行政部 | 正在实施中 |
法律风险 | 法律风险 | 新、改、建项目环评不通过,污染治理设施不符合中华人民共和国环境保护法 | 可能发生 | 严重 | 高 | 规避风险 | 充分识别评价环保法规,投入适宜的环保设施,请有资质的环保服务公司应对紧急情况。 | 正在实施中 | ||
法律风险 | 法律风险 | 废弃物排放不符合中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法 | 可能发生 | 严重 | 高 | 分担风险 | 建立执行“废弃物管理制度”,并与有资质的单位签订协议。 | 行政部 | 正在实施中 | |
法律风险 | 法律风险 | 消防设施不符合中华人民共和国消防法 | 极少发生 | 一般 | 低 | 规避风险 | 建立消防管理制度 | 行政部 | 正在实施中 | |
法律风险 | 法律风险 | 违反“中华人民共和国产品质量法”j | 可能发生 | 严重 | 高 | 规避风险 | 充分了解产品质量要求,与法律顾问商定解决方案。 | 行政部 | 正在实施中 | |
法律风险 | 法律风险 | 合同内容违反“合同法”等相关法规 | 可能发生 | 严重 | 高 | 规避风险 | 与法律顾问商定解决方案及应对紧急情况。 | 行政部 | 正在实施中 | |
法律风险 | 法律风险 | 车辆违反“中华人民共和国道路安全法” | 可能发生 | 严重 | 高 | 分担风险 | 签定协议,外包给物流公司。 | 行政部 | 正在实施中 | |
财务风险 | 财务报告失真风险 | 存货账物不符,与报表数存在差异,影响报表使用者对公司资产的判断 | 可能发生 | 严重 | 高 | 规避风险 | 加强管理,定期盘点 | 财务部 仓库 | 正在实施中 | |
运营风险 | 管理体系风险 | 管理体系不是最新版,客户不认同 | 可能 | 严重 | 高 | 规避风险 | 与认证、咨询机构保持联系,确认标准版本。 | 行政部 | 正在实施中 | |
重大质量、环境、安全事故 | 可能 | 严重 | 高 | 规避风险 | 建立目标方案管理,并严格执行体系运行要求。 | 行政部/相关部门 | 正在实施中 | |||
客户合作风险 | 因产品质量和服务达不到要求,致客户投诉 | 可能 | 严重 | 高 | 减少风险 | 加强对客户要求的评审。建立质量控制计划, | 经营部 实验室 | 正在实施中 | ||
3 | 因产品价格不满足客户要求,致不能合作。 | 可能 | 严重 | 低 | 减少风险 | 对客户进行价格分级管理 | 经营部 | 正在实施中 | ||
外部供方合作经营风险 | 物流公司质量达不到公司要求 | 可能 | 严重 | 低 | 减少风险 | 建立备用供方,并加强管理 | 材料部 | 正在实施中 | ||
材料供方不能准时交货 | 可能 | 严重 | 低 | 减少风险 | 建立备用供方,启用顾客认可的替用材料。增加安全库存。 | 材料部 | 正在实施中 | |||
不能及时应对本公司紧急变更需求 | 可能 | 严重 | 低 | 减少风险 | 建立备用供方,启用顾客认可的替用材料。增加安全库存。 | 材料部 | 正在实施中 | |||
技术改造能力不能满足公司产品要求 | 可能 | 严重 | 低 | 减少风险 | 建立备用供方,启用顾客认可的替用材料。 | 生产部 材料部 | 正在实施中 | |||
生产过程中质量风险 | 因漏检或误检导致原材料投入使用,致产品不合格 | 可能 | 严重 | 低 | 减少风险 | 建立来料检验制度,并严格执行。 | 实验室 生产部 | 正在实施中 | ||
因材料用错致产品不合格 | 可能 | 严重 | 高 | 减少风险 | 建立对应操作规范,执行其要求。 | 生产部 实验室 | 正在实施中 | |||
因未按操作规程操作,产生不合格品 | 可能 | 严重 | 高 | 减少风险 | 建立工艺巡查制度,定期考核员工。 | 生产部 实验室 | 正在实施中 | |||
因设备能力不足,导致产品不合格。 | 可能 | 严重 | 低 | 减少风险 | 建立设备管理制度 | 生产部 | 正在实施中 | |||
因新进或转岗人员能力不足,导致产品不合格, | 可能 | 严重 | 低 | 减少风险 | 建立人力资源管理制度 | 行政部 | 正在实施中 | |||
因标识不请楚或检测设备失效导致产品不合格 | 可能 | 严重 | 高 | 减少风险 | 对人员进行标识、检测设备要求、不合格品控制进行培训。 | 实验室 | 正在实施中 | |||
收入及盈利风险 | 客户应收款超过规定期限一个月且金额超过10万元。 | 极少 | 严重 | 低 | 减少风险 | 与客户及时沟通,了解其运营状况,及时催收款及其异常应对措施。 | 财务部 | 正在实施中 | ||
运营风险 | 营 | 因客户破产或重组导致不能回收货款 | 极少 | 严重 | 低 | 减少风险 | 与客户保持密切联系,及时了解客户经营状况。 | 财务部 | 正在实施中 | |
公司资金紧张导致资金链断裂。 | 可能 | 严重 | 高 | 规避风险 | 建立财务管理制度,并监督执行。 | 财务部 | 正在实施中 | |||
安全风险 | 公司技术资料外泄到竞争对手。 | 较少 | 严重 | 低 | 减少风险 | 建立保密制度 | 行政部 | 正在实施中 | ||
公司经营发展计划外泄到竞争对手。 | 较少 | 严重 | 低 | 减少风险 | 建立保密制度 | 行政部 | 正在实施中 | |||
公共卫生事件和工伤 | 较少 | 严重 | 低 | 减少风险 | 建立安全管理制度,并对公共卫生要求、安全要求进行宣贯。 | 行政部 | 正在实施中 | |||
自然灾害 | 火灾 | 可能 | 严重 | 高 | 规避风险 | 建立应急准备和响应程序、火灾预案,定期演练、培训。 | 行政部 | 正在实施中 | ||
台风、爆雨、泥石流、山体滑坡 | 可能 | 严重 | 高 | 减少风险 | 建立应急制度并演练,并对建筑、环保施加固。 | 行政部 | 正在实施中 | |||
地震 | 极少 | 严重 | 低 | 减少风险 | 建立应急制度并演练。 | 行政部 | 正在实施中 | |||
4 | 其他风险 | 因诚信问题导致公司信誉受损 | 可能发生 | 严重 | 高 | 规避风险 | 建立宣贯企业文化价值 | 管理层 行政部 | 正在实施中 | |
违反行业协会监管导致公司信誉和名誉受损 | 极少发生 | 严重 | 低 | 减少风险 | 加强与协会沟通,按协会相关要求进行实施。 | 行政部 | 正在实施中 | |||
因用工荒导致用工风险 | 可能发生 | 严重 | 高 | 减少风险 | 1、提高员工待遇,改善工作环境与强度,减少流失 2、宣贯企业文化,增强员工归属感,培养员工多技能发展,提高其能力。 3、与中介、院校签定协议以应对。 | 行政部 | 正在实施中 |
编制:体系管理 批准/日期:2021/7/1
①【免责声明】 ②【文件获取教程】 ③【文件下载教程】
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材